Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 28/02/2015.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
51 132 18° A2 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 1.25.40 18,91
52 82 19° A2 PETRUSCHI MIRCO POL. VAL DI LORETO 1.26.17 18,78
53 34 11° A3 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.26.47 18,67
54 140 16° A1 GREGORI LUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.58 18,63
55 40 17° A1 LARGHI MARCO TEAM B.P. MOTION 1.26.59 18,62
56 115 20° A2 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.09 18,59
57 6 8° A4 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI ASD 1.27.10 18,59
58 78 12° A3 GUERRINI MARCELLO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.27.18 18,56
59 101 13° A3 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 1.27.20 18,55
60 33 14° A3 MELONI CRISTIANO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.27.37 18,49
61 94 21° A2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.27.41 18,48
62 46 18° A1 PASTORELLI PAOLO DIEFFE BIKE TEAM 1.27.43 18,47
63 573 19° A1 CECCOLINI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.27.44 18,47
64 69 20° A1 MARIGNANI GIACOMO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.28.17 18,35
65 36 15° A3 LIGI NICOLA G.S. CICLI GAUDENZI 1.28.23 18,33
66 117 9° A4 BIANCHINI GINO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.28.26 18,32
67 30 16° A3 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.28.28 18,31
68 156 17° A3 DUCHINI LODOVICO A.S.D. CERRO BIKE 1.28.30 18,31
69 81 2° A5 FAZZUOLI ROBERTO BIKING TEAM AREZZO 1.28.53 18,23
70 155 18° A3 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.28.56 18,22
71 15 3° A5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.28.58 18,21
72 141 19° A3 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.29.42 18,06
73 116 20° A3 MOGAVERO FLAVIANO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.29.50 18,03
74 52 10° A4 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.30.47 17,84
75 74 22° A2 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 1.30.54 17,82
76 13 21° A3 CONTI LUCA AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.30.55 17,82
77 91 21° A1 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.31.03 17,79
78 96 22° A3 STOCCHI DANIELE UC ARETINA 1907 1.31.06 17,78
79 10 11° A4 VAGNETTI GIORGIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.31.07 17,78
80 135 22° A1 TONVERONACHI FABIO G.S.POPPI 1.31.23 17,73
81 151 23° A3 LANDUCCI ANDREA FANS CLUB DANIELE BENNATI 1.32.14 17,56
82 124 24° A3 FARA MARCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.32.16 17,56
83 144 23° A1 CHIAPPINI WALTER MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.32.18 17,55
84 106 25° A3 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.32.57 17,43
85 83 23° A2 BARDI ANDREA POL. VAL DI LORETO 1.33.37 17,30
86 14 24° A2 ARGENTINI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.34.00 17,23
87 5 4° A5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.34.03 17,22
88 28 26° A3 RAMETTI ANDREA A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 1.34.47 17,09
89 64 12° A4 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1.34.57 17,06
90 134 24° A1 DEL CHIRICO NICCOLO' G.S.POPPI 1.35.23 16,98
91 32 27° A3 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.35.34 16,95
92 89 25° A1 NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.35.36 16,95
93 130 28° A3 BUCCINNA' MARCO G.C. VELO SPORT CONSELICE A.S.D. 1.35.53 16,90
94 31 5° A5 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE CLUB 1.35.59 16,88
95 19 13° A4 DE LILLIS PAOLO ASD ROMA TEAM 1.36.01 16,87
96 68 25° A2 FANTOZZI FRANCESCO BIKING TEAM AREZZO 1.36.04 16,86
97 95 14° A4 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 1.36.33 16,78
98 105 29° A3 VICHI CRISTIAN CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.51 16,73
99 99 26° A2 BERTOLDI SAMUELE POL. VAL DI LORETO 1.37.10 16,67
100 23 15° A4 BIANCHINI STEFANO ASD ROMA TEAM 1.37.42 16,58
101 59 30° A3 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.37.45 16,57
102 146 27° A2 BOZZELLA MIRKO CC QUOTA MILLE 1.37.53 16,55
103 45 28° A2 STACCINI ANDREA VELO CLUB GUBBIO 1.37.54 16,55
104 79 26° A1 DE MARTIS MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.37.55 16,54
105 129 6° A5 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 1.37.57 16,54
106 80 16° A4 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.38.11 16,50
107 112 31° A3 NASUTO MARCO BIKING TEAM AREZZO 1.38.32 16,44
108 73 32° A3 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.38.34 16,44
109 104 33° A3 BONDI FLAVIO VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.39.01 16,36
110 39 29° A2 SPAGGIARI SIMONE TEAM B.P. MOTION 1.39.04 16,35
111 142 30° A2 BATINO MASSIMO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1.39.49 16,23
112 75 34° A3 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.40.35 16,11
113 47 35° A3 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.41.10 16,01
114 54 17° A4 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.41.13 16,01
115 90 18° A4 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1.41.29 15,96
116 35 36° A3 CAMARRONE STEFANO MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. 1.41.37 15,94
117 76 37° A3 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.41.39 15,94
118 122 31° A2 PODI MARCO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.41.44 15,92
119 107 27° A1 SERENI FRANCESCO PROBIKE LIVI A.S.D. 1.43.26 15,66
120 119 7° A5 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.44.21 15,52
121 147 19° A4 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.44.23 15,52
122 121 38° A3 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.44.54 15,44
123 153 39° A3 FASTELLI FABRIZIO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.45.56 15,29
124 150 32° A2 ARENA CLAUDIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.46.02 15,28
125 143 20° A4 PARRETTI GABRIELE MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.46.04 15,27
126 66 33° A2 MARINI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.47.07 15,12
127 77 21° A4 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.47.30 15,07
128 60 28° A1 CATERINI MAIKOL POL. VAL DI LORETO 1.48.09 14,98
129 92 40° A3 MENCARELLI LUCA TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE 1.49.25 14,81
130 113 22° A4 BIANCUCCI MASSIMO BIKING TEAM AREZZO 1.51.51 14,48
131 100 34° A2 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 1.54.03 14,20
132 24 35° A2 DROGHINI MICHELE ASD ROMA TEAM 1.55.36 14,01
133 114 29° A1 POLVERINI GIACOMO BIKING TEAM AREZZO 1.55.47 13,99
134 123 41° A3 GORI ROBERTO POL. VAL DI LORETO 1.55.51 13,98
135 25 42° A3 ADAMI FABIO ASD ROMA TEAM 2.03.23 13,13
136 20 36° A2 SAVORGNANO GIACOMO ASD ROMA TEAM 2.03.49 13,08
137 51 37° A2 TANCETTI ROBERTO SECOM FORNO PIOPPI 2.04.11 13,05
138 152 43° A3 MORGANTINI STEFANO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 2.06.09 12,84
139 154 44° A3 MORGANTINI EMILIANO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 2.06.11 12,84
140 131 23° A4 IUZZOLINO VITO BD FAST 2.09.14 12,54
141 17 45° A3 MICELI MASSIMO ASD ROMA TEAM 2.20.00 11,57
142 21 24° A4 GIURATI GIORGIO ASD ROMA TEAM 2.20.06 11,56
143 111 46° A3 SODI PAOLO BIKING TEAM AREZZO 2.25.08 11,16
144 145 47° A3 AIMI ALESSANDRO CC QUOTA MILLE 2.29.00 10,87
145 61 30° A1 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 2.29.00 10,87
146 18 25° A4 FALINI FABIO ASD ROMA TEAM 2.32.05 10,65
147 16 26° A4 DONATI GIOVANNI ASD ROMA TEAM 2.34.58 10,45