Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 25/02/2017.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
24 99 6° E-SP OCCHINI DANIELE G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.33.37 17,95
25 138 7° E-SP BARTALUCCI FEDERICO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.34.24 17,80
26 59 8° E-SP NERI DAVIDE LARIS BIKE 1.34.34 17,77
27 109 6° M3 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.03 17,67
28 81 7° M3 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.35.04 17,67
29 47 6° M1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.35.49 17,53
30 72 9° E-SP BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.36.04 17,49
31 141 3° M5 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.36.07 17,48
32 115 7° M1 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.09 17,47
33 69 5° M2 ROSSI GIORGIO VELOCE CLUB FIRENZE 1.36.10 17,47
34 101 10° E-SP CECCOLINI ALESSANDRO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.37.00 17,32
35 133 3° M4 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.15 17,28
36 150 8° M3 VERRAZZANI FEDERICO DONKEY BIKE CLUB 1.37.35 17,22
37 33 6° M2 FERRUZZI FRANCESCO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.37.39 17,20
38 31 4° M5 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.37.40 17,20
39 116 11° E-SP PINK MATTEO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.52 17,17
40 43 9° M3 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.38.23 17,08
41 82 10° M3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.38.51 17,00
42 75 8° M1 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM 1.39.20 16,91
43 41 1° M6 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.22 16,91
44 74 9° M1 MARIGNANI GIACOMO DONKEY BIKE CLUB 1.39.39 16,86
45 108 11° M3 FARINELLI ROBERTO B-TEAM 1.40.01 16,80
46 10 12° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.40.22 16,74
47 84 7° M2 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.40.55 16,65
48 78 8° M2 MANNINI GIANNI FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.41.16 16,59
49 80 13° M3 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.41.48 16,50
50 134 14° M3 ALUNNO SELLERI LUCA UMBERTIDE CYCLING TEAM 1.41.53 16,49
51 98 15° M3 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.41.55 16,48
52 12 12° E-SP BARTEMUCCI ANDREA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.42.02 16,47
53 13 4° M4 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.42.04 16,46
54 6 2° M6 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.42.20 16,42
55 36 5° M4 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.42.31 16,39
56 86 6° M4 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.43.05 16,30
57 70 10° M1 BRILLI ENRICO TEAM GRAN FONDO FIRENZE KUTHAI 1.43.21 16,26
58 50 7° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.43.26 16,24
59 40 8° M4 CONTI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.43.38 16,21
60 63 9° M2 CHIERCHINI MARCO LARIS BIKE 1.43.43 16,20
61 61 5° M5 PISTELLA ANTONIO LARIS BIKE 1.44.20 16,10
62 34 11° M1 CECARINI DIEGO CICLI EFFE-EFFE 1.44.47 16,03
63 45 13° E-SP NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.45.07 15,98
64 30 3° M6 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.45.51 15,87
65 123 10° M2 MORELLI PIETRO CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 1.46.02 15,84
66 9 14° E-SP PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.46.17 15,81
67 104 15° E-SP VAGINI LUCA MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.46.19 15,80
68 113 11° M2 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.46.46 15,74
69 26 4° M6 CIAVARELLI PAOLO CENTRO BICI TEAM TERNI 1.47.03 15,69
70 57 12° M2 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.47.27 15,64
71 130 16° M3 D'ALLESTRO ELIO CUBULTERIA WORLD BIKE STORE 1.47.30 15,63
72 97 9° M4 NASUTO NICOLA B-TEAM 1.48.22 15,50
73 52 17° M3 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.48.25 15,50
74 35 18° M3 BRUGNONI VALERIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.49.00 15,41
75 67 13° M2 ANGORI ANDREA U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI 1.49.06 15,40
76 136 10° M4 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.49.07 15,40
77 51 19° M3 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.49.09 15,39
78 96 11° M4 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.49.10 15,39
79 60 12° M1 CHIAPPINI WALTER LARIS BIKE 1.50.07 15,26
80 62 14° M2 MILICIANI MICHELE STEELS BIKE 1.50.21 15,22
81 119 12° M4 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.50.41 15,18
82 95 20° M3 BELNOME MARCO ASD MONTALLESE 1.50.48 15,16
83 128 6° M5 PACINI PAOLO A.S.D. MARATHON BIKE 1.50.53 15,15
84 122 13° M4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.50.58 15,14
85 19 16° E-SP LUPETTI JACOPO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.34 15,06
86 144 13° M1 ARTURI DANIELE CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.51.37 15,05
87 151 15° M2 DEL SECCO SANDRO DONKEY BIKE CLUB 1.51.46 15,03
88 54 14° M4 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.51.58 15,00
89 39 16° M2 DI COSTANZO PIETRO CICLI EFFE-EFFE 1.52.08 14,98
90 147 17° M2 PASQUINI RAFFAELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.52.44 14,90
91 142 18° M2 PAGGI MARCO TEAM MONARCA TREVI 1.52.46 14,90
92 8 7° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.53.42 14,78
93 85 17° E-SP GIAMPICCOLO LUCA CLUB SPOLETO 1.55.46 14,51
94 37 19° M2 URCI ANDREA BIKELAND TEAM 2003 1.55.47 14,51
95 137 5° M6 SETTEMBRINI MORENO A.S.D. MARATHON BIKE 1.55.49 14,51
96 42 6° M6 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.56.18 14,45
97 131 15° M4 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE 1.56.20 14,44
98 55 21° M3 LAZZERONI MICHELE FANS CLUB DANIELE BENNATI 1.57.57 14,24
99 124 7° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.58.03 14,23
100 77 16° M4 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.04 14,23
101 46 8° M6 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1.58.05 14,23
102 94 20° M2 BATINO MASSIMO LARIS BIKE 1.58.19 14,20
103 48 18° E-SP MORINI ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.58.25 14,19
104 56 22° M3 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.58.59 14,12
105 129 17° M4 BRUSCHI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 1.59.07 14,10
106 68 9° M6 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.59.30 14,06
107 27 10° M6 ZAGANELLA IVANO POLISPORTIVA MOIANO 1.59.52 14,02
108 91 8° M5 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1.59.54 14,01
109 127 9° M5 BERNARDINI IVANO A.S.D. MOBYLITY BIKE MOTION 1.59.59 14,00
110 93 10° M5 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.00.14 13,97
111 117 18° M4 TESTI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 2.00.57 13,89
112 140 11° M5 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.02.18 13,74
113 112 11° M6 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 2.02.57 13,66
114 11 19° E-SP DONATI LEONARDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.03.33 13,60
115 106 12° M6 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.04.12 13,53
116 49 20° E-SP GENNAI LEONARDO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.04.25 13,50
117 90 19° M4 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.05.35 13,38
118 139 23° M3 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 2.06.39 13,26
119 66 12° M5 MARCELLI FAUSTO CAVALLINO SPECIALIZED 2.06.48 13,25
120 64 24° M3 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 2.07.15 13,20
121 152 21° M2 ROSIGNOLI CESARE DONKEY BIKE CLUB 2.07.33 13,17
122 120 20° M4 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 2.07.53 13,14
123 38 22° M2 MANTELLI DAVID BIKELAND TEAM 2003 2.07.56 13,13
124 17 14° M1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.07.58 13,13
125 15 13° M6 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.08.44 13,05
126 89 21° M4 MARANI MARCO TESTI CICLI 2.09.08 13,01
127 132 22° M4 TRASENNI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 2.09.12 13,00
128 23 25° M3 GORI ROBERTO POL. VAL DI LORETO 2.11.08 12,81
129 148 23° M4 GALOPPI ALESSIO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2.14.47 12,46
130 111 14° M6 CALZOLARI CLAUDIO U.C. PETRIGNANO 2.14.48 12,46
131 88 24° M4 CAMILLETTI MAURO BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 2.16.01 12,35
132 24 26° M3 CIPOLLINI SIMONE POL. VAL DI LORETO 2.16.44 12,29
133 110 15° M6 VERRAZZANI FRANCO CAVALLINO SPECIALIZED 2.19.51 12,01
134 125 25° M4 MATTIOLI MAURO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.21.13 11,90
135 76 23° M2 GRELLI MIRKO DIEFFE BIKE TEAM 2.24.13 11,65
136 79 27° M3 BIANCO MASSIMO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.24.47 11,60
137 149 28° M3 RAIMONDO DOMENICO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2.32.56 10,99
138 22 24° M2 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.33.42 10,93