Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 14/04/2017.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
76 9 7° M6 MESSERI ENRICO TUTTO BIKE TEAM KONA 1.50.04 16,90
77 11 5° M5 PACINI PAOLO A.S.D. MARATHON BIKE 1.50.37 16,81
78 23 13° E-SP PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.18 16,71
79 6 8° M6 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.51.41 16,65
80 137 9° M1 MENCI EMANUELE STEELS BIKE 1.52.13 16,58
81 161 10° M2 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.52.21 16,56
82 57 11° M2 PAGGI MARCO TEAM MONARCA TREVI 1.52.41 16,51
83 25 17° M4 MURATORI ROBERTO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.54.09 16,29
84 82 6° M5 TREMORI DUCCIO ESTRA X-ROAD 1.55.21 16,12
85 127 21° M3 TOLU ANTONELLO A.S.D.ARRIGO VII 1.55.30 16,10
86 60 12° M2 RICCI FABIO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.55.31 16,10
87 152 14° E-SP MONNECCHI GIULIO ASD SAM ENDURO TEAM 1.55.39 16,08
88 157 7° M5 CALABASSI GUIDO POL. ASS. SPO 1.55.41 16,08
89 19 13° M2 SERAVALLE MARCO MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD 1.56.03 16,03
90 99 8° M5 FRANCHI MARCO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.56.25 15,98
91 103 9° M5 PROVVEDI STEFANO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.56.35 15,95
92 115 10° M1 CALZONI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.56.39 15,95
93 139 10° M5 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.56.49 15,92
94 169 9° M6 SETTEMBRINI MORENO A.S.D. MARATHON BIKE 1.56.51 15,92
95 62 22° M3 MILLUCCI SIMONE FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.57.37 15,81
96 20 10° M6 LEMMETTI MARCO SPEEDY BIKE 1.57.50 15,79
97 65 11° M5 VANNINI ALESSANDRO TAFANI BIKE 1.58.01 15,76
98 133 18° M4 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.58.01 15,76
99 116 11° M1 GAZZEI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.17 15,72
100 118 15° E-SP PORCIATTI GIULIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.46 15,66
101 72 16° E-SP DONATI LEONARDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.59.08 15,61
102 151 14° M2 MAZZINI MARCO MTB VALDICHIANA 1.59.12 15,60
103 86 12° M1 BENNATI MASSIMILIANO STEELS BIKE 2.00.24 15,45
104 125 12° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.28 15,44
105 163 15° M2 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.30 15,44
106 54 19° M4 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.00.58 15,38
107 95 13° M5 SCASSAGREPPI FABIO LARIS BIKE 2.01.00 15,37
108 55 23° M3 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.01.03 15,37
109 132 20° M4 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.10 15,35
110 91 13° M1 BULLI ALESSIO A.S.D. FOOTBALL CLUB GRACCIANO 2.01.37 15,29
111 88 21° M4 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.01.45 15,28
112 56 24° M3 MARIOTTI ALESSIO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.02.05 15,24
113 105 25° M3 CHIGIOTTI ALESSIO A.S.D. NATURAL BIKE 2.02.42 15,16
114 146 11° M6 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.03.58 15,00
115 165 26° M3 MARIOTTINI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.04.16 14,97
116 52 14° M5 MEONI ANDREA CICLOSPORT POGGIBONSI 2.04.23 14,95
117 101 16° M2 IAVARONE RICCARDO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.04.31 14,94
118 143 22° M4 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.05.08 14,86
119 141 27° M3 BELLOCCI FRANCESCO LA SORBA 2.06.00 14,76
120 8 15° M5 FRANCESCHELLI ALESSANDRO TEAM FERRARA BIKE ASD 2.06.35 14,69
121 134 28° M3 BATINI SIMONE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.08.22 14,49
122 122 29° M3 DEL DOTTORE MARCO G.S. POCCIANTI ACD 2.08.56 14,43
123 97 30° M3 MEINI ALESSANDRO CICLI TADDEI 2.09.13 14,39
124 167 31° M3 CASAGRANDE GIORGIO LA SORBA 2.09.45 14,34
125 166 32° M3 VANNI DUCCIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.12.59 13,99
126 147 14° M1 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.13.02 13,98
127 12 16° M5 CAIOLI GIUSEPPE POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.13.14 13,96
128 154 33° M3 MANCUSO ANDREA ASD SAM ENDURO TEAM 2.13.28 13,94
129 173 15° M1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.13.55 13,89
130 107 34° M3 RICCI LUCA TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.14.41 13,81
131 13 17° M5 CINALLI FRANCO POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.14.43 13,81
132 142 23° M4 FLORINDI FEDERICO LA SORBA 2.15.56 13,68
133 136 35° M3 BORGOGNI GIANNI TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.15.57 13,68
134 58 24° M4 COLOMBINI GIANPIERO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.16.04 13,67
135 27 17° M2 GALASSI MASSIMO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.16.05 13,67
136 174 25° M4 BOTARELLI NICOLA C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.16.10 13,66
137 119 12° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 2.16.20 13,64
138 145 18° M5 MONACI ANDREA ESTRA X-ROAD 2.16.30 13,63
139 49 18° M2 MILICIANI MICHELE STEELS BIKE 2.16.40 13,61
140 135 26° M4 CIOLFI LUCIANO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.16.50 13,59
141 10 27° M4 GAMBELLA DAVID ASD BIKERS RACING TEAM 2.17.00 13,58
142 153 13° M6 MANGANELLI DUCCIO STEELS BIKE 2.21.10 13,18
143 61 36° M3 BATTISTONI LUCA FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.21.10 13,18
144 140 19° M5 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.22.20 13,07
145 150 19° M2 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.22.51 13,02
146 87 16° M1 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS BIKE 2.24.26 12,88
147 33 20° M2 TILLI MICHELE TEAM BIKE PERIN 2.24.28 12,87
148 41 28° M4 BUI SIMONE CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.24.30 12,87
149 29 29° M4 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.26.18 12,71
150 64 21° M2 PIANIGIANI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 2.29.50 12,41
151 106 14° M6 NARDI GIOVANNI TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.32.12 12,22
152 3 37° M3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 2.35.00 12,00
153 130 38° M3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.35.00 12,00
154 155 17° E-SP BICCHI IACOPO ASD SAM ENDURO TEAM 2.35.00 12,00