Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Circuito del Castello"

Gara svoltasi a Castiglione del Lago il 23/03/2019.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 88 1° M2 CORSETTI NICOLA A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:32:02 19,56
2 1 1° M1 TASSINI SIMONE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:34:48 18,99
3 110 2° M1 DE SIMONE FEDERICO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1:34:49 18,98
4 3 1° M3 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:36:04 18,74
5 58 2° M3 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:36:48 18,60
6 22 2° M2 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1:37:03 18,55
7 66 1° M4 BARTOLINI SAURO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:39:35 18,08
8 44 3° M1 VOLPE ANDREA POLISPORTIVA INDICATORE 1:39:37 18,07
9 64 4° M1 NANNETTI VALENTINO DONKEY BIKE CLUB 1:39:44 18,05
10 29 3° M2 PETRONE ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1:39:46 18,04
11 90 4° M2 FABBRI ROBERTO BICIPEDIA 1:39:50 18,03
12 6 1° M6 CIABATTI GIAMPIERO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:40:01 18,00
13 73 2° M4 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1:40:16 17,95
14 35 3° M3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:40:18 17,95
15 86 5° M2 MISCIO DAMIANO LAKE BIKE TEAM ASD 1:40:21 17,94
16 92 1° M5 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1:40:22 17,93
17 41 5° M1 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:40:23 17,93
18 18 4° M3 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 1:41:53 17,67
19 38 6° M2 LEONCINI MARCO CICLI TADDEI 1:43:30 17,39
20 37 3° M4 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1:43:33 17,38
21 26 6° M1 CIUCCI MARCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:43:36 17,37
22 14 5° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:43:54 17,32
23 63 7° M1 RIGHETTI FEDERICO LAKE BIKE TEAM ASD 1:44:02 17,30
24 32 8° M1 SORCI GABRIELE LAKE BIKE TEAM ASD 1:44:24 17,24
25 99 4° M4 GORI NICOLA LARIS BIKE 1:44:49 17,17
26 55 2° M5 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1:44:50 17,17
27 91 1° E-SP PIERAZZUOLI SIMONE A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:44:50 17,17
28 65 6° M3 TIGLI LUCA CICLI TADDEI 1:45:05 17,13
29 33 2° M6 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:45:23 17,08
30 106 9° M1 BERNARDINI ANDREA A.S.D. B-TEAM 1:45:34 17,05
31 79 5° M4 FOSCOLI SERGIO LARIS BIKE 1:45:35 17,05
32 40 10° M1 GRELLA SAMUELE TUTTO BIKE TEAM KONA 1:46:04 16,97
33 17 7° M3 FUCCELLI NICO CICLI TADDEI 1:47:02 16,82
34 81 3° M6 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:47:41 16,72
35 24 2° E-SP MARTINI SIMONE G.S. POPPI BP MOTION 1:47:57 16,67
36 84 8° M3 D'ALLESTRO ELIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:48:03 16,66
37 46 3° E-SP ROSAI RICCARDO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:48:38 16,57
38 87 4° M6 VAGNOLI MAURO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:48:45 16,55
39 83 9° M3 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:49:13 16,48
40 68 6° M4 TAUCCI GABRIELE TEAM VALLONE 1:49:23 16,46
41 80 10° M3 BRUGNONI VALERIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:49:47 16,40
42 108 3° M5 NOCCIOLINI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:49:53 16,38
43 25 11° M3 MILICIANI MICHELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:50:31 16,29
44 98 12° M3 ANGORI ANDREA U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI 1:50:44 16,26
45 31 4° M5 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:50:46 16,25
46 42 13° M3 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 1:50:50 16,24
47 48 4° E-SP NORCINI GIANLUCA A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:50:52 16,24
48 15 1° M7-8 BARTOLOZZI MARCELLO CICLI TADDEI 1:50:53 8,66
49 50 7° M2 TRENTINI FRANCESCO U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI 1:51:25 16,16
50 94 14° M3 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:51:52 16,09
51 77 5° M6 AGOSTINI DARIO MASSIMO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:51:55 16,08
52 52 2° M7-8 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:52:54 8,50
53 61 15° M3 VALCELLI RAFFAELLO ASD GUSTATREVI MTB 1:53:09 15,91
54 34 5° M5 CENSINI PAOLO UMBERTIDE CYCLING TEAM 1:53:10 15,91
55 59 5° E-SP PANTI STEFANO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:53:21 15,88
56 71 7° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1:53:23 15,88
57 45 6° M5 PIETRELLI GIANNI TUTTO BIKE TEAM KONA 1:53:26 15,87
58 60 8° M4 SPOSINI FEDERICO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:54:24 15,73
59 111 8° M2 CECCHINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1:55:01 15,65
60 97 1° W LIPPI CRISTIANA A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 1:55:30 8,31
61 11 9° M4 VANNUCCINI GABRIELE ASD MONTALLESE 1:55:31 15,58
62 113 11° M1 RIVITUSO FABIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1:56:13 15,49
63 47 6° E-SP PATROCCHI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:57:23 15,33
64 105 10° M4 SANDRELLI ANDREA LARIS BIKE 1:57:51 15,27
65 19 7° M5 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:58:10 15,23
66 21 9° M2 TASSI MASSIMO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:59:06 15,11
67 53 11° M4 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:59:15 15,09
68 28 12° M1 DICATALDO DAVIDE CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:59:17 15,09
69 75 16° M3 BRUSONI ENRICO A.S.D. B-TEAM 1:59:59 15,00
70 85 3° M7-8 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2:00:24 7,97
71 69 12° M4 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 2:02:00 14,75
72 51 8° M5 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2:02:13 14,73
73 82 17° M3 MENCARELLI ROBERTO LARIS BIKE 2:02:33 14,69
74 76 4° M7-8 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2:02:50 7,82
75 72 1° E-AL BORDINI ANDREA CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 2:04:50 7,69
76 103 9° M5 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 2:04:50 7,69
77 104 18° M3 FRANCESCONI STEFANO ASD GUSTATREVI MTB 2:04:50 7,69
78 102 5° M7-8 RISCAIO GIANFRANCO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2:04:50 7,69
79 89 10° M5 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2:04:50 7,69
80 16 7° E-SP AVICENNA MATTIA DONKEY BIKE CLUB 2:04:50 7,69
81 27 10° M2 GAETANO LORENZO BIKELAND TEAM 2003 2:04:50 7,69
82 39 11° M2 FRATIGLIONI FRANCESCO HI MOD BIKE ASD 2:04:50 7,69
83 43 6° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 2:04:50 7,69
84 10 2° W FROSINI ERNESTINA CICLO CLUB QUOTA MILLE 2:04:50 7,69
85 9 2° E-AL CASANOVA FILIPPO POL. VAL DI LORETO 2:04:50 7,69
86 107 11° M5 GUASTAMACCHIA DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2:04:50 7,69
87 23 3° W PAGGETTI ELEONORA G.S. POPPI BP MOTION 2:04:50 7,69
88 100 19° M3 MENCARELLI STEFANO LARIS BIKE 2:04:50 7,69
89 93 13° M4 LUCHERONI ANDREA DONKEY BIKE CLUB 2:04:50 7,69
90 57 14° M4 PANI DANIELE POLISPORTIVA MOIANO 2:04:50 7,69
91 67 12° M2 BELLONI LUCA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2:04:50 7,69
92 12 13° M1 VITTORI RICCARDO LAKE BIKE TEAM ASD 2:04:50 7,69
93 54 3° E-AL MEACCI ANDREA CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 2:04:50 7,69
94 49 15° M4 BIANCO MASSIMO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2:04:50 7,69
95 74 4° W POGGIANTI MIRIA A.S.D. B-TEAM 2:04:50 7,69