Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona MTB"

Gara svoltasi a Cortona il 23/02/2019.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 2 1° M2 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:13:40 19,55
2 1 1° M1 TASSINI SIMONE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:16:29 18,83
3 67 2° M2 CORSETTI NICOLA A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:17:26 18,60
4 29 2° M1 ROSSI DANIELE A.S.D. B-TEAM 1:18:51 18,26
5 11 3° M2 URBINATI LUCA MONDOBICI 1:18:51 18,26
6 46 3° M1 VOLPE ANDREA POLISPORTIVA INDICATORE 1:20:04 17,99
7 37 1° E-SP BERTELLI LUCA A.S.D. B-TEAM 1:20:21 17,92
8 7 2° E-SP TONVERONACHI FABIO G.S. POPPI BP MOTION 1:20:25 17,91
9 59 4° M2 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1:20:50 17,81
10 142 5° M2 BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:21:09 17,74
11 68 1° M3 CEROFOLINI FABIO G.S. POPPI BP MOTION 1:21:09 17,74
12 3 2° M3 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:21:49 17,60
13 40 6° M2 FABBRI ROBERTO BICIPEDIA 1:23:32 17,24
14 42 3° M3 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:23:47 17,19
15 144 7° M2 MISCIO DAMIANO LAKE BIKE TEAM ASD 1:24:05 17,13
16 56 3° E-SP GASPARRI ENRICO A.S.D.C. VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 1:24:11 17,11
17 55 4° E-SP DELLABILANCIA MATTEO BIKE TEAM ASD 1:25:23 16,87
18 35 4° M3 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 1:25:24 16,86
19 69 1° M4 CACCHIANI RICHARD G.S. POPPI BP MOTION 1:25:26 16,86
20 63 8° M2 PETRONE ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1:25:36 16,82
21 95 2° M4 GERINI MAURIZIO TEAM BIKESTAR RACING 1:25:36 16,82
22 80 5° M3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:25:36 16,82
23 47 4° M1 BERNARDINI ANDREA A.S.D. B-TEAM 1:25:48 16,78
24 83 5° M1 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:26:19 16,68
25 51 6° M3 BIGI MARCO A.S.D. B-TEAM 1:26:44 16,60
26 44 7° M3 COSENZA ANGELO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:26:48 16,59
27 45 1° M5 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:27:00 16,55
28 123 6° M1 OCCHINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:27:48 16,40
29 70 3° M4 GORI NICOLA LARIS BIKE 1:27:48 16,40
30 82 9° M2 TOMASSOLI DIEGO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:27:54 16,38
31 18 8° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:28:06 16,35
32 134 4° M4 TAUCCI GABRIELE TEAM VALLONE 1:28:06 16,35
33 81 10° M2 LEONCINI MARCO CICLI TADDEI 1:28:06 16,35
34 48 2° M5 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1:28:46 16,22
35 79 5° M4 VIVI GIANLUCA A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:29:01 16,18
36 49 6° M4 FOSCOLI SERGIO LARIS BIKE 1:29:12 16,14
37 6 1° M6 CIABATTI GIAMPIERO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:29:21 16,12
38 75 5° E-SP MARTINI SIMONE G.S. POPPI BP MOTION 1:29:21 16,12
39 107 7° M1 DE MARTIS MARCO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1:29:51 16,03
40 133 8° M1 SORCI GABRIELE LAKE BIKE TEAM ASD 1:29:51 16,03
41 30 2° M6 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:29:51 16,03
42 129 9° M3 RUFFINI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:30:10 15,97
43 96 7° M4 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1:30:25 15,93
44 73 3° M6 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S. POPPI BP MOTION 1:30:27 15,92
45 71 4° M6 DONATI LUCA G.S. POPPI BP MOTION 1:30:33 15,90
46 20 8° M4 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:30:45 15,87
47 13 3° M5 NOCCIOLINI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:31:07 15,80
48 17 10° M3 CIPOLLINI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:31:36 15,72
49 24 1° M7-8 SALVATORI STEFANO KTM ASD SCATENATI 1:31:37 15,72
50 99 11° M3 NORCINI GABRIO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:31:41 15,71
51 105 12° M3 LAZZERONI MICHELE FANS CLUB DANIELE BENNATI 1:32:40 15,54
52 58 9° M4 CUCCHIARINI RINALDO LUCA A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA 1:33:12 15,45
53 25 10° M4 NASUTO MARCO A.S.D. B-TEAM 1:33:13 15,45
54 111 5° M6 AGOSTINI DARIO MASSIMO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:33:14 15,45
55 19 13° M3 MILICIANI MICHELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:33:16 15,44
56 65 14° M3 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:33:41 15,37
57 14 15° M3 D'ALLESTRO ELIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:34:42 15,21
58 120 11° M4 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1:34:44 15,20
59 33 2° M7-8 BARTOLOZZI MARCELLO CICLI TADDEI 1:34:46 15,20
60 122 3° M7-8 CHERUBINI LUCIO POLISPORTIVA INDICATORE 1:34:52 15,18
61 72 1° W PETRUCCIOLI MONICA G.S. POPPI BP MOTION 1:35:18 15,11
62 98 4° M7-8 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:35:26 15,09
63 12 4° M5 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:35:36 15,06
64 8 5° M7-8 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1:35:49 15,03
65 78 6° M7-8 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE CLUB 1:36:54 14,86
66 66 7° M7-8 BURZI MASSIMO CICLI TADDEI 1:37:15 14,81
67 38 6° M6 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:38:03 14,69
68 100 5° M5 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:38:07 14,68
69 125 12° M4 DONNINI EDIMARO CAVALLINO SPECIALIZED 1:38:10 14,67
70 43 6° M5 GIACCHERINI PAOLO STEELS S. BIKE 1:38:30 14,62
71 114 7° M5 CENSINI PAOLO UMBERTIDE CYCLING TEAM 1:38:39 14,60
72 138 16° M3 BOSSINI LEONARDO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1:38:48 14,57
73 84 9° M1 CARLETTI DAVIDE AVIS BIKE CINGOLI 1:38:50 14,57
74 101 6° E-SP PATROCCHI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:40:13 14,37
75 140 11° M2 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE A.S.D. 1:40:22 14,35
76 36 2° W LIPPI CRISTIANA A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 1:40:49 14,28
77 22 8° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:41:24 14,20
78 108 10° M1 RIVITUSO FABIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1:41:47 14,15
79 50 17° M3 MENCARELLI ROBERTO LARIS BIKE 1:41:50 14,14
80 57 8° M7-8 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:42:20 14,07
81 91 9° M7-8 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:42:27 14,06
82 64 18° M3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:42:40 14,03
83 93 13° M4 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:42:50 14,00
84 130 19° M3 BELIA RICCARDO SECOM FORNO PIOPPI 1:42:55 13,99
85 132 11° M1 VENTURINI FRANCESCO SECOM FORNO PIOPPI 1:42:55 13,99
86 124 14° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1:43:56 13,86
87 136 15° M4 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 1:44:01 13,84
88 97 16° M4 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 1:44:34 13,77
89 39 7° M6 BURRONI LUCA BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1:44:34 13,77
90 16 20° M3 GORI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:45:18 13,68
91 28 17° M4 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 1:45:18 13,68
92 109 18° M4 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1:45:18 13,68
93 110 9° M5 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1:45:57 13,59
94 127 10° M5 VANNUCCINI STEFANO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1:46:17 13,55
95 10 3° W FROSINI ERNESTINA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:47:14 13,43
96 121 21° M3 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1:47:14 13,43
97 87 12° M1 MOGAVERO DAVIDE CAVALLINO SPECIALIZED 1:47:14 13,43
98 32 12° M2 TASSI MASSIMO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:47:54 13,35
99 27 22° M3 BRUSONI ENRICO A.S.D. B-TEAM 1:48:11 13,31
100 143 23° M3 ROBELLINI LUCA A.S.D. IRIBELLI BY CICLI MANCINI 1:48:37 13,26
101 131 24° M3 TANCETTI ROBERTO SECOM FORNO PIOPPI 1:49:05 13,20
102 41 11° M5 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:49:52 13,11
103 52 19° M4 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:49:57 13,10
104 53 13° M1 DICATALDO DAVIDE CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:50:56 12,98
105 54 20° M4 PANI DANIELE POLISPORTIVA MOIANO 1:51:17 12,94
106 135 21° M4 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1:52:12 12,83
107 104 12° M5 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:52:51 12,76
108 74 4° W PAGGETTI ELEONORA G.S. POPPI BP MOTION 1:52:56 12,75
109 126 8° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:53:40 12,67
110 115 9° M6 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1:53:49 12,65
111 94 10° M6 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:54:14 12,61
112 9 1° E-AL CASANOVA FILIPPO POL. VAL DI LORETO 1:55:10 12,50
113 76 11° M6 CAMPRIANI MAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:55:33 12,46
114 119 25° M3 BATINI SIMONE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:55:51 12,43
115 15 26° M3 RAIMONDO DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:56:01 12,41
116 34 10° M7-8 LIMONI FRANCO STEELS S. BIKE 1:57:25 12,26
117 102 13° M5 PELLICCIONI GRAZIANO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:57:37 12,24
118 62 12° M6 BALDI GIOVANNI CAVALLINO SPECIALIZED 1:58:42 12,13
119 106 13° M6 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2:00:06 11,99
120 139 27° M3 MAGGINI CHRISTIAN CAVALLINO SPECIALIZED 2:01:02 11,90
121 31 22° M4 PIEROZZI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 2:01:02 11,90
122 92 11° M7-8 RISCAIO GIANFRANCO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2:01:57 11,81
123 128 23° M4 GALOPPI ALESSIO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2:02:36 11,75
124 61 13° M2 RICCI ELIA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2:03:35 11,65
125 112 14° M1 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS S. BIKE 2:07:19 11,31
126 23 15° M1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2:08:00 11,25
127 60 14° M2 BELLONI LUCA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2:09:00 11,16
128 137 14° M5 FERRARI LORENZO POL. VAL DI LORETO 2:09:00 11,16
129 103 14° M6 MARRINI VINCENZO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2:18:00 10,43
130 88 5° W SCOSCINI RAFFAELLA CAVALLINO SPECIALIZED 2:21:33 10,17
131 89 15° M6 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 2:22:36 10,10
132 85 6° W CIUOLI VALENTINA CAVALLINO SPECIALIZED 2:30:00 9,60
133 86 28° M3 BATISTINI PAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 2:30:00 9,60