Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 14/05/2005.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: D (40-45 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 421 FATICHENTI LEONARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.35.25 22,64
1 467 DI RENZONE ALESSANDRO TEAM BIKE PIONIERI 1.36.01 22,50
2 441 GIORGINI STEFANO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.36.18 22,43
1 412 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.36.18 22,43
3 466 SENESI MASSIMILIANO TEAM BIKE PIONIERI 1.36.25 22,40
2 494 LIGI NICOLA GAUDENZI 1.37.35 22,13
1 488 PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.38.48 21,86
4 469 BARI ENRICO TEAM BIKE PIONIERI 1.38.52 21,85
5 491 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO 1.39.35 21,69
1 479 SENSERINI GIUSEPPE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.39.38 21,68
2 465 LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.39.48 21,64
3 433 SALTO FRANCESCO ARCI ROSIA 1.40.25 21,51
4 430 FELICI LORENZO DONKEY BIKE 1.41.07 21,36
5 423 NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.41.31 21,28
2 476 CARDINALI FRANCESCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.41.36 21,26
2 432 BARTOLOZZI MARCELLO DONKEY BIKE 1.42.41 21,04
6 470 PAPINI ENRICO RUOTE LIBERE MANCIANO 1.42.55 20,99
7 427 BATONI ROBERTO BATONI 1.43.11 20,93
8 437 BUCCIARELLI MASSIMILIANO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.44.03 20,76
6 468 JEU SEBASTIEN ROBERT TEAM SCOTT-PASQUINI 1.44.13 20,73
7 401 TIMITILLI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA 1.45.04 20,56
9 481 PANCINI MARCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.45.05 20,56
10 472 LANDUCCI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.45.54 20,40
10 472 LANDUCCI ANDREA THE BEST BODY 1.45.54 20,40
3 484 FAZZUOLI ROBERTO PASQUINI 1.45.59 20,38
8 444 MOGAVERO FLAVIANO DONKEY BIKE 1.46.32 20,28
3 487 MUGNAINI LUCA GAUDENZI 1.46.41 20,25
9 471 LANDUCCI VITTORIO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.47.17 20,13
11 498 DRAGONI ROBERTO CICLO SAVINESE 1.47.31 20,09
12 457 VALORI ROBERTO ARCI ROSIA 1.47.49 20,03
10 442 GORI NICOLA AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.47.49 20,03
13 439 BURRONI GILBERTO SS GROSSETO 1.48.18 19,94
14 424 BANDINELLI ROBERTO BATONI 1.48.27 19,92
11 402 VANNINI RICCARDO CICLISTICA VALDARBIA 1.48.34 19,90
4 409 PIPPARELLI MARCO CHIANCIANO 1.48.53 19,84
3 499 BARTOLINI DAVIDE F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.49.20 19,76
5 429 GALLUZZI ROSSANO ARCI ROSIA 1.49.51 19,66
15 408 BORGOGNI SIMONE PASQUINI 1.50.24 19,57
4 431 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE 1.50.25 19,56
12 478 BARTOLINI SAURO CICLI MAHER 1.50.41 19,52
16 462 GIACCHERINI PAOLO VALENTINI 1.51.33 19,36
13 438 BUCCIARELLI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.52.08 19,26
17 434 CATALDO FRANCESCO TEAM BIKE PIONIERI 1.52.13 19,25
14 425 PACCIANI SAURO BATONI 1.53.07 19,10
6 418 BARNI STEFANO GALLUZZI 1.53.33 19,02
7 447 GAVAGNI REMO IL CAVALLINO 1.53.43 18,99
8 490 SENESI STEFANO GAUDENZI 1.53.54 18,96
9 445 GIUBBILEI MARIO TREKKING BIKE AMIATA 1.54.30 18,86
18 443 FOSCOLI SERGIO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.54.35 18,85
19 446 PICCINI LORENZO TREKKING BIKE AMIATA 1.54.37 18,85
4 501 CAVALLUCCI PAOLO MTB CASENTINO 1.54.37 18,85
15 482 FABBRI DANIELE TENTICICLISMO 1.55.09 18,76
5 483 CANTELLI PIERO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.55.26 18,71
6 459 BROCCHI AMBRO ARCI ROSIA 1.55.39 18,68
10 416 BIRIBICCHI MAURO EUROBICI 1.56.12 18,59
20 419 FALSETTI DANIELE ORSO ON BIKE 1.57.49 18,33
21 451 PERUZZI GIUSEPPE IL CAVALLINO 1.58.54 18,17
16 503 PETRUSCHI MIRCO VAL DI LORETO 1.59.15 18,11
17 428 CIACCI DANIELE CICLISTICA VALDARBIA 2.00.39 17,90
7 404 SCARPELLI GRAZIANO PASQUINI 2.01.33 17,77
22 497 COTTINI PAOLO GAUDENZI 2.01.36 17,76
23 415 PIGA MARCO PENTA SPORT VALDELSA 2.01.49 17,73
18 504 BOTTI LUCIANO VAL DI LORETO 2.02.41 17,61
19 417 MANCINI ANDREA ARCI ROSIA 2.02.44 17,60
8 414 PASQUALETTI FABRIZIO PENTA SPORT VALDELSA 2.02.50 17,58
5 486 BARIELLI LUCA GAUDENZI 2.03.04 17,55
9 485 BARIELLI GIANFRANCO GAUDENZI 2.03.04 17,55
11 458 PEPI LUCIANO ARCI ROSIA 2.03.50 17,44
6 426 BRUNI RICO BATONI 2.06.12 17,12
24 480 CARATELLI FRANCESCO CICLISTICA VALDARBIA 2.08.00 16,88
12 477 CARDINALI FRANCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.08.02 16,87
13 464 ROSSI LUCIANO CICLI TESTI 2.08.08 16,86
20 403 MANTENGOLI UMBERTO CICLISTICA VALDARBIA 2.08.46 16,77
7 495 MANNINI GIANNI CICLO SAVINESE 2.10.01 16,61
14 453 BARBAGLI MASSIMO IL CAVALLINO 2.10.01 16,61
25 475 GABBRIELLI SIMONE THE BEST BODY 2.11.46 16,39
10 410 MORI CLAUDIO TEAM BIKE PIONIERI 2.12.13 16,34
21 461 RUOTOLO JACOPO ARCI ROSIA 2.12.46 16,27
15 440 PROVVEDI STEFANO ARCI ROSIA 2.12.46 16,27
22 435 GIORGI ALESSANDRO AMATORI CHIUSI 2.12.46 16,27
26 452 FUSI SIMONE WHIRPOOL 2.12.46 16,27
27 463 BARDOTTI SIMONE GIPPO 2.12.46 16,27
28 473 LANDUCCI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.12.46 16,27
28 473 LANDUCCI ANDREA THE BEST BODY 2.12.46 16,27
11 420 GORINI ITALO BULLETTA BIKE 2.12.46 16,27