Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "XC Chianciano Terme"

Gara svoltasi a Chianciano Terme (SI) il 06/04/2007.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 36 1° A CELLINI MARCO EUROBICI 1.07.30 24,89
2 17 2° A CORSETTI NICOLA FULL DYNAMIX ERREPI 1.08.40 24,47
3 88 3° A RICCI FEDERICO CICLI TESTI 1.09.50 24,06
4 43 1° D GIORGINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.12.15 23,25
5 12 4° A CORSETTI FRANCESCO FULL DYNAMIX ERREPI 1.12.15 23,25
7 64 2° D PAPAVERI RENATO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.13.05 22,99
8 115 5° A PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.13.06 22,98
9 15 1° B SBRAGI GIANNI FULL DYNAMIX ERREPI 1.13.07 22,98
10 89 3° D DI RENZONE ALESSANDRO TEAM BIKE PIONIERI 1.13.30 22,86
11 134 4° D CIABATTI GIAMPIERO CICLO CLUB PONTASSIEVE 1.14.00 22,70
12 83 5° D CAMAITI ALESSANDRO BIKELAND TEAM 2003 1.14.25 22,58
13 82 2° B PULETTI SAMUELE FULL DYNAMIX ERREPI 1.14.25 22,58
14 5 1° C MELONI CRISTIANO CHIANCIANO 1.14.55 22,42
15 41 3° B MATTIOLI STEFANO MATE' 1.15.00 22,40
16 31 4° B BALDI MASSIMO GALOPPINI PISTOIESE 1.15.10 22,35
17 65 5° B NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.15.10 22,35
18 13 6° A DE SIMONE FEDERICO FULL DYNAMIX ERREPI 1.15.10 22,35
19 110 6° D SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.15.35 22,23
20 44 7° A TALIANI CRISTIANO EUROBICI 1.15.55 22,13
21 159 7° D UBALDINI MASSIMO EUROBICI 1.15.55 22,13
23 68 8° A CARDINALI FRANCESCO FARE-TENTICICLISMO 1.16.30 21,96
24 11 6° B FATICHENTI LEONARDO FULL DYNAMIX ERREPI 1.16.35 21,94
25 122 2° C BIANCONI GUIDO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.16.35 21,94
26 120 1° E BIANCHINI GINO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.16.45 21,89
27 85 7° B CHELI MASSIMO FULL DYNAMIX ERREPI 1.16.50 21,87
28 20 2° E LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.17.31 21,67
29 18 9° A MAZZI MARCO FULL DYNAMIX ERREPI 1.17.40 21,63
30 27 3° E BURZI MASSIMO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.17.40 21,63
31 29 8° B ARTINI MARCO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.17.45 21,61
32 117 3° C LIGI NICOLA GAUDENZI 1.17.45 21,61
33 162 9° B MOGAVERO FLAVIANO FARE-TENTICICLISMO 1.17.57 21,55
34 84 10° A PACESCHI ALESSIO FULL DYNAMIX ERREPI 1.18.05 21,52
35 107 4° C SAPORA CRISTIAN FARE-TENTICICLISMO 1.18.25 21,42
36 141 11° A BARTOLINI PATRIZIO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.18.40 21,36
37 37 5° C MANCINI MASSIMO MATE' 1.18.40 21,36
38 81 12° A BERNARDINI LORENZO FULL DYNAMIX ERREPI 1.18.40 21,36
39 161 10° B RICCI ALESSANDRO EUROBICI 1.18.45 21,33
40 124 8° D FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.18.45 21,33
41 35 4° E BARTOLOZZI MARCELLO DONKEY BIKE 1.19.07 21,23
42 145 13° A CENNI FRANCESCO ASL 11 EMPOLI 1.19.30 21,13
43 46 6° C MARINELLI FERRETTINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.19.50 21,04
44 22 7° C FELICI LORENZO DONKEY BIKE 1.20.00 21,00
45 113 9° D MUGNAINI LUCA GAUDENZI 1.20.18 20,92
46 4 10° D BARDINI MASSIMO CHIANCIANO 1.20.30 20,87
47 123 11° D CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.20.34 20,85
48 56 14° A DIGILIO EMANUELE MTB SANTAFIORA 1.21.00 20,74
49 90 11° B CARDINALI DANIELE CICLI TESTI 1.21.00 20,74
50 74 15° A ZANELLI ALESSANDRO BIKELAND TEAM 2003 1.21.25 20,63
51 14 5° E SENSERINI GIUSEPPE FULL DYNAMIX ERREPI 1.21.35 20,59
52 63 12° B BRANDINI NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.21.40 20,57
53 57 13° B GUIDELLI FABIO FARE-TENTICICLISMO 1.22.20 20,40
54 149 8° C PANCINI MARCO CAVALLINO 1.23.00 20,24
55 55 12° D MASTACCHI ANDREA MARYNEER CYCLES 1.23.00 20,24
56 28 13° D PASQUETTI VANNI LEONARDI RACING 1.23.12 20,19
57 67 16° A CANESCHI RICCARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.23.25 20,14
58 24 6° E FILIPPETTI LUISIANO CRAL VV FF GENOVA 1.23.55 20,02
59 86 17° A CHELI PAOLO FULL DYNAMIX ERREPI 1.23.55 20,02
60 157 14° D SASSARA ENRICO MTB MONTEFIASCONE 1.24.25 19,90
61 10 9° C CANTALONI SIMONE FARE-TENTICICLISMO 1.24.50 19,80
62 154 10° C FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 1.24.50 19,80
63 7 7° E MAZZUOLI TIZIANO CHIANCIANO 1.25.00 19,76
64 38 18° A CELLINI ALESSIO EUROBICI 1.25.35 19,63
65 101 14° B TIMITILLI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA 1.25.35 19,63
66 144 15° B BONINI LUCA MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.26.10 19,50
67 66 16° B LANDUCCI VITTORIO FARE-TENTICICLISMO 1.27.00 19,31
68 40 11° C TERLIZZI SERGIO MATE' 1.27.15 19,26
69 105 12° C CHECCARINI SIMONE MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.27.15 19,26
70 116 13° C MALVISI MIRTO GAUDENZI 1.27.20 19,24
71 25 14° C MEACCI NICO VILLASTRADA 1.27.45 19,15
72 158 8° E FAZZUOLI ROBERTO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.27.45 19,15
73 153 15° C MARZI ALFONSO CAVALLINO 0.00.00 0,00
74 99 16° C PRIORI FRANCESCO CICLISTICA VALDARBIA 1.27.58 19,10
75 69 17° B TOBIOLI CLAUDIO FARE-TENTICICLISMO 1.28.02 19,08
76 21 9° E GIANNINI GIAN PIERO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.28.15 19,04
77 39 19° A GIORDANI BRUNO NUOVA BIKEMANIA 1.28.50 18,91
78 114 10° E SENESI STEFANO GAUDENZI 1.28.50 18,91
79 76 20° A GRAZIOTTI RICCARDO FULL DYNAMIX ERREPI 1.28.52 18,90
80 51 17° C NASUTO NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.29.05 18,86
81 148 21° A MANCINI ROBERTO CAVALLINO 1.29.06 18,86
82 155 22° A FARALLI FRANCESCO TERONTOLA 1.29.15 18,82
83 100 18° C BROGI VINCENZO CICLISTICA VALDARBIA 1.29.15 18,82
84 96 19° C TARPARELLI GIANLUCA MATE' 1.29.30 18,77
85 26 20° C LUCARELLI LUIGI MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.30.00 18,67
86 139 18° B MARIANI RAFFAELE WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.30.00 18,67
87 98 15° D FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA 1.30.30 18,56
88 118 11° E CECCHETTI FLAVIO BIKELAND TEAM 2003 1.31.05 18,44
89 19 21° C CHIODI OSCAR MTB AGNOSINE-BACCHETTI 1.31.05 18,44
90 126 22° C VECCHI LUIGI MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.31.08 18,43
91 132 19° B CECCONI MICHELE WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.31.08 18,43
92 73 23° C BUCCIARELLI ANDREA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.31.35 18,34
93 94 16° D CUGLINI CLAUDIO CICLI TESTI 1.31.40 18,33
94 127 17° D DONATI SAURO FARE-TENTICICLISMO 1.31.50 18,29
95 103 20° B SGROI GABRIELE CICLISTICA VALDARBIA 1.33.15 18,02
96 95 12° E COSENTINO CARLO MATE' 1.33.15 18,02
97 77 21° B GUERRINI MASSIMO FULL DYNAMIX ERREPI 1.33.32 17,96
98 142 22° B ANDREINI DANIELE MTB RACE SUBBIANO 1.33.42 17,93
99 128 23° A DONATI FEDERICO CICLI OLYMPIA 1.33.55 17,89
100 78 18° D CHELI GIANPIERO FULL DYNAMIX ERREPI 1.34.05 17,86
101 140 24° A ZOCCOLA LORENZO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.34.15 17,82
102 151 24° C CROCCHI SIMONE CAVALLINO 1.35.25 17,61
103 150 25° C BENIGNI MASSIMO CAVALLINO 1.35.25 17,61
104 34 19° D VENTURI MARIO LEONARDI RACING 1.35.25 17,61
105 136 23° B FANTI MICHELE ORSO ON BIKE 1.35.50 17,53
106 42 13° E SCARPELLI GRAZIANO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.35.50 17,53
107 143 14° E LAVORCA STEFANO MTB RACE SUBBIANO 1.35.50 17,53
108 102 26° C PAGNI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA 1.37.05 17,30
109 50 20° D ROSSI LUCIANO CICLI TESTI 1.37.45 17,19
110 93 27° C MOMELLA MOMELLI STEFANO CICLI TESTI 1.39.14 16,93
111 87 28° C TASSINO PAOLO VILLASTRADA 1.39.20 16,91
112 125 21° D PAPINI ENRICO RUOTE LIBERE MANCIANO 1.40.00 16,80
113 48 22° D GAVAGNI REMO CAVALLINO 1.41.40 16,52
114 75 29° C CECCANIBBI FRANCO MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.42.00 16,47
115 72 23° D SABATINI MAURIZIO DONKEY BIKE 1.42.00 16,47
116 106 30° C MELZI MASSIMILIANO TERONTOLA 1.54.20 14,69
117 156 15° E FRANCIONI FABIO TEAM BIKE PIONIERI 1.55.00 14,61
118 23 25° A GRILLI SIMONE AVIS AMELIA 1.55.00 14,61
119 104 24° B CIACCI DANIELE CICLISTICA VALDARBIA 1.55.00 14,61
120 97 31° C MAGNANI STEFANO CICLISTICA VALDARBIA 1.55.00 14,61
121 152 32° C GALLORINI ANDREA CAVALLINO 1.55.00 14,61
122 16 33° C BONO GIANNI FULL DYNAMIX ERREPI 1.55.00 14,61
123 33 25° B FRAZZICA LUCA CHIANCIANO 1.55.00 14,61
124 70 16° E CARDINALI FRANCO FARE-TENTICICLISMO 1.55.00 14,61
125 137 17° E BOVINI STEFANO ORSO ON BIKE 1.55.00 14,61
126 47 24° D BARBAGLI MASSIMO CAVALLINO 1.55.00 14,61