Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "XC Pieve S.Stefano"

Gara svoltasi a Pieve S.Stefano (AR) il 22/09/2007.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: E (46-55 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 23 CORSETTI NICOLA FULL DINAMIX ERREPI 1.07.16 21,41
1 70 PULETTI SAMUELE FULL DINAMIX ERREPI 1.08.10 21,12
2 41 GARBUGLI GIACOMO BROMBO BIKE 1.09.50 20,62
1 55 PAPAVERI RENATO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.09.55 20,60
3 15 MIKHAILOUSKI SIARHEI SIARHEYEVICH DURANTINI 1.10.20 20,47
2 89 PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.10.32 20,42
1 22 MAINARDI SANZIO FULL DINAMIX ERREPI 1.11.00 20,28
2 60 CIABATTI GIAMPIERO CICLO CLUB PONTASSIEVE 1.11.50 20,05
4 21 FATICHENTI LEONARDO FULL DINAMIX ERREPI 1.11.55 20,02
5 2 MINUCCI MARCO MONDOBICI FERMIGNANO 1.12.35 19,84
6 46 NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.12.35 19,84
3 26 CORSETTI FRANCESCO FULL DINAMIX ERREPI 1.13.00 19,73
7 104 CHELI MASSIMO FULL DINAMIX ERREPI 1.13.00 19,73
4 20 DE SIMONE FEDERICO FULL DINAMIX ERREPI 1.13.00 19,73
2 57 BURZI MASSIMO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.13.40 19,55
3 88 MUGNAINI LUCA GAUDENZI 1.13.50 19,50
1 62 BIANCONI GUIDO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.14.40 19,29
4 7 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.14.40 19,29
2 115 RINALDINI SAURO FRATRES DYNAMIS 1.15.07 19,17
5 93 CARDINALI FRANCESCO FARE-TENTICICLISMO 1.15.15 19,14
8 97 BARTOLINI MASSIMO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.15.15 19,14
3 11 CAIBUGATTI GIANNI SCOIATTOLI 1.15.42 19,02
3 29 BECCI MORENO SCOIATTOLI 1.16.02 18,94
5 39 FAROLFI MAURO G.Z. TEAM 1.16.02 18,94
6 65 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.17.00 18,70
7 64 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.17.20 18,62
4 68 LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.17.20 18,62
8 52 GIUSTINI PRIMO TEAM D.BIKE 1.17.20 18,62
4 82 DRAGONI ROBERTO CICLOSAVINESE 1.17.28 18,59
6 92 CENNI FRANCESCO ASL 11 EMPOLI 1.17.32 18,57
7 17 MAZZI MARCO FULL DINAMIX ERREPI 1.17.32 18,57
5 66 FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 1.17.32 18,57
6 100 GANAVELLI DOMENICO FULL DINAMIX ERREPI 1.17.50 18,50
8 8 SCHIARATURA DAVIDE ASSO RACING 1.18.00 18,46
7 24 BONO GIANNI FULL DINAMIX ERREPI 1.18.40 18,31
9 99 BERNARDINI LORENZO FULL DINAMIX ERREPI 1.19.05 18,21
5 31 PRIMAVERI GIANFRANCO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.19.05 18,21
9 76 PICCINELLI MAURO CHIANCIANO 1.19.15 18,17
9 9 TIBERI ENRICO MONDOBICI FERMIGNANO 1.19.15 18,17
6 25 SENSERINI GIUSEPPE FULL DINAMIX ERREPI 1.19.15 18,17
10 105 BARTOLINI PATRIZIO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.19.15 18,17
11 108 GRAZIOTTI RICCARDO FULL DINAMIX ERREPI 1.19.45 18,06
12 14 CANESCHI RICCARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.19.55 18,02
13 6 TADEI MICHELE I BRIGANTI DI FOSSOMBRONE 1.19.55 18,02
10 80 BARDINI MASSIMO CHIANCIANO 1.20.40 17,85
8 28 BUCCIARELLI MASSIMILIANO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.20.40 17,85
9 34 MEACCI NICO VILLASTRADA 1.21.00 17,78
7 40 BEDESCHI MAURIZIO G.Z. TEAM 1.21.40 17,63
10 10 GIANOTTI FEDERICO MONDOBICI FERMIGNANO 1.22.35 17,44
8 72 FAZZUOLI ROBERTO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.22.35 17,44
14 48 FARALLI FRANCESCO TERONTOLA 1.22.46 17,40
11 71 PIANTINI ANGIOLINO CICLI OLYMPIA 1.23.10 17,31
9 106 GIANNINI GIAN PIERO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.23.10 17,31
12 1 DINI CESARE MONDOBICI FERMIGNANO 1.23.20 17,28
13 49 COZZARI MAURO MATE' 1.23.20 17,28
15 3 FERRI LUCA FRATRES DYNAMIS 1.23.55 17,16
10 78 MAZZUOLI TIZIANO CHIANCIANO 1.24.20 17,08
11 83 PIPPARELLI MARCO CHIANCIANO 1.25.10 16,91
14 86 FABBRI ANTONIO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.25.10 16,91
10 42 GALLI FEDERICO BROMBO BIKE 1.25.40 16,81
11 101 GIOLI ROBERTO FULL DINAMIX ERREPI 1.25.45 16,79
15 35 TRENTINI MASSIMO FULL DINAMIX ERREPI 1.25.45 16,79
11 87 MARIANI RAFFAELE WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.25.45 16,79
16 95 VECCHIONI LEONARDO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.26.05 16,73
16 114 CRESPI MAURIZIO SCOIATTOLI 1.26.05 16,73
17 85 VENTURI MARIO LEONARDI RACING 1.26.20 16,68
12 59 CENCINI SIMONE TERONTOLA 1.26.50 16,58
12 90 SENESI STEFANO GAUDENZI 1.27.08 16,53
17 5 BERNARDINI ANDREA MONDOBICI FERMIGNANO 1.27.20 16,49
13 103 MARSIGLIETTI MICHELE BIKELAND TEAM 2003 1.27.20 16,49
14 38 CONTI LUCA FRATRES DYNAMIS 1.27.32 16,45
18 36 DONATI SAURO FARE-TENTICICLISMO 1.28.50 16,21
19 81 DELLA LUNGA ALESSANDRO CICLOSAVINESE 1.29.30 16,09
13 112 VIGNA MAURO BIKELAND TEAM 2003 1.29.30 16,09
20 84 CHECCAGLINI CLAUDIO FULL DINAMIX ERREPI 1.29.45 16,04
21 50 ORESTINI ALESSANDRO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.30.15 15,96
12 19 QUINTI GABRIELE VALCERFONE 1.30.15 15,96
22 51 PICCHI REMO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.30.15 15,96
14 109 PICCINI GIOVANNI FULL DINAMIX ERREPI 1.30.15 15,96
23 75 ROSSI LUCIANO CICLI TESTI 1.32.30 15,57
13 44 MOGAVERO FLAVIANO FARE-TENTICICLISMO 1.34.55 15,17
24 33 GAVAGNI REMO CAVALLINO 1.35.15 15,12
15 94 CARDINALI FRANCO FARE-TENTICICLISMO 1.35.20 15,10
18 111 CHIATTI MATTEO FRATRES DYNAMIS 1.36.22 14,94
16 30 SCARPELLI GRAZIANO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.36.22 14,94
14 107 PERUGINI ROBERTO BIKELAND TEAM 2003 1.36.32 14,92
25 91 CALABASSI GUIDO GAUDENZI 1.36.39 14,90
19 69 GRILLI SIMONE AVIS AMELIA 1.47.25 13,41
17 67 DE SIMONE SALVATORE CHIANCIANO 1.49.30 13,15
15 54 MELZI MASSIMILIANO TERONTOLA 1.49.30 13,15