Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Rampichiana"

Gara svoltasi a S.Andrea a Pigli (AR) il 29/03/2008.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 2 1° B BALDUCCI MIRCO MERCEDES BENZ 1.45.38 22,72
2 18 1° A CORSETTI NICOLA FULL DINAMIX ERREPI 1.46.33 22,52
3 13 1° D VESTRI RENZO GALLUZZI 1.47.45 22,27
4 122 2° A BIGAZZI LUCA TEAM D.BIKE 1.48.42 22,08
5 157 3° A PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.50.37 21,70
6 20 2° B PULETTI SAMUELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.51.53 21,45
7 16 3° B SBRAGI GIANNI FULL DINAMIX ERREPI 1.52.15 21,38
8 6 2° D PAPAVERI RENATO FARE-TENTICICLISMO 1.53.03 21,23
9 4 3° D PAPERINI GIANPIERO FARE-TENTICICLISMO 1.54.37 20,94
10 127 1° C SEMOLI ALESSIO TEAM D.BIKE 1.56.17 20,64
11 110 4° D SADOTTI LUCA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.56.34 20,59
12 96 5° D SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE 1.57.17 20,46
13 5 6° D PAPERINI GIANCARLO FARE-TENTICICLISMO 1.58.03 20,33
14 11 4° A DONNINI LUCA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.59.22 20,11
15 99 2° C COVERINI DEMIS TARTANA BIKE 2.00.16 19,96
16 50 5° A CARDINALI FRANCESCO FARE-TENTICICLISMO 2.00.19 19,95
17 142 6° A BERNARDINI LORENZO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.00.25 19,93
18 188 4° B NOCENTINI DANIELE DONKEY BIKE 2.00.40 19,89
19 40 7° A CANESCHI RICCARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.01.18 19,79
20 60 8° A PAZZINI MARCO S.MARINO MTB TEAM 2.01.21 19,78
21 19 9° A MAZZI MARCO FULL DINAMIX ERREPI 2.01.42 19,72
22 124 5° B BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 2.01.57 19,68
23 3 3° C FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 2.02.16 19,63
24 132 10° A CENNI FRANCESCO TEAM B.P. MOTION 2.02.49 19,54
25 183 6° B BRANDINI NICOLA FARE-TENTICICLISMO 2.03.12 19,48
25 183 6° B BRANDINI NICOLA FARE-TENTICICLISMO 2.03.12 19,48
26 137 1° E LAERA PAOLO CICLI TESTI 2.03.54 19,37
27 109 7° B PACESCHI ALESSIO BIKELAND TEAM 2003 2.03.57 19,36
28 118 7° D CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.04.48 19,23
29 94 2° E MORALES NICOLA MANILA BIKE 2.04.50 19,23
30 175 11° A BREZZI DANIELE AVIS PRATOVECCHIO 2.04.51 19,22
31 160 4° C LIGI NICOLA GAUDENZI 2.04.54 19,22
32 121 8° B BONINI LUCA MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.05.01 19,20
33 163 9° B CHELI MASSIMO EFFE EFFE 2.06.34 18,96
34 23 8° D GIORGINI STEFANO VAL DI LIMA 2.08.09 18,73
34 23 8° D GIORGINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO 2.08.09 18,73
35 187 9° D GIUSTINI PRIMO TEAM D.BIKE 2.08.38 18,66
36 107 3° E PRIMAVERI GIANFRANCO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.09.04 18,60
37 120 10° D FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.09.06 18,59
38 164 4° E CEROFOLINI DANILO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.09.09 18,58
39 51 10° B BECUCCI ANDREA FARE-TENTICICLISMO 2.09.51 18,48
40 196 11° B PALMERI SALVATORE POLIZIA MUNICIPALE 2.10.05 18,45
41 140 11° D TRENTINI MASSIMO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.10.18 18,42
42 128 12° B CECCONI MICHELE TEAM B.P. MOTION 2.10.20 18,41
43 143 13° B GUERRINI MASSIMO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.10.21 18,41
44 53 5° C BUCCIARELLI ANDREA FARE-TENTICICLISMO 2.10.43 18,36
45 144 14° B GRAZIOTTI RICCARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.10.56 18,33
46 145 15° B TIMITILLI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA 2.11.30 18,25
47 103 6° C FELICI LORENZO DONKEY BIKE 2.11.38 18,23
48 8 7° C PANCINI MARCO CAVALLINO 2.12.47 18,07
49 158 12° D MUGNAINI LUCA GAUDENZI 2.13.25 17,99
50 70 8° C NASUTO NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 2.13.50 17,93
51 161 9° C DRAGONI ROBERTO CICLOSAVINESE 2.15.00 17,78
52 171 10° C FARSETTI ANDREA MTB RACE SUBBIANO 2.15.23 17,73
53 147 11° C CIACCI DANIELE CICLISTICA VALDARBIA 2.15.28 17,72
54 176 13° D PANICHI FABIO TEAM D.BIKE 2.15.39 17,69
55 119 14° D VAGNOLI MAURO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.15.52 17,66
56 169 15° D PROVVEDI STEFANO ARCI ROSIA 2.16.11 17,62
57 65 12° A BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.16.36 17,57
58 48 16° A GALIMBERTI ANDREA FARE-TENTICICLISMO 2.16.43 17,55
58 48 16° D GALIMBERTI ANDREA FARE-TENTICICLISMO 2.16.43 17,55
59 52 12° C MAGI ALFREDO FARE-TENTICICLISMO 2.16.57 17,52
60 162 5° E SEGATORI GIAMPAOLO MTB CASTIGLION DEL LAGO 2.17.19 17,48
61 133 16° B MARIANI RAFFAELE TEAM B.P. MOTION 2.17.32 17,45
62 73 17° D STRADAROLI FABIO CA' BIONDA MTB 2.17.43 17,43
63 170 13° A VECCHIONI LEONARDO AVIS PRATOVECCHIO 2.17.45 17,42
64 149 18° D VENTURI MARIO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.18.15 17,36
65 123 13° C MEACCI NICO VILLASTRADA 2.18.24 17,34
66 61 6° E PAZZINI GERARDO S.MARINO MTB TEAM 2.19.07 17,25
67 38 19° D PICCINELLI MAURO CHIANCIANO 2.19.18 17,23
68 191 14° A FARALLI FRANCESCO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.19.49 17,17
69 114 15° A BARBAGLI ANDREA TEAM D.BIKE 2.19.52 17,16
70 115 7° E PIPPARELLI MARCO CHIANCIANO 2.19.59 17,14
71 195 17° B RIGHI MIRKO POLIZIA MUNICIPALE 2.20.12 17,12
72 141 8° E VALENTINI MARCO TEAM D.BIKE 2.20.48 17,05
73 105 9° E FAZZUOLI ROBERTO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.21.04 17,01
74 106 10° E MAZZUOLI TIZIANO CHIANCIANO 2.21.13 17,00
75 155 16° A CANNONI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA 2.21.15 16,99
76 180 18° B MUOLO TONY TEAM SCOTT-PASQUINI 2.21.33 16,96
77 31 20° D GIORGINI STEFANO VAL DI LIMA 2.21.50 16,92
77 31 20° D GIORGINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO 2.21.50 16,92
78 86 14° C ROSSI ALESSANDRO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.22.51 16,80
79 125 19° B CHECCAGLINI RICCARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.23.33 16,72
80 9 15° C BENIGNI MASSIMO CAVALLINO 2.23.58 16,67
81 112 20° B SANTINELLI CLAUDIO FRATRES DYNAMIS 2.24.05 16,66
82 130 16° C BIANCHI FABIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.24.39 16,59
83 111 17° C CENCINI SIMONE TERONTOLA 2.25.09 16,53
84 97 18° C SETTEQUATTRINI ANDREA CICLI TESTI 2.25.56 16,45
85 166 21° B FARSETTI MICHELE MTB RACE SUBBIANO 2.27.30 16,27
86 108 22° B ANTIMI DANIELE EFFE EFFE 2.28.02 16,21
87 154 11° E SENESI STEFANO GAUDENZI 2.29.03 16,10
88 37 12° E VANNI GIOVANNI CICLI TARDUCCI 2.29.11 16,09
89 182 23° B VIERI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA 2.29.35 16,04
90 153 13° E FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA 2.31.26 15,85
91 167 19° C MENCARONI LUCA MTB RACE SUBBIANO 2.31.32 15,84
92 201 20° C MENCHINI ROBERTO CHIANCIANO 2.33.44 15,61
93 150 21° C CHIARINI DANIELE EFFE EFFE 2.33.55 15,59
94 129 22° C CECCANIBBI FRANCO MTB CASTIGLION DEL LAGO 2.35.39 15,42
95 47 17° A PATRUSSI DAVIDE FARE-TENTICICLISMO 2.35.47 15,41
96 126 23° C TASSINO PAOLO VILLASTRADA 2.36.12 15,36
97 39 24° B BULLETTI ANDREA TEAM SCOTT-PASQUINI 2.36.25 15,34
98 117 21° D DONATI LUCA CICLI OLYMPIA 2.36.35 15,33
99 181 22° D CALABASSI GUIDO GAUDENZI 2.36.41 15,32
100 134 18° A CIAGLI FRANCO TEAM B.P. MOTION 2.38.13 15,17
101 67 23° D ROSSI LUCIANO CICLI TESTI 2.39.05 15,09
102 98 24° D GAGGIOLI PAOLO CICLI TESTI 2.39.06 15,08
103 165 25° B ANDREINI DANIELE MTB RACE SUBBIANO 2.40.22 14,97
104 34 25° D TINTI ROBERTO MTB RACE SUBBIANO 2.40.35 14,95
105 43 26° D TULLI LORENZO FARE-TENTICICLISMO 2.42.12 14,80
106 172 27° D DEI FLAVIO MTB RACE SUBBIANO 2.42.57 14,73
107 10 19° A MANCINI ROBERTO CAVALLINO 2.44.58 14,55
108 33 24° C BALUCANI MICHELE FARE-TENTICICLISMO 2.45.55 14,47
109 42 25° C PARATI EMANUELE FARE-TENTICICLISMO 2.47.02 14,37
110 32 28° D ROSSI SILVIO VAL DI LIMA 2.56.43 13,58
111 89 14° E SARACENI SAURO S.MARINO MTB TEAM 3.01.14 13,24
112 116 26° C GIABBANI PAOLO FRATRES DYNAMIS 3.01.48 13,20
113 87 15° E BALDACCI ROSSANO S.MARINO MTB TEAM 3.02.10 13,17
114 113 29° D BARBAGLI MASSIMO TEAM D.BIKE 3.03.44 13,06
115 90 16° E ZANOTTI NELLO S.MARINO MTB TEAM 3.03.45 13,06