Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Mediofondo Città di Sarteano"

Gara svoltasi a Sarteano (SI) il 30/08/2014.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A2 (33-39 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 84 RINALDINI ROBERTO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.22.26 21,84
1 69 CORSETTI NICOLA TEAM ERREPI A.S.D. 1.24.19 21,35
1 75 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.49 20,73
2 82 TASSINI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.51 20,73
2 81 POGGIALI RICCARDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.37 20,54
3 1 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 1.28.16 20,39
3 101 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.29.12 20,18
4 74 LANCIONI DANIELE ASD PARKPRE-GIORDANA-DMT 1.29.20 20,15
5 28 GHISELLI MICHELE MTB DURANTINI 1.29.21 20,15
6 43 GRAZIOTTI RICCARDO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.30.40 19,85
4 32 VENTURINI JACOPO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.32.17 19,51
5 123 DE SIMONE FEDERICO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.32.25 19,48
6 88 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.33.15 19,30
7 45 FORMELLI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 1.33.37 19,23
2 48 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.33.48 19,19
1 20 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.34.03 19,14
2 100 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.20 18,88
7 23 NERI DAVIDE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.35.36 18,83
3 21 MARZIALI STEFANO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.36.22 18,68
4 80 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.36.25 18,67
8 113 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.36.29 18,66
3 54 PATERNOSTER FRANCO A.S.D. CICLI TADDEI 1.36.34 18,64
4 4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.36.44 18,61
5 103 FABIANELLI RICCARDO 1.36.59 18,56
8 78 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.22 18,49
9 114 BARTEMUCCI ANDREA CC QUOTA MILLE 1.37.35 18,45
9 39 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.37.52 18,39
10 119 VOLPE ANDREA BIKING TEAM 1.38.14 18,32
5 49 MESSANO DANIELE TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. 1.38.18 18,31
11 70 AGOSTINI ANDREA TEAM ERREPI A.S.D. 1.38.19 18,31
6 71 VAGNOLI MAURO TEAM ERREPI A.S.D. 1.38.20 18,31
7 42 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.40.04 17,99
1 5 BURZI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.40.51 17,85
12 86 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 1.41.22 17,76
13 92 BERNARDINI MARCO A.S.D. NOBILIS POPULUS MACCIUS 1.42.05 17,63
6 61 MIGLIORINI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.42.07 17,63
10 90 MARZIANO ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.42.14 17,61
7 65 TENTI MASSIMILIANO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.31 17,56
14 85 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.42.55 17,49
8 57 PELO MASSIMILIANO MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. 1.43.13 17,44
8 24 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.43.44 17,35
9 37 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.43.44 17,35
11 44 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.44.22 17,25
9 51 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.44.34 17,21
12 124 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.44.52 17,16
13 63 MANNINI GIANNI CICLO SAVINESE 1.45.04 17,13
2 87 SENSERINI GIUSEPPE TEAM ERREPI A.S.D. 1.45.07 17,12
3 35 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.45.33 17,05
15 118 BRILLI ENRICO A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 1.45.48 17,01
10 115 CALABASSI GUIDO POL. ASS. SPO 1.46.46 16,86
16 106 ZEPPI MICHELE SERENA MANCINI A.S.D. 1.46.56 16,83
14 91 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.47.29 16,75
10 11 FABIETTI FABRIZIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.47.56 16,68
11 22 MILILOTTI RICCARDO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.48.15 16,63
11 31 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.58 16,52
17 107 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.48.58 16,52
12 27 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.49.03 16,51
18 64 ZAGLI CLAUDIO G.C. MTB RUFINA ASD 1.49.05 16,50
13 60 GRAZIUSO RAFFAELE ASD SC PARLESCA 1.49.13 16,48
14 99 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.49.43 16,41
12 47 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.49.56 16,37
15 111 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.50.02 16,36
13 102 BERNARDINI IVANO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 1.50.16 16,32
4 26 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.50.34 16,28
19 16 CHIAPPINI WALTER MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.51.22 16,16
14 76 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.51.33 16,14
15 97 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.52.13 16,04
16 34 MORALES NICOLA MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. 1.52.19 16,03
16 56 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.53.49 15,81
15 40 PARI FRANCESCO BICI TEAM FRANCY 1.54.38 15,70
17 73 MARABISSI FRANCESCO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.54.54 15,67
18 62 BARNI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.55.04 15,64
19 121 BURRONI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.55.08 15,63
5 105 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 1.55.15 15,62
20 10 PATRIGNANI STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO A.S. 1.55.53 15,53
16 15 PAOSELLI MICHELE TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO 1.56.14 15,49
17 108 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 1.56.38 15,43
21 109 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.56.45 15,42
20 67 BIANCOLINI CLAUDIO MTB CHIANCIANO 1.56.59 15,39
17 59 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1.57.36 15,31
22 104 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 2.00.31 14,94
18 66 FASTELLI GIORDANO MTB CHIANCIANO 2.00.45 14,91
19 110 LATINI ALESSIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.00.45 14,91
18 29 LOVARI GABRIELE BICI TEAM FRANCY 2.02.18 14,72
20 120 PALAZZI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.02.38 14,68
19 89 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 2.02.53 14,65
21 98 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 2.03.33 14,57
23 17 PARRETTI GABRIELE MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.04.08 14,50
22 79 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 2.04.34 14,45
21 25 MEONI LORENZO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.04.37 14,44
20 95 MORETTONI ANDREA SERENA MANCINI A.S.D. 2.06.34 14,22
21 13 FUCCELLI NICO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.07.04 14,17
23 30 CASAGRANDE GIORGIO A.S.D. LA SORBA 2.08.15 14,04
24 55 MARABISSI STEFANO SERENA MANCINI A.S.D. 2.09.05 13,94
25 94 MANCINI MARCO SERENA MANCINI A.S.D. 2.09.05 13,94
26 116 MENCARELLI LUCA G.C. AMATORI CHIUSI 2.10.44 13,77
24 50 FALCIANI CLAUDIO TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. 2.11.08 13,73
22 117 SGUERRI MAURIZIO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.12.46 13,56
23 96 MANCINI TIZIANO SERENA MANCINI A.S.D. 2.15.02 13,33
24 53 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.15.24 13,29
6 46 ROMOLI PAOLO PROBIKE FIRENZE ASD 2.19.48 12,88
27 122 VANNUCCINI STEFANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.20.34 12,81
25 125 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 2.21.15 12,74
26 52 PIANIGIANI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.36.39 11,49