Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 18/04/2014.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A6 (63-90 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 1 RINALDINI ROBERTO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.30.59 19,78
2 70 TASSINI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.33.46 19,20
3 84 TALIANI CRISTIANO NEW BIKE 2008 1.33.47 19,19
1 4 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.34.50 18,98
1 3 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.36.28 18,66
2 53 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.51 18,03
1 5 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.40.37 17,89
2 67 BALDI MASSIMO TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 1.40.54 17,84
4 45 DE SIMONE FEDERICO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.41.10 17,79
3 107 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.41.15 17,78
2 21 FIRENZE MAURIZIO A.S. D. CICLISSIMO BIKE 1.41.31 17,73
5 79 ROSSI DANIELE TEAM ERREPI A.S.D. 1.41.36 17,72
3 76 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.41.43 17,70
3 71 GRAZIOTTI RICCARDO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.02 17,64
4 66 LENZI SIMONE TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 1.46.10 16,95
5 96 SANTINAMI FABIO ASD CICLOSOVIGLIANA 1.46.26 16,91
6 54 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.46.30 16,90
4 111 ROSTICCI RICCARDO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.46.40 16,87
7 16 STEFANINI STEFANO TEAM FOCUS FANELLI BIKE 1.46.53 16,84
4 101 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.47.08 16,80
8 82 VOLPE ANDREA BIKING TEAM 1.47.08 16,80
9 98 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.47.14 16,79
10 100 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 1.47.17 16,78
5 114 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.38 16,57
5 22 BELLO FABIANO ASD BY BIKE 1.48.49 16,54
6 30 PASQUETTI VANNI LEONARDI RACING 1.49.25 16,45
6 78 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.50.31 16,29
7 68 MARIANI LUCA ORSO ON BIKE CLUB 1.50.56 16,23
6 33 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.51.08 16,20
8 106 ROSSI ALESSANDRO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.51.53 16,09
7 113 FORMELLI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 1.51.58 16,08
11 95 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.52.00 16,07
9 24 RAPEZZI CRISTIANO A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 1.52.57 15,94
8 49 MARINI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.53.58 15,79
9 18 NOCENTINI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.54.17 15,75
1 6 BURZI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.54.21 15,74
10 91 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.54.30 15,72
7 44 MAZZONI GIOVANNI SPEEDY BIKE A.S.D. 1.54.43 15,69
11 65 MASINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.54.50 15,67
12 46 MIGLIORINI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.55.30 15,58
10 93 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.55.45 15,55
2 26 BETTINI ANDREA TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 1.56.37 15,44
11 12 VANNINI RICCARDO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.57.07 15,37
13 20 REBESCHI MAURO HR TEAM A.S.D. 1.57.13 15,36
12 32 BRUTTINI MATTEO A.S.D. CICLISTICA SENESE 1.57.20 15,34
13 90 CALZONI MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.57.48 15,28
14 73 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.58.02 15,25
15 92 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.58.29 15,19
12 61 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.59.15 15,09
16 27 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 2.00.48 14,90
8 69 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.00.56 14,88
9 43 LEMMETTI MARCO SPEEDY BIKE A.S.D. 2.02.02 14,75
17 41 GIANNECCHINI LUCA SPEEDY BIKE A.S.D. 2.02.04 14,75
14 77 PIGOLOTTI MATTEO TEAM B.P. MOTION 2.02.43 14,67
18 39 FRANCESCHINI DIEGO A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 2.03.14 14,61
19 48 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 2.04.37 14,44
13 42 CASINI ROBERTO SPEEDY BIKE A.S.D. 2.05.02 14,40
10 31 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 2.05.11 14,38
20 10 GUERRINI MARCELLO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.05.37 14,33
15 103 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.05.52 14,30
21 117 NASUTO MARCO BIKING TEAM 2.06.18 14,25
22 118 NASUTO NICOLA BIKING TEAM 2.06.19 14,25
11 102 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.07.15 14,15
12 116 GUASTAMACCHIA DOMENICO BIKING TEAM 2.07.23 14,13
14 56 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 2.07.59 14,06
15 97 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 2.08.07 14,05
16 11 DURAZZI DANIELE A.S.D. MTB SANTA FIORA 2.08.38 13,99
16 40 SBARAGLI GIANNI A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 2.09.03 13,95
13 109 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 2.09.33 13,89
17 110 GUASTELLA FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.09.54 13,86
3 29 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 2.10.03 13,84
17 86 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.10.10 13,83
18 57 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 2.11.55 13,64
14 60 PROVVEDI STEFANO A.S.D. ASSO BIKE 2.12.10 13,62
23 23 PULCINELLI FRANCESCO A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 2.12.14 13,61
24 87 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.13.24 13,49
25 47 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 2.14.27 13,39
15 81 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 2.19.31 12,90
19 89 GAZZEI MARCO POL.OLIMPIA 2.20.38 12,80
18 105 SGUERRI MAURIZIO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.22.19 12,65
19 28 FUCCELLI NICO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.23.09 12,57
20 13 LEONCINI MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.23.32 12,54
16 115 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 2.28.35 12,11
20 35 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.29.52 12,01
17 51 VIOLA MASSIMILIANO A.S.D. ASSO BIKE 2.29.54 12,01
18 15 SACCHINI STEFANO A.S.D. MTB CLUB CECINA 2.34.01 11,69
21 64 LOVARI GABRIELE BICI TEAM FRANCY 2.35.06 11,61
22 62 GALLI MIRCO GS CICLI BETTINI 2.35.09 11,60
4 52 MORI CLAUDIO TEAM BIKE PIONIERI 2.40.36 11,21
19 36 TREMORI DUCCIO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.41.59 11,11
21 59 BERTI PAOLO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 2.45.28 10,88
5 75 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.45.28 10,88
6 37 ROMOLI PAOLO PROBIKE FIRENZE ASD 2.45.28 10,88