Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Abbadia San Salvatore XC MTB Race"

Gara svoltasi a Abbadia San Salvatore (SI) il 04/07/2015.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Donne-Unica (15-65 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 41 BALDUCCI MIRCO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.05.08 23,95
1 68 DE SIMONE FEDERICO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.06.40 23,40
2 74 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.07.15 23,20
3 71 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.07.16 23,19
2 73 FORZINI MARCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.08.22 22,82
4 2 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 1.09.04 22,59
1 15 ROSSI LUCA BIKING TEAM AREZZO 1.09.05 22,58
1 31 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.09.07 22,57
3 18 VENTURINI JACOPO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.12.27 21,53
2 27 PETRENI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 1.12.27 21,53
4 20 NANNETTI VALENTINO GS BUONCONVENTO 1.12.41 21,46
2 24 MARIANI LUCA TEAM ORSO ON BIKE ASD 1.13.09 21,33
3 4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.13.14 21,30
5 1 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.13.15 21,30
3 32 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.14.13 21,02
6 16 NERI DAVIDE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.15.35 20,64
4 28 MONACI GIANFRANCO TEAMBIKE PIONIERI 1.15.43 20,60
5 6 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.15.53 20,56
5 66 LEMMI GABRIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.16.02 20,52
6 11 MELONI CRISTIANO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.16.08 20,49
7 80 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.16.35 20,37
8 55 CASALI ALESSANDRO UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD 1.16.38 20,36
9 67 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.18.02 19,99
7 61 CANNONI DUCCIO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.18.17 19,93
6 7 FUCCELLI NICO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1.18.27 19,89
7 76 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.18.28 19,88
8 59 INGUI FRANCESCO STEELS BIKE A.S.D. 1.18.29 19,88
9 87 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 1.18.31 19,87
10 54 ROSTICCI RICCARDO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.18.35 19,85
10 3 MIGLIORINI STEFANO LIFESTYLE RACING TEAM 1.18.45 19,81
11 89 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.19.42 19,57
11 8 PIEROTTI GIOVANNI BATTISTA TEAM BIKE CIVITAVECCHIA 1.20.22 19,41
8 60 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.20.53 19,29
9 75 CIOLLI ALESSIO A.S. D. CICLISSIMO BIKE 1.21.14 19,20
4 40 BIANCHINI GINO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.21.17 19,19
1 17 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.21.37 19,11
12 49 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.22.02 19,02
2 22 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE CLUB 1.22.11 18,98
10 72 MARIGNANI GIACOMO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.22.14 18,97
13 79 FOSCOLI SERGIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.22.24 18,93
14 57 BIANCHINI DONATELLO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.22.25 18,93
11 52 OCCHINI DANIELE G.S. CICLI GAUDENZI 1.22.35 18,89
15 37 RAPEZZI CRISTIANO A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 1.23.23 18,71
16 78 GORI NICOLA MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.23.25 18,70
12 10 FLORI JACOPO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 1.23.26 18,70
17 23 PROSPERI ALESSANDRO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.24.21 18,49
12 56 LEONCINI MARCO TEAM SCOTT-SAM BIKE 1.24.46 18,40
13 62 CALZONI MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.26.06 18,12
5 30 PACINI PAOLO A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 1.26.08 18,11
18 33 DURAZZI DANIELE A.S.D. MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA 1.26.13 18,09
6 26 NUCCI GIANFRANCO TROMBADORE'S TEAM 1.26.15 18,09
14 58 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.27.10 17,90
19 36 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.27.28 17,84
7 19 RICCI CLAUDIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.28.28 17,63
20 64 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.28.29 17,63
13 86 SERAVALLE MARCO A.S.D. MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA 1.28.30 17,63
21 43 PACINI DAVID G.S. CICLI GAUDENZI 1.28.31 17,62
3 5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.50 17,56
8 65 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.29.23 17,45
22 9 PIOLI DANIELE ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.29.29 17,43
9 25 BERNARDINI IVANO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 1.29.54 17,35
14 51 ARGENTINI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.30.26 17,25
10 77 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.31.37 17,03
4 48 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 1.32.09 16,93
5 21 PICCINETTI GRAZIANO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.32.35 16,85
23 82 ROSATI FRANCO A.S.D. MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA 1.32.47 16,81
11 70 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.33.40 16,65
15 53 FRATIGLIONI FRANCESCO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.34.53 16,44
12 63 BIRIBICCHI MAURO TROMBADORE'S TEAM 1.36.35 16,15
13 42 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.38.31 15,83
24 12 FASTELLI FABRIZIO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.39.03 15,75
25 14 MORGANTINI STEFANO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.39.21 15,70
14 35 MEI MICHELE A.S.D. MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA 1.39.22 15,70
26 39 BONEMEI ERRI ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.41.33 15,36
27 44 CARLUCCI GIACOMO A.S.D. ASSO BIKE 1.42.36 15,20
15 88 MAZZUOLI MICHELE A.S.D. MOBILITY BIKE MOTION 1.43.36 15,06
15 29 TOSONI ROBERTO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.46.10 14,69
16 38 NAPOLI MASSIMO A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 1.49.01 14,31
16 84 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 1.57.45 13,25
28 85 MANIERI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 2.00.38 12,93
16 83 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 2.01.33 12,83