Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 25/03/2016.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A3 (40-47 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 147 FORZINI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.24.29 21,31
1 146 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.45 20,75
2 71 ROSSI LUCA B-TEAM 1.27.52 20,49
1 4 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.53 20,48
1 37 BARTALUCCI FEDERICO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.27.57 20,47
2 47 DICATALDO CHRISTIAN CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.28.46 20,28
3 58 CIARLETTI EMANUELE TEAM MONARCA TREVI 1.29.24 20,13
3 26 MASSARO PESCINI GIANLUCA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.29.54 20,02
4 2 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.32.21 19,49
5 97 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE 1.32.46 19,40
4 95 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.32.48 19,40
2 1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.33.47 19,19
6 161 BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.34.42 19,01
3 85 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.34.45 19,00
5 12 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.34.49 18,98
6 55 VALORI ROBERTO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.34.54 18,97
2 48 PERAIO MARCO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.35.12 18,91
7 33 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.35.17 18,89
8 168 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.36 18,83
7 11 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.28 18,66
4 119 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.14 18,51
5 120 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.23 18,48
8 159 CANNONI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.37.27 18,47
9 76 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.32 18,46
9 18 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.38.13 18,33
10 59 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO CICLI GAUDENZI 1.38.24 18,29
1 83 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.38.38 18,25
10 34 FIORUCCI ALFREDO DIEFFE BIKE TEAM 1.38.53 18,20
11 122 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.47 18,04
6 148 PINK MATTEO CAVALLINO SPECIALIZED 1.39.49 18,03
12 61 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.40.09 17,97
7 82 FATTOI BENEDETTO A.S.D.ARRIGO VII 1.40.21 17,94
13 124 INGUI FRANCESCO STEELS BIKE 1.40.24 17,93
14 65 SEGRETI ALESSANDRO MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 1.40.25 17,93
8 53 CHIAPPINI WALTER LARIS BIKE 1.40.27 17,92
11 25 LUGARINI STEFANO TEAMBIKE PIONIERI 1.41.27 17,74
12 73 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.41.35 17,72
13 99 VANNI ANDREA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.41.58 17,65
14 107 MASINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.42.03 17,64
15 20 LOTESORIERE MIMMO ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE 1.42.06 17,63
16 60 ZEPPI MICHELE TEAM NPM ASD 1.42.24 17,58
17 121 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.42.41 17,53
15 3 FUCCELLI NICO TEAM NPM ASD 1.43.03 17,47
18 160 CALZONI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.43.46 17,35
2 17 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.44.11 17,28
19 87 CAPRESI FILIPPO ESTRA X-ROAD 1.44.15 17,27
20 136 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.44.20 17,25
3 109 BARDINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.44.32 17,22
16 140 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.45.24 17,08
9 36 FONTANA FABIO VITAM-IN CYCLING TEAM ASD 1.45.36 17,05
17 104 CASALI ALESSANDRO UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD 1.45.53 17,00
18 69 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.46.07 16,96
10 123 MARIGNANI GIACOMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.46.25 16,91
11 91 GAGLIOTI MATTIA RAMPITEAM GIULIANOVA 1.46.26 16,91
21 163 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.46.29 16,90
3 31 MAZZUCCO ROY ASD SOLIGHETTO 1.46.33 16,89
22 111 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.46.36 16,89
12 7 DE MARTIS MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.46.40 16,88
13 110 MARIANI GIULIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.46.50 16,85
19 169 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.46.52 16,84
14 139 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.46.54 16,84
20 88 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.46.58 16,83
21 171 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.47.01 16,82
4 86 BONCIANI RAUL GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.47.19 16,77
23 64 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.47.24 16,76
24 93 VANNINI RICCARDO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.47.50 16,69
25 96 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE 1.48.19 16,62
26 89 RIGHI MIRKO ESTRA X-ROAD 1.48.21 16,61
4 149 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.48.27 16,60
5 165 CALABASSI GUIDO POL. ASS. SPO 1.48.52 16,53
6 14 GUASTAMACCHIA DOMENICO B-TEAM 1.49.07 16,50
7 78 PROVVEDI STEFANO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.49.40 16,41
22 132 TOLU ANTONELLO A.S.D.ARRIGO VII 1.49.45 16,40
23 81 CENA MASSIMILANO TEAMBIKE PIONIERI 1.50.28 16,29
24 39 RANDAZZO ROBERTO A.S.D. SANSONI TEAM 1.50.29 16,29
15 21 CASTELLANI MARCO DIEFFE BIKE TEAM 1.51.02 16,21
25 41 NOCCI MASSIMILIANO TEAMBIKE PIONIERI 1.51.18 16,17
5 66 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.51.19 16,17
26 38 BERTI MICHELE MTB VALDICHIANA 1.51.40 16,12
8 144 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.51.41 16,12
27 142 MARIOTTINI MARCO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.51.44 16,11
9 6 BURRONI GILBERTO TEAM MARATHON BIKE 1.51.45 16,11
27 15 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.51.53 16,09
16 155 BULLI ALESSIO PENTASPORT VALDELSA 1.52.01 16,07
6 72 FAZZUOLI ROBERTO B-TEAM 1.52.06 16,06
7 138 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.52.33 15,99
28 46 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.53.02 15,92
28 106 FORTI CRISTIAN GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.53.07 15,91
29 129 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE 1.53.37 15,84
30 128 LORENZONI FABIO TEAMBIKE PIONIERI 1.53.48 15,82
31 10 GAMBELLA DAVID ASD BIKERS RACING TEAM 1.53.49 15,81
32 90 MARI FLAVIO ESTRA X-ROAD 1.53.54 15,80
33 170 TAVANTI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 1.54.04 15,78
34 70 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.54.47 15,68
17 152 BIACCO FILIPPO CICLISSIMO BIKE 1.55.25 15,60
10 24 MAZZI GIORGIO TEAMBIKE PIONIERI 1.55.38 15,57
35 166 QUINTI GABRIELE STEELS BIKE 1.56.24 15,46
18 156 ROSSINI ANDREA F.C. GRACCIANO ASD 1.56.47 15,41
11 67 BRUGUIER PIER RENATO SIXS DEVINCI PRO TEAM 1.57.07 15,37
12 63 VANNINI ALESSANDRO TAFANI BIKE 1.58.05 15,24
36 94 MICHELI LUIGI AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.58.06 15,24
13 84 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.58.11 15,23
29 50 BATINO MASSIMO LARIS BIKE 1.58.33 15,18
30 164 DI LORENZO GIOVANNI TEAM MARATHON BIKE 1.59.28 15,07
37 131 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.59.33 15,06
14 137 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.59.46 15,03
31 75 MARINI EMANUELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.20 14,84
15 103 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 2.01.27 14,82
38 68 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.35 14,80
39 92 ROSATI ERNESTO RAMPITEAM GIULIANOVA 2.02.02 14,75
16 127 MEONI ANDREA CICLOSPORT POGGIBONSI 2.02.34 14,69
8 13 MORI CLAUDIO TEAMBIKE PIONIERI 2.02.39 14,68
40 56 NARDI MICHELE ASCIANO 2.03.21 14,59
32 105 BERTI PAOLO MTB VALDICHIANA 2.03.28 14,58
33 54 MAZZINI MARCO DONKEY BIKE CLUB 2.03.30 14,57
41 35 SENESI MASSIMO VELO ETRURIA POMARANCE 2.03.57 14,52
42 32 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 2.04.40 14,44
9 23 VETTORI ANDREA FREEBIKE CASALGUIDI 2.06.44 14,20
17 62 CORTI GUIDO TEAM VALDARNO 2.07.03 14,17
18 114 CASELLI STEFANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.09.59 13,85
34 22 VANNUCCI DANIELE NUOVA POL. S.MARCO 2.10.30 13,79
43 141 MARIOTTINI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.10.42 13,77
44 51 CIOLFI LUCIANO CICLI GAUDENZI 2.10.47 13,76
19 125 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 2.11.11 13,72
35 130 BARDI NICCOLO' C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.11.13 13,72
19 108 NICOLETTI FRANCO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.12.04 13,63
20 157 CAPPELLINI ALESSIO F.C. GRACCIANO ASD 2.12.38 13,57
21 45 PORCIATTI GIULIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.13.01 13,53
20 29 BUCCI STEFANO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.16.32 13,18
36 143 VANNI DUCCIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.17.24 13,10
37 79 LUGINBUHL ANSELMO PENTASPORT VALDELSA 2.19.00 12,95
22 153 FERRARI MARCO F.C. GRACCIANO ASD 2.19.42 12,88
38 57 BRACONI ANDREA ASCIANO 2.20.00 12,86
21 118 PALAZZI LUCA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.23.11 12,57
39 44 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.24.26 12,46
45 102 FABBRINI STEFANO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 2.26.10 12,31
40 43 PIANIGIANI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 2.26.13 12,31
41 150 TRABALLESI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.26.27 12,29
10 117 ZACCHEI FABIO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.28.33 12,12
22 172 MONACI ANDREA ESTRA X-ROAD 2.33.52 11,70
42 80 LORENZETTI LUCA PENTASPORT VALDELSA 2.43.14 11,03
46 77 PIROMALLO ANGELO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.54.55 10,29
11 5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 2.54.55 10,29
23 167 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 2.54.55 10,29
23 8 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.54.55 10,29
24 116 MASIERO ROBERTO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 2.54.55 10,29
25 115 NICCOLUCCI MASSIMO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 2.54.55 10,29