Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "XXV Circuito del Castello"

Gara svoltasi a Castiglione del Lago (PG) il 19/03/2016.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Donne-Unica (15-65 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 75 FORZINI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.08.23 21,06
1 28 MIKHAILOUSKI SIARHEI SIARHEYEVICH MONDOBICI 1.08.58 20,88
2 108 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.09.12 20,81
1 29 TRABALZA ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.09.17 20,78
3 78 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.10.10 20,52
2 30 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.11.14 20,22
2 1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.11.36 20,11
4 94 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.12.03 19,99
3 9 ROSSI LUCA B-TEAM 1.12.18 19,92
1 4 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.13.20 19,64
3 89 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.13.40 19,55
4 52 PINZI EDOARDO TEAM NPM ASD 1.13.58 19,47
5 53 BERNARDINI MARCO TEAM NPM ASD 1.14.01 19,46
6 86 DE SIMONE FEDERICO GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.14.04 19,44
4 13 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.14.34 19,31
2 79 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.14.40 19,29
5 16 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.15.13 19,14
5 33 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.15.28 19,08
3 83 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.15.30 19,07
7 6 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.15.54 18,97
4 11 SADOTTI LUCA RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.15.55 18,97
6 25 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.15.55 18,97
8 64 NANNETTI VALENTINO ARRIGO VII 1.16.20 18,86
6 70 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.16.57 18,71
9 99 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.16.59 18,71
7 12 FUCCELLI NICO TEAM NPM ASD 1.17.01 18,70
8 76 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.17.10 18,66
10 97 RONZONI SAMUELE BICIPEDIA 1.17.11 18,66
11 51 NERI DAVIDE TEAM NPM ASD 1.17.42 18,53
7 73 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.18.33 18,33
9 74 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.18.45 18,29
1 43 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.18.48 18,27
10 21 MELONI CRISTIANO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.18.50 18,27
8 19 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.18.54 18,25
9 27 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.19.16 18,17
11 32 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.19.16 18,17
12 101 BONO GIANNI DONKEY BIKE CLUB 1.19.29 18,12
5 37 VAGNOLI MAURO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.19.56 18,02
12 84 TANGANELLI LEONARDO STEELS BIKE 1.20.07 17,97
6 107 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 1.20.12 17,96
2 77 BURZI MASSIMO CICLI TADDEI 1.20.42 17,84
10 95 INGUI FRANCESCO STEELS BIKE 1.21.12 17,73
13 49 MARINI GABRIELE RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.22.06 17,54
13 26 MARIGNANI GIACOMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.22.29 17,46
14 66 FATTOI BENEDETTO ARRIGO VII 1.22.37 17,44
14 36 OCCHIOLINI IVAN AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.22.42 17,41
15 71 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.23.17 17,29
3 5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.23.18 17,29
11 65 ZEPPI MICHELE TEAM NPM ASD 1.23.44 17,20
16 100 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.24.03 17,13
17 45 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.24.17 17,09
18 82 MORICI MAURO AVIS BIKE CINGOLI 1.24.25 17,06
19 62 SCALI ROBI RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.24.26 17,05
12 105 ANGORI ANDREA U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI 1.25.26 16,86
20 15 BERTI MICHELE MTB VALDICHIANA 1.26.47 16,59
4 23 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.49 16,59
21 63 BELNOME MARCO TEAM NPM ASD 1.27.28 16,46
7 42 VENTURI MARIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.34 16,26
22 72 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.28.38 16,25
8 31 GUASTAMACCHIA DOMENICO B-TEAM 1.28.41 16,24
23 103 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.29.14 16,14
5 17 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.29.22 16,11
6 20 FAZZUOLI ROBERTO B-TEAM 1.30.54 15,84
13 90 BANELLA STEFANO COPPA CYCLING TEAM 1.32.05 15,64
14 102 D'ALLESTRO ELIO WORLD STORE 1.08.36 15,64
9 18 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.08.39 15,64
15 50 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.08.43 15,64
24 14 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE 1.09.14 15,64
7 39 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.09.15 15,64
25 98 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.09.18 15,64
26 104 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.09.21 15,64
15 69 TORNIAI MARCO STEELS BIKE 1.09.31 15,64
10 34 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.10.09 15,64
16 67 CONTI MANUEL DYNAMIS TEAM 1.10.17 15,64
27 47 FANTICELLI PAOLO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.10.39 15,64
8 24 TARTAGLIA ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.10.42 15,64
11 7 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.11.16 15,64
17 44 MARINI EMANUELE RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.12.14 15,64
28 35 SPAGGIARI SIMONE TEAM B.P. MOTION 1.12.14 15,64
12 106 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.13.12 15,64
29 59 BRACCIALI ROBERTO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.13.14 15,64
16 85 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.13.28 15,64
13 93 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.13.42 15,64
17 87 MORITZ SEESER CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.13.52 15,64
18 56 PASQUINI RAFFAELE RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.13.59 15,64
14 41 CHECCAGLINI CLAUDIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.14.42 15,64
9 38 LIMONI FRANCO STEELS BIKE 1.14.53 15,64
18 81 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.17.51 15,64
30 40 PUCCI GABRIELE RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.20.57 15,64
19 88 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.22.08 15,64
20 58 PECCHI IACOPO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.26.32 15,64
15 92 PALAZZI LUCA RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.30.29 15,64
31 48 BIANCO MASSIMO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.37.51 15,64
32 61 PIROMALLO ANGELO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.37.51 15,64
10 91 ZACCHEI FABIO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.37.51 15,64