Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 14/04/2017.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 36 1° M2 BALDUCCI MIRCO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.26.03 21,62
2 7 1° E-SP TRABALZA ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.27.47 21,19
3 77 1° M1 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE 1.28.13 21,08
4 171 2° M2 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.33 21,01
5 128 1° M4 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.30.41 20,51
6 73 2° E-SP DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.31.04 20,42
7 17 2° M1 FANCIULLI CLAUDIO MT BIKE ARGENTARIO 1.31.52 20,25
8 48 3° M1 DE SIMONE FEDERICO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.32.07 20,19
9 78 1° M3 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.32.33 20,10
10 16 2° M3 TIMITILLI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 1.32.46 20,05
11 102 3° E-SP BARTOLINI DANIELE MTB RACING MONTEMIGNAIO 1.33.00 20,00
12 2 3° M2 CEROFOLINI FABIO G.S. POPPI A.S.D. 1.33.15 19,95
13 32 2° M4 LENZI SIMONE TEAM TREDICI BIKE 1.33.16 19,94
14 1 4° M1 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1.33.53 19,81
15 70 3° M4 MORETTINI DIEGO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.33.59 19,79
16 114 4° M4 LEMMI GABRIELE BICIPEDIA 1.34.19 19,72
17 89 4° M2 MASSARO PESCINI GIANLUCA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.34.43 19,64
18 158 3° M3 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.35.56 19,39
19 5 1° M5 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.36.23 19,30
20 108 4° E-SP PINK MATTEO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.34 19,26
21 110 5° M1 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.35 19,26
22 81 5° E-SP TONVERONACHI FABIO G.S. POPPI A.S.D. 1.36.47 19,22
23 37 5° M4 VESTRI RENZO ASD MBM 1.36.55 19,19
24 172 1° M6 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.17 19,12
25 94 4° M3 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.47 19,02
26 123 6° E-SP FATTOI BENEDETTO A.S.D.ARRIGO VII 1.37.59 18,98
27 15 7° E-SP NERI DAVIDE LARIS BIKE 1.38.39 18,85
28 111 6° M1 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.38.42 18,84
29 69 5° M3 FABIANI GABRIELE ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.39.08 18,76
30 149 8° E-SP CECCOLINI ALESSANDRO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.39.15 18,74
31 74 6° M3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.39.24 18,71
32 84 7° M1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.39.45 18,65
33 100 9° E-SP BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.39.51 18,63
34 113 7° M3 DI LORENZO GIOVANNI A.S.D. MARATHON BIKE 1.39.57 18,61
35 80 2° M6 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S. POPPI A.S.D. 1.39.59 18,60
36 67 10° E-SP ANTICHI GIACOMO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.40.12 18,56
37 93 2° M5 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1.40.19 18,54
38 24 8° M1 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.40.31 18,50
39 28 8° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.40.55 18,43
40 76 11° E-SP BARTEMUCCI ANDREA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.41.06 18,40
41 22 3° M6 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.41.11 18,38
42 53 4° M6 BELLO FABIANO BY BIKE 1.41.15 18,37
43 148 3° M5 VAGNOLI MAURO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.41.18 18,36
44 34 9° M3 FARINELLI ROBERTO B-TEAM 1.41.22 18,35
45 46 5° M2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.41.44 18,28
46 59 4° M5 FIRENZE MAURIZIO BY BIKE 1.41.57 18,24
47 92 6° M4 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.42.09 18,21
48 124 10° M3 MURICCI MARCO TEAM VALDARNO 1.42.18 18,18
49 63 6° M2 BELIA RICCARDO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.42.59 18,06
50 170 7° M4 ROSSI SANDRO A.S.D. ORBETELLO BIKETRIBE 1.43.01 18,06
51 51 8° M4 MAIER MAURO CM2 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.43.09 18,03
52 31 11° M3 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.44.07 17,86
53 42 12° M3 FUCCELLI NICO DONKEY BIKE CLUB 1.44.16 17,84
54 90 13° M3 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.44.32 17,79
55 83 5° M6 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.44.32 17,79
56 79 14° M3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.44.41 17,77
57 96 9° M4 MARIANI LUCA TEAM ORSO ON BIKE ASD 1.44.47 17,75
58 117 12° E-SP DE MARTIS MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.44.59 17,72
59 71 10° M4 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.45.01 17,71
60 120 15° M3 CAPRESI FILIPPO ESTRA X-ROAD 1.45.34 17,62
61 21 11° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.45.44 17,59
62 14 6° M6 CASTELLUCCI ALESSANDRO TEAM BIKE PERIN 1.46.13 17,51
63 129 12° M4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.46.39 17,44
64 45 16° M3 VANNI ANDREA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.46.48 17,42
65 38 7° M2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.47.06 17,37
66 98 13° M4 MASINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.47.15 17,34
67 50 8° M2 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.47.21 17,33
68 104 17° M3 PICOTTI ALBERTO A.S.D. MARATHON BIKE 1.47.41 17,27
69 26 18° M3 ROCCHI RICCARDO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.47.56 17,23
70 109 9° M2 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.48.02 17,22
71 66 14° M4 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.35 17,13
72 164 19° M3 MARIOTTINI MARCO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.48.41 17,11
73 43 20° M3 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.48.46 17,10
74 40 15° M4 PARENZI MASSIMO CMC CYCLING EXPERIENCE 1.49.11 17,04
75 68 16° M4 ZANGANI ALESSANDRO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.49.28 16,99
76 9 7° M6 MESSERI ENRICO TUTTO BIKE TEAM KONA 1.50.04 16,90
77 11 5° M5 PACINI PAOLO A.S.D. MARATHON BIKE 1.50.37 16,81
78 23 13° E-SP PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.18 16,71
79 6 8° M6 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.51.41 16,65
80 137 9° M1 MENCI EMANUELE STEELS BIKE 1.52.13 16,58
81 161 10° M2 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.52.21 16,56
82 57 11° M2 PAGGI MARCO TEAM MONARCA TREVI 1.52.41 16,51
83 25 17° M4 MURATORI ROBERTO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.54.09 16,29
84 82 6° M5 TREMORI DUCCIO ESTRA X-ROAD 1.55.21 16,12
85 127 21° M3 TOLU ANTONELLO A.S.D.ARRIGO VII 1.55.30 16,10
86 60 12° M2 RICCI FABIO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.55.31 16,10
87 152 14° E-SP MONNECCHI GIULIO ASD SAM ENDURO TEAM 1.55.39 16,08
88 157 7° M5 CALABASSI GUIDO POL. ASS. SPO 1.55.41 16,08
89 19 13° M2 SERAVALLE MARCO MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD 1.56.03 16,03
90 99 8° M5 FRANCHI MARCO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.56.25 15,98
91 103 9° M5 PROVVEDI STEFANO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.56.35 15,95
92 115 10° M1 CALZONI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.56.39 15,95
93 139 10° M5 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.56.49 15,92
94 169 9° M6 SETTEMBRINI MORENO A.S.D. MARATHON BIKE 1.56.51 15,92
95 62 22° M3 MILLUCCI SIMONE FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.57.37 15,81
96 20 10° M6 LEMMETTI MARCO SPEEDY BIKE 1.57.50 15,79
97 65 11° M5 VANNINI ALESSANDRO TAFANI BIKE 1.58.01 15,76
98 133 18° M4 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.58.01 15,76
99 116 11° M1 GAZZEI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.17 15,72
100 118 15° E-SP PORCIATTI GIULIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.46 15,66
101 72 16° E-SP DONATI LEONARDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.59.08 15,61
102 151 14° M2 MAZZINI MARCO MTB VALDICHIANA 1.59.12 15,60
103 86 12° M1 BENNATI MASSIMILIANO STEELS BIKE 2.00.24 15,45
104 125 12° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.28 15,44
105 163 15° M2 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.30 15,44
106 54 19° M4 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.00.58 15,38
107 95 13° M5 SCASSAGREPPI FABIO LARIS BIKE 2.01.00 15,37
108 55 23° M3 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.01.03 15,37
109 132 20° M4 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.10 15,35
110 91 13° M1 BULLI ALESSIO A.S.D. FOOTBALL CLUB GRACCIANO 2.01.37 15,29
111 88 21° M4 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.01.45 15,28
112 56 24° M3 MARIOTTI ALESSIO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.02.05 15,24
113 105 25° M3 CHIGIOTTI ALESSIO A.S.D. NATURAL BIKE 2.02.42 15,16
114 146 11° M6 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.03.58 15,00
115 165 26° M3 MARIOTTINI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.04.16 14,97
116 52 14° M5 MEONI ANDREA CICLOSPORT POGGIBONSI 2.04.23 14,95
117 101 16° M2 IAVARONE RICCARDO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.04.31 14,94
118 143 22° M4 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.05.08 14,86
119 141 27° M3 BELLOCCI FRANCESCO LA SORBA 2.06.00 14,76
120 8 15° M5 FRANCESCHELLI ALESSANDRO TEAM FERRARA BIKE ASD 2.06.35 14,69
121 134 28° M3 BATINI SIMONE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.08.22 14,49
122 122 29° M3 DEL DOTTORE MARCO G.S. POCCIANTI ACD 2.08.56 14,43
123 97 30° M3 MEINI ALESSANDRO CICLI TADDEI 2.09.13 14,39
124 167 31° M3 CASAGRANDE GIORGIO LA SORBA 2.09.45 14,34
125 166 32° M3 VANNI DUCCIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.12.59 13,99
126 147 14° M1 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.13.02 13,98
127 12 16° M5 CAIOLI GIUSEPPE POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.13.14 13,96
128 154 33° M3 MANCUSO ANDREA ASD SAM ENDURO TEAM 2.13.28 13,94
129 173 15° M1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.13.55 13,89
130 107 34° M3 RICCI LUCA TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.14.41 13,81
131 13 17° M5 CINALLI FRANCO POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.14.43 13,81
132 142 23° M4 FLORINDI FEDERICO LA SORBA 2.15.56 13,68
133 136 35° M3 BORGOGNI GIANNI TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.15.57 13,68
134 58 24° M4 COLOMBINI GIANPIERO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.16.04 13,67
135 27 17° M2 GALASSI MASSIMO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.16.05 13,67
136 174 25° M4 BOTARELLI NICOLA C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.16.10 13,66
137 119 12° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 2.16.20 13,64
138 145 18° M5 MONACI ANDREA ESTRA X-ROAD 2.16.30 13,63
139 49 18° M2 MILICIANI MICHELE STEELS BIKE 2.16.40 13,61
140 135 26° M4 CIOLFI LUCIANO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.16.50 13,59
141 10 27° M4 GAMBELLA DAVID ASD BIKERS RACING TEAM 2.17.00 13,58
142 153 13° M6 MANGANELLI DUCCIO STEELS BIKE 2.21.10 13,18
143 61 36° M3 BATTISTONI LUCA FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.21.10 13,18
144 140 19° M5 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.22.20 13,07
145 150 19° M2 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.22.51 13,02
146 87 16° M1 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS BIKE 2.24.26 12,88
147 33 20° M2 TILLI MICHELE TEAM BIKE PERIN 2.24.28 12,87
148 41 28° M4 BUI SIMONE CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.24.30 12,87
149 29 29° M4 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.26.18 12,71
150 64 21° M2 PIANIGIANI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 2.29.50 12,41
151 106 14° M6 NARDI GIOVANNI TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.32.12 12,22
152 3 37° M3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 2.35.00 12,00
153 130 38° M3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.35.00 12,00
154 155 17° E-SP BICCHI IACOPO ASD SAM ENDURO TEAM 2.35.00 12,00