Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 14/04/2017.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: M4 (45-49 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 36 BALDUCCI MIRCO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.26.03 21,62
1 7 TRABALZA ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.27.47 21,19
1 77 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE 1.28.13 21,08
2 171 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.33 21,01
1 128 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.30.41 20,51
2 73 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.31.04 20,42
2 17 FANCIULLI CLAUDIO MT BIKE ARGENTARIO 1.31.52 20,25
3 48 DE SIMONE FEDERICO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.32.07 20,19
1 78 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.32.33 20,10
2 16 TIMITILLI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 1.32.46 20,05
3 102 BARTOLINI DANIELE MTB RACING MONTEMIGNAIO 1.33.00 20,00
3 2 CEROFOLINI FABIO G.S. POPPI A.S.D. 1.33.15 19,95
2 32 LENZI SIMONE TEAM TREDICI BIKE 1.33.16 19,94
4 1 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1.33.53 19,81
3 70 MORETTINI DIEGO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.33.59 19,79
4 114 LEMMI GABRIELE BICIPEDIA 1.34.19 19,72
4 89 MASSARO PESCINI GIANLUCA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.34.43 19,64
3 158 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.35.56 19,39
1 5 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.36.23 19,30
4 108 PINK MATTEO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.34 19,26
5 110 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.35 19,26
5 81 TONVERONACHI FABIO G.S. POPPI A.S.D. 1.36.47 19,22
5 37 VESTRI RENZO ASD MBM 1.36.55 19,19
1 172 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.17 19,12
4 94 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.47 19,02
6 123 FATTOI BENEDETTO A.S.D.ARRIGO VII 1.37.59 18,98
7 15 NERI DAVIDE LARIS BIKE 1.38.39 18,85
6 111 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.38.42 18,84
5 69 FABIANI GABRIELE ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.39.08 18,76
8 149 CECCOLINI ALESSANDRO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.39.15 18,74
6 74 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.39.24 18,71
7 84 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.39.45 18,65
9 100 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.39.51 18,63
7 113 DI LORENZO GIOVANNI A.S.D. MARATHON BIKE 1.39.57 18,61
2 80 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S. POPPI A.S.D. 1.39.59 18,60
10 67 ANTICHI GIACOMO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.40.12 18,56
2 93 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1.40.19 18,54
8 24 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.40.31 18,50
8 28 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.40.55 18,43
11 76 BARTEMUCCI ANDREA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.41.06 18,40
3 22 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.41.11 18,38
4 53 BELLO FABIANO BY BIKE 1.41.15 18,37
3 148 VAGNOLI MAURO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.41.18 18,36
9 34 FARINELLI ROBERTO B-TEAM 1.41.22 18,35
5 46 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.41.44 18,28
4 59 FIRENZE MAURIZIO BY BIKE 1.41.57 18,24
6 92 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.42.09 18,21
10 124 MURICCI MARCO TEAM VALDARNO 1.42.18 18,18
6 63 BELIA RICCARDO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.42.59 18,06
7 170 ROSSI SANDRO A.S.D. ORBETELLO BIKETRIBE 1.43.01 18,06
8 51 MAIER MAURO CM2 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.43.09 18,03
11 31 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.44.07 17,86
12 42 FUCCELLI NICO DONKEY BIKE CLUB 1.44.16 17,84
13 90 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.44.32 17,79
5 83 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.44.32 17,79
14 79 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.44.41 17,77
9 96 MARIANI LUCA TEAM ORSO ON BIKE ASD 1.44.47 17,75
12 117 DE MARTIS MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.44.59 17,72
10 71 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.45.01 17,71
15 120 CAPRESI FILIPPO ESTRA X-ROAD 1.45.34 17,62
11 21 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.45.44 17,59
6 14 CASTELLUCCI ALESSANDRO TEAM BIKE PERIN 1.46.13 17,51
12 129 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.46.39 17,44
16 45 VANNI ANDREA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.46.48 17,42
7 38 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.47.06 17,37
13 98 MASINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.47.15 17,34
8 50 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.47.21 17,33
17 104 PICOTTI ALBERTO A.S.D. MARATHON BIKE 1.47.41 17,27
18 26 ROCCHI RICCARDO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.47.56 17,23
9 109 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.48.02 17,22
14 66 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.35 17,13
19 164 MARIOTTINI MARCO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.48.41 17,11
20 43 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.48.46 17,10
15 40 PARENZI MASSIMO CMC CYCLING EXPERIENCE 1.49.11 17,04
16 68 ZANGANI ALESSANDRO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 1.49.28 16,99
7 9 MESSERI ENRICO TUTTO BIKE TEAM KONA 1.50.04 16,90
5 11 PACINI PAOLO A.S.D. MARATHON BIKE 1.50.37 16,81
13 23 PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.18 16,71
8 6 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.51.41 16,65
9 137 MENCI EMANUELE STEELS BIKE 1.52.13 16,58
10 161 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.52.21 16,56
11 57 PAGGI MARCO TEAM MONARCA TREVI 1.52.41 16,51
17 25 MURATORI ROBERTO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.54.09 16,29
6 82 TREMORI DUCCIO ESTRA X-ROAD 1.55.21 16,12
21 127 TOLU ANTONELLO A.S.D.ARRIGO VII 1.55.30 16,10
12 60 RICCI FABIO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.55.31 16,10
14 152 MONNECCHI GIULIO ASD SAM ENDURO TEAM 1.55.39 16,08
7 157 CALABASSI GUIDO POL. ASS. SPO 1.55.41 16,08
13 19 SERAVALLE MARCO MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD 1.56.03 16,03
8 99 FRANCHI MARCO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.56.25 15,98
9 103 PROVVEDI STEFANO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.56.35 15,95
10 115 CALZONI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.56.39 15,95
10 139 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.56.49 15,92
9 169 SETTEMBRINI MORENO A.S.D. MARATHON BIKE 1.56.51 15,92
22 62 MILLUCCI SIMONE FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 1.57.37 15,81
10 20 LEMMETTI MARCO SPEEDY BIKE 1.57.50 15,79
11 65 VANNINI ALESSANDRO TAFANI BIKE 1.58.01 15,76
18 133 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.58.01 15,76
11 116 GAZZEI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.17 15,72
15 118 PORCIATTI GIULIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.46 15,66
16 72 DONATI LEONARDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.59.08 15,61
14 151 MAZZINI MARCO MTB VALDICHIANA 1.59.12 15,60
12 86 BENNATI MASSIMILIANO STEELS BIKE 2.00.24 15,45
12 125 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.28 15,44
15 163 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.30 15,44
19 54 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.00.58 15,38
13 95 SCASSAGREPPI FABIO LARIS BIKE 2.01.00 15,37
23 55 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.01.03 15,37
20 132 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.10 15,35
13 91 BULLI ALESSIO A.S.D. FOOTBALL CLUB GRACCIANO 2.01.37 15,29
21 88 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.01.45 15,28
24 56 MARIOTTI ALESSIO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.02.05 15,24
25 105 CHIGIOTTI ALESSIO A.S.D. NATURAL BIKE 2.02.42 15,16
11 146 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.03.58 15,00
26 165 MARIOTTINI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.04.16 14,97
14 52 MEONI ANDREA CICLOSPORT POGGIBONSI 2.04.23 14,95
16 101 IAVARONE RICCARDO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.04.31 14,94
22 143 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.05.08 14,86
27 141 BELLOCCI FRANCESCO LA SORBA 2.06.00 14,76
15 8 FRANCESCHELLI ALESSANDRO TEAM FERRARA BIKE ASD 2.06.35 14,69
28 134 BATINI SIMONE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.08.22 14,49
29 122 DEL DOTTORE MARCO G.S. POCCIANTI ACD 2.08.56 14,43
30 97 MEINI ALESSANDRO CICLI TADDEI 2.09.13 14,39
31 167 CASAGRANDE GIORGIO LA SORBA 2.09.45 14,34
32 166 VANNI DUCCIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.12.59 13,99
14 147 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.13.02 13,98
16 12 CAIOLI GIUSEPPE POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.13.14 13,96
33 154 MANCUSO ANDREA ASD SAM ENDURO TEAM 2.13.28 13,94
15 173 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.13.55 13,89
34 107 RICCI LUCA TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.14.41 13,81
17 13 CINALLI FRANCO POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.14.43 13,81
23 142 FLORINDI FEDERICO LA SORBA 2.15.56 13,68
35 136 BORGOGNI GIANNI TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.15.57 13,68
24 58 COLOMBINI GIANPIERO FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.16.04 13,67
17 27 GALASSI MASSIMO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.16.05 13,67
25 174 BOTARELLI NICOLA C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.16.10 13,66
12 119 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 2.16.20 13,64
18 145 MONACI ANDREA ESTRA X-ROAD 2.16.30 13,63
18 49 MILICIANI MICHELE STEELS BIKE 2.16.40 13,61
26 135 CIOLFI LUCIANO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.16.50 13,59
27 10 GAMBELLA DAVID ASD BIKERS RACING TEAM 2.17.00 13,58
13 153 MANGANELLI DUCCIO STEELS BIKE 2.21.10 13,18
36 61 BATTISTONI LUCA FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO 2.21.10 13,18
19 140 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.22.20 13,07
19 150 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.22.51 13,02
16 87 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS BIKE 2.24.26 12,88
20 33 TILLI MICHELE TEAM BIKE PERIN 2.24.28 12,87
28 41 BUI SIMONE CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.24.30 12,87
29 29 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.26.18 12,71
21 64 PIANIGIANI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 2.29.50 12,41
14 106 NARDI GIOVANNI TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 2.32.12 12,22
37 3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 2.35.00 12,00
38 130 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.35.00 12,00
17 155 BICCHI IACOPO ASD SAM ENDURO TEAM 2.35.00 12,00