Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Trofeo Villa Romana"

Gara svoltasi a Ossaia di Cortona il 16/02/2019.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: M2 (35-39 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 153 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:15:19 19,12
1 40 MIKHAILOUSKI SIARHEI SIARHEYEVICH MONDOBICI 1:16:18 18,87
1 16 PEZZI FABRIZIO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:18:31 18,34
1 99 TASSINI SIMONE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:18:31 18,34
2 115 VOLPE ANDREA POLISPORTIVA INDICATORE 1:19:16 18,17
1 26 BERTELLI LUCA A.S.D. B-TEAM 1:20:12 17,96
3 135 ROSSI DANIELE A.S.D. B-TEAM 1:20:12 17,96
2 71 TONVERONACHI FABIO G.S. POPPI BP MOTION 1:20:35 17,87
2 101 BONINSEGNI LUCA POLISPORTIVA INDICATORE 1:23:06 17,33
3 43 FABBRI ROBERTO BICIPEDIA 1:23:08 17,32
4 42 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1:23:22 17,27
2 34 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:23:44 17,20
3 72 CEROFOLINI FABIO G.S. POPPI BP MOTION 1:23:55 17,16
4 122 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:24:42 17,00
5 15 FABBRI SIMONE ASD AFTER SKUL-ROUGE RACING 1:25:27 16,85
1 4 BARTOLINI SAURO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:25:27 16,85
5 132 BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:25:31 16,84
6 30 ARTURI DANIELE CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:25:36 16,82
7 82 MISCIO DAMIANO LAKE BIKE TEAM ASD 1:25:57 16,75
4 45 RIGHETTI FEDERICO LAKE BIKE TEAM ASD 1:25:59 16,75
2 112 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:26:32 16,64
1 69 CIABATTI GIAMPIERO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:26:57 16,56
3 73 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1:27:17 16,50
3 85 CHERUBINI FRANCESCO POLISPORTIVA INDICATORE 1:27:20 16,49
4 56 FADINI FEDERICO A.S.D. B-TEAM 1:27:20 16,49
4 20 CETRA MIRCO U.C. PETRIGNANO 1:27:24 16,48
2 63 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1:27:31 16,45
5 113 MARIANI NIKO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:27:54 16,38
3 64 GERINI MAURIZIO TEAM BIKESTAR RACING 1:28:00 16,36
6 3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:28:05 16,35
7 55 BIGI MARCO A.S.D. B-TEAM 1:28:11 16,33
8 116 PULETTI SAMUELE POLISPORTIVA INDICATORE 1:28:13 16,32
5 23 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:28:20 16,30
9 32 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 1:28:26 16,28
6 145 OCCHINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:28:44 16,23
4 133 TAUCCI GABRIELE TEAM VALLONE 1:29:21 16,12
5 74 GORI NICOLA LARIS BIKE 1:30:04 15,99
2 28 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:30:13 15,96
6 27 PANTI STEFANO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:30:21 15,94
7 51 NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1:30:24 15,93
7 90 DE MARTIS MARCO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1:30:28 15,92
8 46 TOMASSOLI DIEGO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:30:46 15,86
6 33 VIVI GIANLUCA A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:30:50 15,85
8 44 SORCI GABRIELE LAKE BIKE TEAM ASD 1:30:52 15,85
9 97 MURGIA EFISIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:31:19 15,77
10 38 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:31:22 15,76
9 137 BERNARDINI ANDREA A.S.D. B-TEAM 1:31:47 15,69
7 143 FOSCOLI SERGIO LARIS BIKE 1:32:03 15,64
11 36 LAZZERONI MICHELE FANS CLUB DANIELE BENNATI 1:32:15 15,61
5 53 NOCCIOLINI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:32:17 15,60
8 86 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:32:40 15,54
6 41 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:34:16 15,28
1 11 SALVATORI STEFANO KTM ASD SCATENATI 1:34:28 15,24
2 31 BARTOLOZZI MARCELLO CICLI TADDEI 1:34:59 15,16
12 75 PAUSILLO MASSIMILIANO LARIS BIKE 1:35:03 15,15
13 98 CIPOLLINI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:35:20 15,10
14 87 SGUERRI MAURIZIO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1:35:35 15,07
15 19 MILICIANI MICHELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:35:40 15,05
3 84 CHERUBINI LUCIO POLISPORTIVA INDICATORE 1:35:45 15,04
4 6 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:36:01 15,00
8 68 ROSAI RICCARDO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:36:08 14,98
7 18 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:36:12 14,97
3 35 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:36:13 14,97
16 92 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:36:58 14,85
8 48 GIACCHERINI PAOLO STEELS S. BIKE 1:37:42 14,74
9 67 PATROCCHI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:38:14 14,66
4 39 AGOSTINI DARIO MASSIMO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:38:22 14,64
5 54 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:38:34 14,61
17 49 D'ALLESTRO ELIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:39:03 14,54
6 17 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1:39:13 14,51
18 37 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:39:57 14,41
9 47 VANNUCCINI GABRIELE ASD MONTALLESE 1:40:33 14,32
19 128 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 1:40:35 14,32
10 149 CECCHINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1:41:04 14,25
9 65 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:41:13 14,23
10 130 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:41:49 14,14
11 76 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:42:30 14,05
11 52 LEONCINI MARCO CICLI TADDEI 1:43:37 13,90
20 70 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:43:51 13,87
12 29 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 1:44:29 13,78
12 83 INGUI FRANCESCO STEELS S. BIKE 1:45:53 13,60
5 134 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:46:04 13,58
10 144 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:46:18 13,55
13 59 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:47:08 13,44
13 81 TASSI MASSIMO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:48:16 13,30
14 136 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 1:48:53 13,23
1 10 FROSINI ERNESTINA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:49:36 13,14
2 25 PERUGINI ROMINA UMBERTIDE CYCLING TEAM 1:49:36 13,14
21 138 ROBELLINI LUCA A.S.D. IRIBELLI BY CICLI MANCINI 1:49:51 13,11
14 2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:50:11 13,07
6 95 GIANNINI GIAN PIERO G.S. POPPI BP MOTION 1:50:16 13,06
15 13 CEPPITELLI BENEDETTO U.C. PETRIGNANO 1:50:47 13,00
15 129 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1:50:52 12,99
7 152 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1:51:16 12,94
11 80 CENSINI PAOLO UMBERTIDE CYCLING TEAM 1:51:32 12,91
10 62 NICOLETTI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:51:49 12,88
16 131 BACCI QUINTILIO TEAM MATE' 1:51:53 12,87
8 21 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:52:10 12,84
12 79 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:52:43 12,78
17 22 LAPUCCI MARCO C.C. APPENNINICO 1907 1:52:45 12,77
18 88 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1:52:59 12,75
9 77 CAMPRIANI MAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:56:25 12,37
11 127 GIOMARELLI MATTEO CERRO BIKE 1:58:13 12,18
22 100 COSENZA ANGELO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:05:05 22,13
7 93 LIMONI FRANCO STEELS S. BIKE 1:17:17 18,63
19 141 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1:18:28 18,35
23 124 RAIMONDO DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:18:41 18,30
10 12 MANCINI UGO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:19:01 18,22
20 61 PANI DANIELE POLISPORTIVA MOIANO 1:19:56 18,02
11 89 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1:20:23 17,91
12 50 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1:20:44 17,84
12 60 DICATALDO DAVIDE CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:20:44 17,84
24 94 BATINI SIMONE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:21:17 17,72
21 123 GALOPPI ALESSIO A.S.D. MCR DUE RUOTE 1:22:00 17,56
1 58 CASANOVA FILIPPO POL. VAL DI LORETO 1:23:17 17,29
16 142 SEVERONI MATTEO CERRO BIKE 1:23:46 17,19
13 150 FABILLI THOMAS CAVALLINO SPECIALIZED 1:23:48 17,18
22 148 PIEROZZI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1:24:45 16,99
14 24 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS S. BIKE 1:25:34 16,83
13 125 FERRARI LORENZO POL. VAL DI LORETO 1:28:42 16,23
25 57 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:30:54 15,84
13 96 MARRINI VINCENZO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:36:15 14,96
26 66 NORCINI GABRIO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:40:44 14,30
3 139 SCOSCINI RAFFAELLA CAVALLINO SPECIALIZED 1:51:06 12,96
14 140 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 1:51:08 12,96