Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Trofeo Villa Romana"

Gara svoltasi a Ossaia di Cortona il 16/02/2019.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 153 1° M2 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:15:19 19,12
2 40 1° M3 MIKHAILOUSKI SIARHEI SIARHEYEVICH MONDOBICI 1:16:18 18,87
3 16 1° M5 PEZZI FABRIZIO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:18:31 18,34
4 99 1° M1 TASSINI SIMONE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:18:31 18,34
5 115 2° M1 VOLPE ANDREA POLISPORTIVA INDICATORE 1:19:16 18,17
6 26 1° E-SP BERTELLI LUCA A.S.D. B-TEAM 1:20:12 17,96
7 135 3° M1 ROSSI DANIELE A.S.D. B-TEAM 1:20:12 17,96
8 71 2° E-SP TONVERONACHI FABIO G.S. POPPI BP MOTION 1:20:35 17,87
9 101 2° M2 BONINSEGNI LUCA POLISPORTIVA INDICATORE 1:23:06 17,33
10 43 3° M2 FABBRI ROBERTO BICIPEDIA 1:23:08 17,32
11 42 4° M2 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1:23:22 17,27
12 34 2° M3 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:23:44 17,20
13 72 3° M3 CEROFOLINI FABIO G.S. POPPI BP MOTION 1:23:55 17,16
14 122 4° M3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:24:42 17,00
15 15 5° M3 FABBRI SIMONE ASD AFTER SKUL-ROUGE RACING 1:25:27 16,85
16 4 1° M4 BARTOLINI SAURO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:25:27 16,85
17 132 5° M2 BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:25:31 16,84
18 30 6° M2 ARTURI DANIELE CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:25:36 16,82
19 82 7° M2 MISCIO DAMIANO LAKE BIKE TEAM ASD 1:25:57 16,75
20 45 4° M1 RIGHETTI FEDERICO LAKE BIKE TEAM ASD 1:25:59 16,75
21 112 2° M5 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:26:32 16,64
22 69 1° M6 CIABATTI GIAMPIERO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1:26:57 16,56
23 73 3° M5 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1:27:17 16,50
24 85 3° E-SP CHERUBINI FRANCESCO POLISPORTIVA INDICATORE 1:27:20 16,49
25 56 4° E-SP FADINI FEDERICO A.S.D. B-TEAM 1:27:20 16,49
26 20 4° M5 CETRA MIRCO U.C. PETRIGNANO 1:27:24 16,48
27 63 2° M4 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1:27:31 16,45
28 113 5° E-SP MARIANI NIKO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:27:54 16,38
29 64 3° M4 GERINI MAURIZIO TEAM BIKESTAR RACING 1:28:00 16,36
30 3 6° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:28:05 16,35
31 55 7° M3 BIGI MARCO A.S.D. B-TEAM 1:28:11 16,33
32 116 8° M3 PULETTI SAMUELE POLISPORTIVA INDICATORE 1:28:13 16,32
33 23 5° M1 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:28:20 16,30
34 32 9° M3 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 1:28:26 16,28
35 145 6° M1 OCCHINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:28:44 16,23
36 133 4° M4 TAUCCI GABRIELE TEAM VALLONE 1:29:21 16,12
37 74 5° M4 GORI NICOLA LARIS BIKE 1:30:04 15,99
38 28 2° M6 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:30:13 15,96
39 27 6° E-SP PANTI STEFANO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:30:21 15,94
40 51 7° E-SP NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1:30:24 15,93
41 90 7° M1 DE MARTIS MARCO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1:30:28 15,92
42 46 8° M2 TOMASSOLI DIEGO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:30:46 15,86
43 33 6° M4 VIVI GIANLUCA A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:30:50 15,85
44 44 8° M1 SORCI GABRIELE LAKE BIKE TEAM ASD 1:30:52 15,85
45 97 9° M2 MURGIA EFISIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:31:19 15,77
46 38 10° M3 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:31:22 15,76
47 137 9° M1 BERNARDINI ANDREA A.S.D. B-TEAM 1:31:47 15,69
48 143 7° M4 FOSCOLI SERGIO LARIS BIKE 1:32:03 15,64
49 36 11° M3 LAZZERONI MICHELE FANS CLUB DANIELE BENNATI 1:32:15 15,61
50 53 5° M5 NOCCIOLINI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:32:17 15,60
51 86 8° M4 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:32:40 15,54
52 41 6° M5 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:34:16 15,28
53 11 1° M7-8 SALVATORI STEFANO KTM ASD SCATENATI 1:34:28 15,24
54 31 2° M7-8 BARTOLOZZI MARCELLO CICLI TADDEI 1:34:59 15,16
55 75 12° M3 PAUSILLO MASSIMILIANO LARIS BIKE 1:35:03 15,15
56 98 13° M3 CIPOLLINI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:35:20 15,10
57 87 14° M3 SGUERRI MAURIZIO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1:35:35 15,07
58 19 15° M3 MILICIANI MICHELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:35:40 15,05
59 84 3° M7-8 CHERUBINI LUCIO POLISPORTIVA INDICATORE 1:35:45 15,04
60 6 4° M7-8 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:36:01 15,00
61 68 8° E-SP ROSAI RICCARDO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:36:08 14,98
62 18 7° M5 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:36:12 14,97
63 35 3° M6 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:36:13 14,97
64 92 16° M3 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD 1:36:58 14,85
65 48 8° M5 GIACCHERINI PAOLO STEELS S. BIKE 1:37:42 14,74
66 67 9° E-SP PATROCCHI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:38:14 14,66
67 39 4° M6 AGOSTINI DARIO MASSIMO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:38:22 14,64
68 54 5° M7-8 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:38:34 14,61
69 49 17° M3 D'ALLESTRO ELIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:39:03 14,54
70 17 6° M7-8 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1:39:13 14,51
71 37 18° M3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:39:57 14,41
72 47 9° M4 VANNUCCINI GABRIELE ASD MONTALLESE 1:40:33 14,32
73 128 19° M3 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 1:40:35 14,32
74 149 10° M2 CECCHINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1:41:04 14,25
75 65 9° M5 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:41:13 14,23
76 130 10° M4 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:41:49 14,14
77 76 11° M4 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:42:30 14,05
78 52 11° M2 LEONCINI MARCO CICLI TADDEI 1:43:37 13,90
79 70 20° M3 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:43:51 13,87
80 29 12° M4 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 1:44:29 13,78
81 83 12° M2 INGUI FRANCESCO STEELS S. BIKE 1:45:53 13,60
82 134 5° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1:46:04 13,58
83 144 10° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:46:18 13,55
84 59 13° M4 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:47:08 13,44
85 81 13° M2 TASSI MASSIMO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1:48:16 13,30
86 136 14° M4 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 1:48:53 13,23
87 10 1° W FROSINI ERNESTINA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:49:36 13,14
88 25 2° W PERUGINI ROMINA UMBERTIDE CYCLING TEAM 1:49:36 13,14
89 138 21° M3 ROBELLINI LUCA A.S.D. IRIBELLI BY CICLI MANCINI 1:49:51 13,11
90 2 14° M2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:50:11 13,07
91 95 6° M6 GIANNINI GIAN PIERO G.S. POPPI BP MOTION 1:50:16 13,06
92 13 15° M2 CEPPITELLI BENEDETTO U.C. PETRIGNANO 1:50:47 13,00
93 129 15° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1:50:52 12,99
94 152 7° M6 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1:51:16 12,94
95 80 11° M5 CENSINI PAOLO UMBERTIDE CYCLING TEAM 1:51:32 12,91
96 62 10° M1 NICOLETTI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:51:49 12,88
97 131 16° M4 BACCI QUINTILIO TEAM MATE' 1:51:53 12,87
98 21 8° M6 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1:52:10 12,84
99 79 12° M5 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:52:43 12,78
100 22 17° M4 LAPUCCI MARCO C.C. APPENNINICO 1907 1:52:45 12,77
101 88 18° M4 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1:52:59 12,75
102 77 9° M6 CAMPRIANI MAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:56:25 12,37
103 127 11° M1 GIOMARELLI MATTEO CERRO BIKE 1:58:13 12,18
104 100 22° M3 COSENZA ANGELO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1:05:05 22,13
105 93 7° M7-8 LIMONI FRANCO STEELS S. BIKE 1:17:17 18,63
106 141 19° M4 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1:18:28 18,35
107 124 23° M3 RAIMONDO DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:18:41 18,30
108 12 10° M6 MANCINI UGO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1:19:01 18,22
109 61 20° M4 PANI DANIELE POLISPORTIVA MOIANO 1:19:56 18,02
110 89 11° M6 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1:20:23 17,91
111 50 12° M6 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1:20:44 17,84
112 60 12° M1 DICATALDO DAVIDE CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1:20:44 17,84
113 94 24° M3 BATINI SIMONE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1:21:17 17,72
114 123 21° M4 GALOPPI ALESSIO A.S.D. MCR DUE RUOTE 1:22:00 17,56
115 58 1° E-AL CASANOVA FILIPPO POL. VAL DI LORETO 1:23:17 17,29
116 142 16° M2 SEVERONI MATTEO CERRO BIKE 1:23:46 17,19
117 150 13° M1 FABILLI THOMAS CAVALLINO SPECIALIZED 1:23:48 17,18
118 148 22° M4 PIEROZZI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1:24:45 16,99
119 24 14° M1 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS S. BIKE 1:25:34 16,83
120 125 13° M5 FERRARI LORENZO POL. VAL DI LORETO 1:28:42 16,23
121 57 25° M3 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1:30:54 15,84
122 96 13° M6 MARRINI VINCENZO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1:36:15 14,96
123 66 26° M3 NORCINI GABRIO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1:40:44 14,30
124 139 3° W SCOSCINI RAFFAELLA CAVALLINO SPECIALIZED 1:51:06 12,96
125 140 14° M6 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 1:51:08 12,96