Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Castiglioni in bike"

Gara svoltasi a Castiglion Fiorentino il 18/09/2022.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: M1 (30-34 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 17 RISPOLI FEDERICO ASD TEAM GIANNINI 01:15:50.155 15,824
1 35 CELLI LUCA GS AVIS PRATOVECCHIO 01:16:55.410 15,6
1 33 ROSSI DANIELE ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:17:00.574 15,582
2 66 DE SIMONE FEDERICO GC TONDI SPORT 01:19:16.855 15,136
3 29 VOLPE ANDREA A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 01:20:38.787 14,88
4 27 PETRONE ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 01:22:33.572 14,535
1 23 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 01:22:57.315 14,466
2 3 BARTOLINI SAURO TEAM ERREPI ASD 01:23:45.769 14,326
3 54 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:25:01.616 14,113
5 4 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:25:17.887 14,068
1 62 NOCENTI SAURO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:25:45.842 13,992
4 48 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:25:49.274 13,983
1 63 UBALDINI MASSIMO GC TONDI SPORT 01:26:13.142 13,918
1 42 NERI DAVIDE ASD CICLOWATT 01:26:25.591 13,885
2 20 BUSSI SIMONE TEAM ERREPI ASD 01:26:38.352 13,851
2 71 PAPAVERI RENATO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:27:39.597 13,689
2 50 PORCIATTI GIULIO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 01:27:40.034 13,688
2 41 GALLORINI LUCA BIKING RACING TEAM 01:28:29.486 13,561
2 72 CICERONE ENRICO DONKEY BIKE CLUB 01:29:45.630 13,369
1 38 CASANOVA FILIPPO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:30:17.782 13,29
6 9 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 01:30:26.377 13,269
3 32 DEL PUGLIA RICCARDO TUSCANY NATURAL TRAIL LEVANE 01:30:54.130 13,201
4 39 FARSETTI GABRIELE A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 01:31:03.833 13,178
5 43 BIANCONI ANDREA BIKELAND TEAM 2003 01:31:19.027 13,141
6 56 PANTI STEFANO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:32:02.629 13,037
5 24 LAZZERONI MICHELE ASD CICLOWATT 01:32:23.627 12,988
7 18 ROMANO GIUSEPPE TEAM ERREPI ASD 01:33:02.050 12,898
3 13 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 01:34:05.558 12,753
6 11 BELNOME MARCO LARIS BIKE 01:34:09.879 12,744
3 26 MANCINI ROBERTO ASD CICLISTI CASTIGLIONESI 01:34:56.024 12,64
7 53 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:35:59.500 12,501
3 57 CHISCI NICCOLO' RACING TEAM FANELLI 01:36:06.614 12,486
8 55 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 01:36:11.060 12,476
4 68 CECCOLINI ALESSANDRO MTB CASENTINO ASD 01:36:31.543 12,432
7 74 MELE ALESSIO PACINI FACTORY TEAM 01:36:32.760 12,429
8 36 CEROFOLINI FILIPPO ASD GS POPPI BP MOTION 01:38:09.090 12,226
9 31 D'ANNUNZIO FABIO GS MONTALTO 01:38:38.870 12,164
1 21 BICHI GUIDO DONKEY BIKE CLUB 01:38:39.369 12,163
4 77 AGOSTINI DARIO MTB CASENTINO ASD 01:40:04.858 11,99
10 52 CAPRESI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:16:04.647 11,83
4 8 CHIERCHINI MARCO LARIS BIKE 01:16:13.524 11,807
8 15 MOSCATELLI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:17:17.219 11,645
2 61 BURZI MASSIMO CICLI TADDEI 01:17:21.649 11,634
9 19 BENNATI MASSIMILIANO TAFANI BIKE ASD 01:17:32.819 11,606
3 59 SENSERINI GIUSEPPE TEAM ERREPI ASD 01:18:17.638 11,495
3 51 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 01:18:32.036 11,46
11 22 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:18:42.145 11,435
4 76 GIACCHERINI PAOLO TAFANI BIKE ASD 01:19:04.890 11,381
5 75 PANICHI FABIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 01:19:14.656 11,357
5 45 LOMBARDINI GIANLUCA POL. VAL DI LORETO 01:19:20.303 11,344
4 40 LAERA PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:19:41.597 11,293
6 7 MENCARELLI LUCA LARIS BIKE 01:19:43.017 11,29
5 30 TUCCI MARINO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 01:20:35.136 11,168
7 67 FALOMI MASSIMO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:21:49.767 10,998
12 16 BRARDI MIRCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:22:16.739 10,938
13 28 ZARRILLO FRANCESCO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:23:18.593 10,803
10 70 SPITI NICO LARIS BIKE 01:25:43.143 10,499
6 49 PARRINI LUCA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:25:43.596 10,498
2 73 MEARINI TOMMASO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:26:27.213 10,41
8 14 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 01:29:45.880 10,026
6 47 GIANNINI GIAN PIERO ASD GS POPPI BP MOTION 01:31:49.853 9,801
9 5 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:33:39.568 9,609
10 64 DOTTARELLI LUCA ASD GC CANINO 01:39:25.857 9,052
5 10 DONATI LORENZO ASD LAKE BIKE TEAM 01:42:17.317 8,799
7 60 LIMONI FRANCO PACINI FACTORY TEAM 01:44:35.019 8,606
5 37 ROSSI LUCIANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:48:17.304 8,311
9 58 PATROCCHI ROBERTO GS AVIS PRATOVECCHIO 00:50:00.589 11,998
1 69 DAPIRAN VALENTINA LARIS BIKE 01:44:46.578 5,726