Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Mediofondo città di Cortona"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 09/06/2007.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Donne-Unica (13-65 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 69 PETRONE ROBERTO GAUDENZI 2.04.45 18,28
1 41 PAPAVERI RENATO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.04.50 18,26
1 91 PULETTI SAMUELE FULL DINAMIX ERREPI 2.06.48 17,98
2 85 RICCIARDI ANDREA BIKELAND TEAM 2003 2.07.25 17,89
2 67 DI RENZONE ALESSANDRO TEAM BIKE PIONIERI 2.07.30 17,88
3 4 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 2.07.45 17,85
1 35 BIANCONI GUIDO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.09.52 17,56
2 39 NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 2.10.32 17,47
1 112 BURZI MASSIMO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.10.37 17,46
3 95 CHELI MASSIMO FULL DINAMIX ERREPI 2.10.45 17,44
2 47 MELONI CRISTIANO CHIANCIANO 2.10.57 17,41
4 68 MUGNAINI LUCA GAUDENZI 2.12.12 17,25
2 11 LAERA PAOLO CICLI TESTI 2.12.25 17,22
3 19 SCATTINI ALVIERO CICLI TESTI 2.13.20 17,10
3 33 BARTOLINI PATRIZIO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 2.16.07 16,75
4 65 FATICHENTI LEONARDO FULL DINAMIX ERREPI 2.16.10 16,74
4 120 CENNI FRANCESCO ASL 11 EMPOLI 2.16.18 16,73
4 78 PRIMAVERI GIANFRANCO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.16.35 16,69
5 5 ZANELLI ALESSANDRO BIKELAND TEAM 2003 2.16.53 16,66
5 121 BIANCHI FABIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.17.10 16,62
5 53 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE 2.17.10 16,62
3 70 LIGI NICOLA GAUDENZI 2.18.18 16,49
6 105 CARDINALI FRANCESCO FARE-TENTICICLISMO 2.18.55 16,41
6 42 BRANDINI NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 2.19.08 16,39
4 31 CASINI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.19.25 16,35
5 25 BARTOLINI SAURO DONKEY BIKE 2.19.25 16,35
6 48 BARDINI MASSIMO CHIANCIANO 2.19.25 16,35
5 73 BIANCHINI GINO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.19.38 16,33
7 30 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.19.43 16,32
6 12 FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 2.20.13 16,26
7 50 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 2.20.27 16,23
8 99 GANAVELLI DOMENICO FULL DINAMIX ERREPI 2.21.55 16,07
9 28 MUGNARI GIANLUCA CHIANCIANO 2.22.03 16,05
8 98 TRENTINI MASSIMO FULL DINAMIX ERREPI 2.22.06 16,05
7 8 SQUARTA DAVID CICLI TESTI 2.22.38 15,99
8 40 BECUCCI ANDREA TEAM SCOTT-PASQUINI 2.22.57 15,95
9 72 DONATI MATTEO BIKELAND TEAM 2003 2.23.38 15,87
9 101 PICCINELLI MAURO CHIANCIANO 2.24.05 15,82
10 75 VAGNOLI MAURO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 2.24.32 15,77
10 63 BONO GIANNI FULL DINAMIX ERREPI 2.25.32 15,67
6 29 BARTOLOZZI MARCELLO DONKEY BIKE 2.25.58 15,62
10 103 BELNOME MARCO CHIANCIANO 2.26.08 15,60
11 113 MOGAVERO FLAVIANO FARE-TENTICICLISMO 2.26.12 15,60
11 44 MAGI ALFREDO FARE-TENTICICLISMO 2.26.22 15,58
12 104 NASUTO NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 2.26.22 15,58
7 111 CATANI MAURO CICLI TESTI 2.26.28 15,57
12 9 LANCIONI DANIELE CLUB PAOLO BETTINI 2.27.27 15,46
7 92 GRAZIOTTI RICCARDO FULL DINAMIX ERREPI 2.27.32 15,45
13 38 NOFERI PIERLUIGI TEAM SCOTT-PASQUINI 2.27.40 15,44
8 94 CHELI PAOLO FULL DINAMIX ERREPI 2.27.48 15,43
9 83 FARALLI FRANCESCO TERONTOLA 2.27.55 15,41
13 34 MARIANI RAFFAELE WHISTLE B.P. MOTION TEAM 2.28.35 15,34
14 3 BUCCIARELLI ANDREA TEAM SCOTT-PASQUINI 2.28.35 15,34
11 100 CANTALONI MAURO TEAM D.BIKE 2.30.44 15,13
8 71 SENESI STEFANO GAUDENZI 2.31.16 15,07
14 107 TOBIOLI CLAUDIO FARE-TENTICICLISMO 2.31.38 15,04
15 2 GABBRIELLI SIMONE DONKEY BIKE 2.32.05 14,99
16 23 BILIOTTI GIANNI FINAUTO SPORT TEAM 2.33.15 14,88
9 45 MAZZUOLI TIZIANO CHIANCIANO 2.33.28 14,86
12 118 PASQUETTI VANNI LEONARDI RACING 2.34.16 14,78
15 56 TIMITILLI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA 2.34.38 14,74
10 54 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE 2.34.57 14,71
13 49 SEBASTIANI PAOLO BIKELAND TEAM 2003 2.35.12 14,69
17 84 MEACCI NICO VILLASTRADA 2.35.55 14,62
14 66 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.35.55 14,62
18 43 LANDUCCI ANDREA FARE-TENTICICLISMO 2.36.22 14,58
19 37 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO 2.36.22 14,58
10 119 CIAGLI FRANCO FULL DINAMIX ERREPI 2.36.32 14,57
15 117 VENTURI MARIO LEONARDI RACING 2.37.25 14,48
16 79 PROVVEDI STEFANO ARCI ROSIA 2.38.28 14,39
17 52 PALLECCHI LUCA DONKEY BIKE 2.38.55 14,35
20 57 BROGI VINCENZO CICLISTICA VALDARBIA 2.39.05 14,33
21 109 MACCARI GABRIELE CHIANCIANO 2.39.20 14,31
16 90 GUERRINI MASSIMO FULL DINAMIX ERREPI 2.40.15 14,23
18 20 GAVAGNI REMO CAVALLINO 2.40.32 14,20
22 36 CROCCHI SIMONE CAVALLINO 2.40.55 14,17
19 59 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA 2.42.10 14,06
23 76 PANICHI FABIO TEAM D.BIKE 2.42.37 14,02
20 32 FABBRI ANTONIO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 2.42.45 14,01
21 74 DONATI SAURO FARE-TENTICICLISMO 2.42.52 14,00
17 80 ANGORI ANDREA VALENTINI 2.42.56 13,99
18 7 LEONELLI GIACOMO UC PIOMBINO 2.42.56 13,99
19 122 SERENI RICCARDO FARE-TENTICICLISMO 2.43.12 13,97
20 110 FASTELLI GIORDANO CHIANCIANO 2.43.59 13,90
11 88 BREZZI DANIELE AVIS PRATOVECCHIO 2.44.42 13,84
21 51 SACCHETTI PIERPAOLO DUE RUOTE AREZZO 2.45.10 13,80
24 55 MAGNANI STEFANO CICLISTICA VALDARBIA 2.45.22 13,79
11 87 BREZZI SERGIO AVIS PRATOVECCHIO 2.47.10 13,64
12 24 SASSOLI STEFANO FINAUTO SPORT TEAM 2.50.12 13,40
22 116 CHECCAGLINI CLAUDIO FULL DINAMIX ERREPI 2.54.12 13,09
23 21 BARBAGLI MASSIMO CAVALLINO 2.55.18 13,01
22 27 PERUGINI ROBERTO BIKELAND TEAM 2003 2.55.18 13,01
13 106 CARDINALI FRANCO FARE-TENTICICLISMO 2.55.18 13,01
23 6 BIGOZZI SIMONE STAZIONE FOIANO 2.56.05 12,95
25 17 PACETTI STEFANO CAVALLINO 2.59.10 12,73
26 62 PAGNI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA 2.59.10 12,73
27 14 POLIDORI FRANCESCO TEAM BIKE ROCCA DI PAPA 3.00.00 12,67
14 26 VIGNA MAURO BIKELAND TEAM 2003 3.00.00 12,67