Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Battifolle MTB CUP"

Gara svoltasi a Battifolle (AR) il 17/05/2014.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Donne-Unica (15-65 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 75 BURZI VEGA A.S.D. CICLI TADDEI 1.19.25 21,91
1 19 TASSINI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.20.53 21,51
2 30 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.23.32 20,83
2 77 GRAZIOTTI RICCARDO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.24.29 20,60
3 18 ROSSI DANIELE TEAM ERREPI A.S.D. 1.26.36 20,09
4 16 BARTOLINI DANIELE G.S.POPPI 1.26.37 20,09
5 90 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 1.26.47 20,05
1 71 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.26.49 20,04
6 38 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.26.53 20,03
3 3 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.27.45 19,83
7 54 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.28.23 19,69
1 61 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.31 19,66
4 83 CARDINALI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.29.00 19,55
5 62 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.29.01 19,55
8 93 ORESTANO GIULIO A.S. D. CICLISSIMO BIKE 1.29.43 19,39
9 84 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.29.48 19,38
10 35 RONZONI SAMUELE A.S.D. BICIPEDIA 1.29.51 19,37
6 17 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.30.38 19,20
7 56 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.31.07 19,10
2 53 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.31.41 18,98
11 29 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE A.S.D. 1.32.32 18,80
12 92 BARTOLINI DAVIDE STEELS BIKE A.S.D. 1.32.33 18,80
13 25 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 1.34.34 18,40
2 32 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.34.49 18,35
14 34 VOLPE ANDREA BIKING TEAM 1.35.38 18,19
3 20 LIGI NICOLA G.S. CICLI GAUDENZI 1.35.46 18,17
8 69 FABBRI ALESSIO TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 1.35.57 18,13
4 48 CRULLI ROBERTO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.35.58 18,13
3 89 SADOTTI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.36.09 18,10
5 73 ROSSI ALESSANDRO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.36.45 17,98
6 94 MIGLIORINI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.37.01 17,94
9 79 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.37.13 17,90
1 6 BURZI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.38.32 17,66
7 13 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.39.11 17,54
10 74 MARZIANO ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.39.27 17,50
15 68 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.40.06 17,38
2 59 CHERUBINI LUCIO MTB RACE SUBBIANO 1.40.12 17,37
16 11 DE SIMONE FEDERICO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.40.34 17,30
4 70 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.40.56 17,24
8 88 OCCHIOLINI IVAN TEAM ERREPI A.S.D. 1.41.28 17,15
3 37 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.41.43 17,11
17 57 TONVERONACHI FABIO G.S.POPPI 1.42.45 16,93
9 43 GUERRINI MARCELLO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.43.21 16,84
5 23 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.43.35 16,80
18 86 MATTESINI MICHELE VALCERFONE 1.43.36 16,80
10 52 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.43.44 16,77
19 15 PIGOLOTTI MATTEO TEAM B.P. MOTION 1.43.57 16,74
20 27 BALDI LORENZO STEELS BIKE A.S.D. 1.43.59 16,73
21 66 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.45.14 16,53
11 67 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 1.45.45 16,45
11 51 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.45.47 16,45
22 55 MARIGNANI GIACOMO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.45.49 16,44
12 60 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.46.01 16,41
6 39 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.46.37 16,32
23 41 PAPAVERI FRANCESCO TEAM ERREPI A.S.D. 1.47.18 16,22
12 26 GADANI DANIELE PACINI FACTORY TEAM 1.47.20 16,21
4 46 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.21 16,21
24 100 PIEROZZI LEONARDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.49.07 15,95
13 102 DONATI SAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.49.18 15,92
25 58 DEL CHIRICO NICCOLO' G.S.POPPI 1.49.19 15,92
7 33 BARNI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.49.23 15,91
8 63 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.49.30 15,89
9 81 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 1.50.15 15,78
10 82 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.50.33 15,74
11 50 MESSERI ENRICO TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. 1.51.01 15,67
14 40 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.54.22 15,21
12 78 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.54.44 15,17
13 42 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.55.57 15,01
14 49 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 1.57.36 14,80
5 31 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 1.58.37 14,67
13 85 D'ALLESTRO ELIO GIOIA S.SPORT 1.59.37 14,55
14 101 FALSETTI GIANNI CAVALLINO SPECIALIZED 1.59.39 14,54
15 96 PORZIO ALESSANDRO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.59.42 14,54
16 12 LOVARI GABRIELE BICI TEAM FRANCY 2.04.16 14,00
15 64 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 2.04.16 14,00
15 36 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.04.16 14,00
17 91 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 2.04.16 14,00
16 24 BIDINI SANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 2.04.16 14,00
18 99 TUBERCOLI MIRCO CAVALLINO SPECIALIZED 2.04.16 14,00
19 21 PARI FRANCESCO BICI TEAM FRANCY 2.04.16 14,00
17 45 MENCARELLI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.04.16 14,00
6 76 ROMOLI PAOLO PROBIKE FIRENZE ASD 2.04.16 14,00