Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 22/02/2014.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A4 (48-55 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 112 RINALDINI ROBERTO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
2 13 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
3 118 TASSINI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
1 116 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
1 114 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
2 59 POGGIALI RICCARDO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
3 111 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
4 14 BROCCOLINI EMANUELE CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
1 1 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
5 137 FATICHENTI LEONARDO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
2 4 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
6 43 FORMELLI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
4 101 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
3 100 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
4 34 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 0.00.00 0.00.00
5 125 BRUNI SONNI A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 0.00.00 0.00.00
7 69 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 0.00.00 0.00.00
6 15 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
2 67 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 0.00.00 0.00.00
5 39 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 0.00.00 0.00.00
3 83 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 0.00.00 0.00.00
8 29 CARDINALI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
6 123 BONO GIANNI DONKEY BIKE CLUB 0.00.00 0.00.00
7 170 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 0.00.00 0.00.00
8 95 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
9 157 BONINI PIERANGELO G.S.POPPI 0.00.00 0.00.00
4 51 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 0.00.00 0.00.00
7 107 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
10 42 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
11 91 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
5 119 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
8 139 MIGLIORINI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 0.00.00 0.00.00
9 169 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 0.00.00 0.00.00
9 127 BALUCANI MICHELE A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 0.00.00 0.00.00
6 190 SADOTTI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
10 40 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
12 89 CHECCAGLINI RICCARDO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
1 122 BURZI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
13 136 ROSSI GIORGIO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
11 26 PASQUETTI VANNI LEONARDI RACING 0.00.00 0.00.00
10 126 BRILLI ENRICO A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 0.00.00 0.00.00
14 168 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 0.00.00 0.00.00
7 88 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
15 44 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
8 19 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
12 41 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
11 96 MENCI EMANUELE STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
9 46 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S.POPPI 0.00.00 0.00.00
13 129 NASUTO MARCO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
12 94 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
13 156 LODDI MICHAEL G.S.POPPI 0.00.00 0.00.00
14 86 FADINI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
14 16 CANGELONI DAVID CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
15 167 ROSSI ALESSANDRO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
16 33 RENZONI FRANCESCO UISP SIENA 0.00.00 0.00.00
15 140 VOLPE ANDREA BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
17 63 PROSPERI ALESSANDRO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
10 124 MAGRINI LUCA A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 0.00.00 0.00.00
16 98 BALDI LORENZO STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
17 48 FOGNANI MARCO G.S.POPPI 0.00.00 0.00.00
16 3 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
17 181 MONTEGIOVE DIEGO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 0.00.00 0.00.00
11 60 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
18 36 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
19 70 PIGOLOTTI MATTEO TEAM B.P. MOTION 0.00.00 0.00.00
20 132 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
21 66 MATTESINI MICHELE VALCERFONE 0.00.00 0.00.00
22 47 TONVERONACHI FABIO G.S.POPPI 0.00.00 0.00.00
12 143 GALLI LANFRANCO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 0.00.00 0.00.00
18 17 CONTI LUCA TEAM ERREPI A.S.D. 0.00.00 0.00.00
13 68 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 0.00.00 0.00.00
23 87 BARTEMUCCI ANDREA CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
19 121 CHIARINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
20 175 CIACCI DANIELE A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0.00.00 0.00.00
18 166 SGUERRI MAURIZIO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
21 177 GUERRINI MARCELLO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0.00.00 0.00.00
19 64 NOCENTINI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 0.00.00 0.00.00
24 131 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
20 172 PETRUSCHI MIRCO POL. VAL DI LORETO 0.00.00 0.00.00
22 147 BORDONI GABRIELE AVIS BIKE CINGOLI 0.00.00 0.00.00
21 97 GADANI DANIELE PACINI FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
25 57 TASSI MASSIMO DIEFFE BIKE TEAM 0.00.00 0.00.00
26 155 NICOLINI GIORGIO G.S. CICLI MATTEONI F.R.W A.S.D. 0.00.00 0.00.00
23 81 FERRANTI GIANLUCA A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 0.00.00 0.00.00
14 188 ANDREINI STEFANO MTB RACE SUBBIANO 0.00.00 0.00.00
15 138 FAZZUOLI ROBERTO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
22 50 TOLU ANTONELLO A.S.D. LA SORBA 0.00.00 0.00.00
24 103 TAVANTI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
23 21 GRAZIANI MARCO TEAM ERREPI A.S.D. 0.00.00 0.00.00
27 192 MOGAVERO DAVIDE ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 0.00.00 0.00.00
25 193 PACI EDMONDO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 0.00.00 0.00.00
16 102 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 0.00.00 0.00.00
26 187 MATTIOLI MAURO MTB RACE SUBBIANO 0.00.00 0.00.00
24 173 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 0.00.00 0.00.00
27 53 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
28 134 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
25 35 MENCARELLI STEFANO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 0.00.00 0.00.00
29 150 COLOMBINI GIANPIERO FORNO PIOPPI 0.00.00 0.00.00
30 180 BERNACCHIA MICHELE MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 0.00.00 0.00.00
31 115 UGOLINI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
32 93 CRUSCANTI LEONELLO UISP SIENA 0.00.00 0.00.00
33 176 MONACI ANDREA A.D. POL. LA BULLETTA 0.00.00 0.00.00
17 18 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
34 22 PIOLI DANIELE ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 0.00.00 0.00.00
28 23 FLORI JACOPO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 0.00.00 0.00.00
26 158 FRANCI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
18 141 MORETTI DARIO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
19 37 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
20 31 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
27 24 GRELLI MIRKO DIEFFE BIKE TEAM 0.00.00 0.00.00
2 61 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
21 152 SACCOCCINI SERGIO FORNO PIOPPI 0.00.00 0.00.00
29 12 BROCCOLINI LORENZO CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
30 106 PIEROZZI LEONARDO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
35 135 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
31 105 ARRIGUCCI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
22 178 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0.00.00 0.00.00
32 32 VALENTINI ANDREA G.S.POPPI 0.00.00 0.00.00
36 79 VETTURINI MARCO A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 0.00.00 0.00.00
28 27 SANTUCCI OMAR DIEFFE BIKE TEAM 0.00.00 0.00.00
33 25 PAPPAFAVA ROBERTO ACQUA E SAPONE TEAM MOCAIANA 0.00.00 0.00.00
23 185 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 0.00.00 0.00.00
24 110 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
29 148 COTICHELLA ALESSANDRO BICI SHOP FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
25 84 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
37 58 LEMMI GABRIELE CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
38 108 PERUZZI GIUSEPPE CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
30 130 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
26 120 SOTTILE EMANUELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
39 179 SACCONI OMAR A.S.D. CICLOAMATORI LACUS PIANA 0.00.00 0.00.00
34 164 CONDO' MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
40 145 POLVANI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
41 153 NUCCIARELLI LUCA FORNO PIOPPI 0.00.00 0.00.00
42 174 VANNUCCINI STEFANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
31 82 PINCHI EMANUELE A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 0.00.00 0.00.00
3 183 ROMOLI PAOLO PROBIKE FIRENZE ASD 0.00.00 0.00.00
43 80 EUCALIPTUS MARCO A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 0.00.00 0.00.00
35 56 PETRICCI FEDERICO DIEFFE BIKE TEAM 0.00.00 0.00.00
44 90 MENCARELLI LUCA G.C. AMATORI CHIUSI 0.00.00 0.00.00
27 161 GIULIATTINI FRANCO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
28 162 BIANCUCCI MASSIMO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
36 160 POLVERINI GIACOMO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
32 73 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
33 20 LOVARI GABRIELE BICI TEAM FRANCY 0.00.00 0.00.00
45 62 ORAZIOLI PAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
29 78 BORRINI CESARE A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 0.00.00 0.00.00
30 171 CARDINALI FRANCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 0.00.00 0.00.00
4 184 MORICONI PAOLO UISP VALDIMAGRA 0.00.00 0.00.00
34 30 FUCCELLI NICO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 0.00.00 0.00.00
46 76 BACIUCCO ALBERTO CENTRO REMATORI PASSIGNANO 0.00.00 0.00.00
5 38 CORINTI MARIO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
35 154 MARIOTTI ALESSIO FORNO PIOPPI 0.00.00 0.00.00
47 159 SODI PAOLO BIKING TEAM 0.00.00 0.00.00
48 99 PIEROZZI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
31 54 NOCENTINI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 0.00.00 0.00.00
49 28 CALDERINI ALESSANDRO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 0.00.00 0.00.00
50 71 DAGIONI ANDREA CENTRO REMATORI PASSIGNANO 0.00.00 0.00.00
37 77 BIGERNA ALESSANDRO CENTRO REMATORI PASSIGNANO 0.00.00 0.00.00
51 75 MARTINELLI MARCO CENTRO REMATORI PASSIGNANO 0.00.00 0.00.00
32 182 MARIANGELONI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 0.00.00 0.00.00
38 11 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00
33 149 GIANNINI TULLIO TEAM VITAMINA ASD 0.00.00 0.00.00
34 133 GHIOTTINI LUCIANO PACINI FACTORY TEAM 0.00.00 0.00.00
39 165 CECCARELLI LORENZO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 0.00.00 0.00.00
52 144 BARTOLINI ANDREA STEELS BIKE A.S.D. 0.00.00 0.00.00
53 189 LIUZZA ALESSANDRO GRIFO BIKE PERUGIA 0.00.00 0.00.00
36 142 BOZZELLA MIRKO CC QUOTA MILLE 0.00.00 0.00.00