Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Trofeo Scoiattolo"

Gara svoltasi a Geggiano (SI) il 24/09/2016.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 14 1° A2 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE 1.08.56 20,89
2 3 1° A3 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.08.56 20,89
3 86 2° A2 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.09.03 20,85
4 1 1° A1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.10.15 20,50
5 8 2° A3 ROSSI LUCA B-TEAM 1.10.48 20,34
6 2 3° A2 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.10.52 20,32
7 39 2° A1 CONTEMORI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.11.12 20,22
8 49 3° A3 SEMOLI ALESSIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.11.40 20,09
9 35 1° A4 FIRENZE MAURIZIO CICLISSIMO BIKE 1.11.47 20,06
10 75 3° A1 DE SIMONE FEDERICO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.12.12 19,94
11 4 2° A4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.12.19 19,91
12 34 4° A3 VALLOREIA MARCO BY BIKE 1.13.26 19,61
13 38 4° A1 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.13.36 19,57
14 72 5° A3 LEMMI GABRIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.13.44 19,53
15 83 6° A3 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.14.36 19,30
16 9 4° A2 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.14.39 19,29
17 18 5° A1 BERNARDINI MARCO TEAM NPM ASD 1.14.40 19,29
18 12 7° A3 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.14.44 19,27
19 28 8° A3 TOGNONI DENIS ESTRA X-ROAD 1.14.48 19,25
20 47 5° A2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.15.21 19,11
21 7 9° A3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.15.23 19,10
22 13 10° A3 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.16.26 18,84
23 62 3° A4 PENNONE STEFANO MT BIKE ARGENTARIO 1.16.28 18,83
24 81 6° A1 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.16.31 18,82
25 51 7° A1 PETRONE ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.16.53 18,73
26 5 1° A5 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.17.05 18,68
27 33 4° A4 BELLO FABIANO BY BIKE 1.17.22 18,61
28 66 8° A1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.18.18 18,39
29 42 6° A2 CANNONI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.19.23 18,14
30 67 2° A5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.19.41 18,07
31 46 11° A3 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.19.49 18,04
32 17 3° A5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.20.50 17,81
33 29 7° A2 RAMAZZOTTI FILIPPO ESTRA X-ROAD 1.20.54 17,80
34 77 12° A3 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.21.05 17,76
35 44 13° A3 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.21.29 17,67
36 48 14° A3 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.21.39 17,64
37 50 15° A3 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.21.45 17,61
38 82 16° A3 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.22.35 17,44
39 27 8° A2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.22.38 17,43
40 59 17° A3 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.22.49 17,39
41 6 9° A2 GIANNINI ANDREA CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 1.23.37 17,22
42 32 5° A4 LUPI MASSIMILIANO BY BIKE 1.23.43 17,20
43 26 10° A2 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.23.51 17,17
44 65 18° A3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.24.01 17,14
45 15 6° A4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.24.03 17,13
46 54 11° A2 MARIOTTINI MARCO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.24.05 17,13
47 79 19° A3 PICOTTI ALBERTO TEAM MARATHON BIKE 1.24.14 17,10
48 61 7° A4 CATALDO FRANCESCO TEAMBIKE PIONIERI 1.24.22 17,07
49 25 8° A4 PACINI PAOLO TEAM MARATHON BIKE 1.24.41 17,00
50 20 9° A4 BARDINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.24.41 17,00
51 37 9° A1 SABATINI MARCO BY BIKE 1.25.08 16,91
52 70 10° A1 GRELLA SAMUELE TUTTO BIKE TEAM KONA 1.25.09 16,91
53 78 11° A1 LARGHI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.25.55 16,76
54 22 12° A1 VIERI SIMONE TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.26.14 16,70
55 24 20° A3 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.27.00 16,55
56 23 21° A3 BERTI MICHELE MTB VALDICHIANA 1.27.02 16,55
57 10 4° A5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.29.00 16,18
58 69 22° A3 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.31.13 15,79
59 11 5° A5 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.31.30 15,74
60 76 12° A2 CALZONI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.32.17 15,60
61 60 10° A4 BRANDINI CARLO TEAMBIKE PIONIERI 1.32.46 15,52
62 21 11° A4 FRANCHI MARCO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.32.47 15,52
63 40 12° A4 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.33.48 15,35
64 63 23° A3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 15,35
65 43 6° A5 LIMONI FRANCO STEELS BIKE 1.33.48 15,35
66 16 24° A3 MENCARELLI LUCA TEAM NPM ASD 1.33.48 16,52
67 57 25° A3 MARIOTTINI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 16,35
68 30 13° A4 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.33.48 16,35
69 45 13° A2 CASTIGLIA ROSOLINO LA BULLETTA 1.33.48 16,35
70 85 26° A3 PUCCI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 17,52
71 19 14° A2 GIGLIOLI NICOLA TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.33.48 17,35
72 64 15° A2 MARINI EMANUELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 17,35
73 84 16° A2 PECCHI IACOPO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 17,35
74 52 17° A2 BARDI NICCOLO' C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 18,52
75 53 18° A2 TRABALLESI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 18,35
76 74 27° A3 BOTARELLI NICOLA C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 18,35
77 71 28° A3 LISERANI GIOVANNI C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 18,35
78 31 13° A1 BENNATI MASSIMILIANO STEELS BIKE 1.33.48 19,52
79 41 14° A1 MARRADI SAMUELE C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 19,35
80 68 14° A4 ROSSI FABIO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 19,35
81 73 29° A3 PIROMALLO ANGELO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 19,35
82 80 30° A3 BROGI PAOLO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.33.48 20,52