Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Trofeo Villa Romana"

Gara svoltasi a Ossaia il 23/10/2022.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: M5 (50-54 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 207 CELLI LUCA GS AVIS PRATOVECCHIO 01:21:58.415 19,762
1 177 CORSETTI NICOLA GS AVIS PRATOVECCHIO 01:21:58.985 19,760
1 214 BERTELLI LUCA GS AVIS PRATOVECCHIO 01:22:52.563 19,547
1 180 ROSSI DANIELE ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:23:15.090 19,459
2 205 PETRONE ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 01:25:57.174 18,848
1 187 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 01:26:28.343 18,734
2 188 PORCIATTI GIULIO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 01:27:27.919 18,522
2 174 BARTOLINI SAURO TEAM ERREPI ASD 01:29:10.583 18,166
3 156 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 01:29:42.828 18,057
1 213 GERINI MAURIZIO TEAM ERREPI ASD 01:31:09.830 17,770
1 160 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 01:31:24.431 17,723
2 178 CIABATTI GIAMPIERO GS AVIS PRATOVECCHIO 01:31:27.411 17,713
3 199 FARSETTI GABRIELE A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 01:31:43.900 17,660
4 221 PANTI STEFANO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:32:18.657 17,549
5 200 DEL PUGLIA RICCARDO TUSCANY NATURAL TRAIL LEVANE 01:32:19.593 17,546
6 196 LARGHI MARCO ASD GS POPPI BP MOTION 01:32:27.908 17,520
4 162 MOSCATELLI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:33:29.965 17,326
2 228 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 01:34:19.853 17,174
2 172 ROSIGNOLI CESARE DONKEY BIKE CLUB 01:36:22.750 16,809
3 203 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 01:36:25.652 16,800
5 167 ROMANO GIUSEPPE TEAM ERREPI ASD 01:36:38.990 16,762
2 204 MARZIALI STEFANO GC TONDI SPORT 01:36:56.618 16,711
6 223 FABIANELLI ENRICO BIKING RACING TEAM 01:36:57.398 16,709
4 164 SILVANI ALESSANDRO TEAM VITTORIO BIKE ASD 01:38:06.896 16,511
5 201 D'ANNUNZIO FABIO GS MONTALTO 01:38:20.156 16,474
7 217 CEROFOLINI FILIPPO ASD GS POPPI BP MOTION 01:39:32.369 16,275
3 212 PENNONE STEFANO MTBIKE ARGENTARIO 01:40:01.400 16,196
6 220 CAPRESI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:40:48.825 16,069
1 170 BICHI GUIDO DONKEY BIKE CLUB 01:41:15.891 15,998
8 149 MORGANTI FEDERICO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:41:21.647 15,983
4 210 PANICHI FABIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 01:41:37.091 15,942
7 215 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:42:16.138 15,841
5 181 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 01:42:24.344 15,819
2 171 CHERUBINI LUCIO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:42:49.647 15,755
3 194 BUTI ANDREA TEAM SPEEDY BIKE 01:43:12.610 15,696
3 218 LAERA PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:43:16.869 15,685
3 209 AGOSTINI DARIO MTB CASENTINO ASD 01:43:42.390 15,621
4 169 MENCARELLI ROBERTO LARIS BIKE 01:43:47.694 15,608
5 155 CHIERCHINI MARCO LARIS BIKE 01:45:11.638 15,400
4 189 LEMMETTI MARCO TEAM SPEEDY BIKE 01:45:16.521 15,388
5 175 TUCCI MARINO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 01:45:30.639 15,354
6 211 FALOMI MASSIMO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:45:53.852 15,298
7 173 VANNUCCINI GABRIELE LARIS BIKE 01:46:04.585 15,272
9 176 TRAVELLI DANIELE CRAMPI DI CHIANTI ASD 01:48:32.832 14,924
1 197 MEARINI TOMMASO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:48:37.091 14,915
6 229 LOMBARDINI GIANLUCA POL. VAL DI LORETO 01:49:12.986 14,833
10 227 PADRINI PIETRO DONKEY BIKE CLUB 01:50:44.636 14,628
7 202 MARTINI GIANCARLO GS MONTALTO 01:51:09.128 14,575
8 185 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 01:51:21.624 14,547
6 163 COPPINI LUCA ASD TEAM MTB PRATO 01:51:35.633 14,517
7 198 GIANNINI GIAN PIERO ASD GS POPPI BP MOTION 01:52:25.849 14,409
8 226 MOGAVERO DAVIDE DONKEY BIKE CLUB 01:52:38.220 14,382
9 225 SPITI NICO LARIS BIKE 01:53:31.354 14,270
9 150 BRARDI MIRCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:55:26.747 14,033
10 190 COZZOLINO CARLO TEAM SPEEDY BIKE 01:56:00.818 13,964
7 208 LANDI ROBERTO GS MONTALTO 01:56:06.871 13,952
11 219 PRUSSI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:56:07.869 13,950
8 165 GRAZIANI EMANUELE UC ALATRI 01:56:13.797 13,938
1 192 FEDERIGI ELISA TEAM SPEEDY BIKE 01:56:14.405 13,937
9 166 PARRINI LUCA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:57:58.036 13,733
10 191 CURSI DANIELE TEAM SPEEDY BIKE 02:01:44.112 13,308
2 206 ROSSI SIMONA ASD GS POPPI BP MOTION 02:03:27.103 13,123
10 195 RAIMONDO DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:04:30.361 13,011
3 168 PAPI LAURA CAVALLINO SPECIALIZED 02:04:43.855 12,988
8 152 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:07:59.355 12,657
9 161 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 01:22:10.583 13,142
8 182 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 01:22:15.045 13,131
11 184 SAVARELLI FEDERICO DONKEY BIKE CLUB 01:24:34.587 12,770
3 157 DONATI LORENZO ASD LAKE BIKE TEAM 01:24:48.159 12,735
10 216 TAVANTI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 01:25:03.978 12,696
4 193 CRESTI ROBERTA DONKEY BIKE CLUB 01:25:53.664 12,574
5 186 CIUOLI VALENTINA DONKEY BIKE CLUB 01:26:01.167 12,555
11 179 DOLFI DANIELE INDIVIDUALE 01:31:30.656 11,802
6 224 DAPIRAN VALENTINA LARIS BIKE 01:55:30.367 9,350