Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Mediofondo città di Cortona"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 11/06/2005.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: C (34-39 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 421 BOTTI SAURO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.42.42 22,20
1 495 CORSETTI NICOLA CICLI LIVI 1.42.42 22,20
2 420 BURZI VEGA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.42.48 22,18
3 469 FATICHENTI LEONARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.46.30 21,41
4 494 BIANCONI GUIDO MTB CASENTINO 1.46.35 21,39
1 454 PAPERINI GIANPIERO TENTICICLISMO 1.47.11 21,27
1 458 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.47.18 21,25
2 497 CIABATTI GIAMPIERO ERREPI TEAM 2005 1.48.15 21,06
2 426 GIORGINI STEFANO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.48.39 20,98
2 518 CORSETTI FRANCESCO CICLI LIVI 1.48.53 20,94
5 435 LIGI NICOLA GAUDENZI 1.49.47 20,77
6 506 BIANCHI FABIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.50.55 20,56
3 410 MAZZUOLI MARCO GALLUZZI 1.51.24 20,47
7 520 GRADASSI ALESSANDRO SCOIATTOLI 1.51.24 20,47
4 467 CARDINALI FRANCESCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.51.47 20,40
1 456 SENSERINI GIUSEPPE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.52.40 20,24
3 417 GIUSTINI PRIMO TEAM D.BIKE 1.53.06 20,16
4 462 PRIMAVERI GIANFRANCO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.53.12 20,14
8 409 MARRONI MARCO MARYNEER CYCLES 1.53.19 20,12
3 493 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO 1.53.30 20,09
9 519 MOGAVERO FLAVIANO DONKEY BIKE 1.53.46 20,04
4 427 MARINELLI FERRETTINI STEFANO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.53.46 20,04
5 447 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 1.53.46 20,04
5 425 LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.53.46 20,04
2 461 BECCI MORENO SCOIATTOLI 1.54.25 19,93
10 401 FELICI LORENZO DONKEY BIKE 1.54.51 19,85
3 415 BARTOLOZZI MARCELLO DONKEY BIKE 1.54.55 19,84
6 477 GALLORINI STEFANO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.57.25 19,42
6 457 MALVISI MIRTO GAUDENZI 1.57.30 19,40
7 510 PIETRI ALESSANDRO ASA 1.57.36 19,39
8 408 BUCCIARELLI MASSIMILIANO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.58.45 19,20
9 480 LANDUCCI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.59.40 19,05
10 501 PANICHI FABIO TEAM D.BIKE 1.59.43 19,04
11 438 MEACCI NICO VILLASTRADA 1.59.50 19,03
12 79 DUCHINI LODOVICO DONKEY BIKE 2.00.01 19,00
7 466 FALINI MAURIZIO DONKEY BIKE 2.00.08 18,98
13 507 TARQUINI LEONARDO TENTICICLISMO 2.00.15 18,96
4 484 GREGORI ANTONIO SCOIATTOLI 2.00.30 18,92
8 452 AMERIGHI FABRIZIO DONKEY BIKE 2.01.18 18,80
9 416 BARDINI MASSIMO DLF CHIUSI 2.01.25 18,78
14 403 CAIBUGATTI GIANNI SCOIATTOLI 2.01.55 18,70
5 486 FAZZUOLI ROBERTO PASQUINI 2.02.24 18,63
5 463 BRANDINI NICOLA PASQUINI 2.02.29 18,61
15 429 FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 2.03.11 18,51
6 424 AMOROSI LORENZO ERREPI TEAM 2005 2.03.13 18,50
6 459 ACCIAI MAURIZIO SCOIATTOLI 2.03.16 18,50
16 516 PANCINI MARCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.03.19 18,49
7 499 VALENTINI MARCO TEAM D.BIKE 2.03.24 18,48
8 498 CATANI MAURO PEDALE LENTO 2.03.46 18,42
10 448 MAGRINI LUCA TEAM D.BIKE 2.04.33 18,31
11 441 GAVAGNI REMO IL CAVALLINO 2.06.16 18,06
17 465 PALLECCHI LUCA DONKEY BIKE 2.06.47 17,98
11 78 CATENI MARCO CICLO SAVINESE 2.06.58 17,96
12 478 LANDUCCI VITTORIO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.07.36 17,87
18 74 MORETTI SERGIO VALENTINI 2.08.06 17,80
9 449 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE 2.09.14 17,64
19 514 DAVIDDI PAOLO TEAM D.BIKE 2.09.56 17,55
13 490 VANNINI RICCARDO CICLISTICA VALDARBIA 2.10.04 17,53
7 460 DEL ZONZO BRYAN THE BEST BODY 2.10.09 17,52
12 488 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA 2.10.13 17,51
20 500 GIACCHERINI PAOLO VALENTINI 2.10.27 17,48
14 406 BUCCIARELLI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.10.44 17,44
15 481 GRANTURCHELLI LORENZO CICLI TESTI 2.11.01 17,40
13 436 SENESI STEFANO GAUDENZI 2.11.10 17,38
16 72 PETRUSCHI MIRCO VAL DI LORETO 2.11.19 17,36
14 404 VIVIANI FERRUCCIO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.11.47 17,30
21 402 MARSILI ENRICO SCOIATTOLI 2.12.42 17,18
17 513 CONTI MASSIMILIANO CICLO SAVINESE 2.14.18 16,98
22 464 DONATI SAURO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.28.22 15,37
10 431 CANTELLI PIERO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.28.37 15,34
8 75 BARTOLINI DAVIDE F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.28.39 15,34
11 430 SCARPELLI GRAZIANO PASQUINI 2.28.42 15,33
23 418 CHECCARINI SIMONE AVIS AIDO C. DEL LAGO 2.28.44 15,33
9 433 BARIELLI LUCA GAUDENZI 2.28.46 15,33
12 432 BARIELLI GIANFRANCO GAUDENZI 2.28.49 15,32
18 476 FASTELLI GIORDANO CHIANCIANO 2.28.51 15,32
15 470 CASAGNI MAURIZIO CHIANCIANO 2.28.54 15,31
24 508 BAGLIONI ENRICO TENTICICLISMO 2.28.57 15,31
16 412 MAZZUOLI TIZIANO DLF CHIUSI 2.28.59 15,30
17 419 FARALLI ALESSANDRO TENTICICLISMO 2.29.00 15,30
18 515 GIULIANI FABRIZIO PEDALE LENTO 2.29.00 15,30
25 451 ANTELLI GIANLUCA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.29.00 15,30
26 450 MAGI ALFREDO TENTICICLISMO 2.29.00 15,30
10 485 SORDI ALESSIO CICLI TESTI 2.29.00 15,30
27 80 MICHELI STEFANO PASQUALI JOGGING 2.29.00 15,30
28 509 TARQUINI ALESSANDRO TENTICICLISMO 2.29.00 15,30
11 479 GATTI ROBERTO AVIS AIDO C. DEL LAGO 2.29.00 15,30
19 468 CARDINALI FRANCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 2.29.00 15,30
19 502 BIGOZZI SIMONE STAZIONE FOIANO 2.29.00 15,30
12 482 ANGORI ANDREA VALENTINI 2.29.00 15,30
20 455 ANTONELLI ALBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.29.00 15,30
29 505 CIPRIANI GIANNI IL CAVALLINO 2.29.00 15,30
13 511 MANNINI GIANNI CICLO SAVINESE 2.29.00 15,30
20 487 MONACI PAOLO CICLISTICA VALDARBIA 2.29.00 15,30
21 437 BARBAGLI MASSIMO IL CAVALLINO 2.29.00 15,30
14 440 IMPAVIDI NICOLA ERREPI TEAM 2005 2.29.00 15,30