Albo d'oro 2023
Trofeo Colli e Valli (assoluto)
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GRELLI EMANUELE | UC PETRIGNANO | M4 | 540 |
2 | ROSSI DANIELE | ARRETIUM TEAM SPECIALIZED | M2 | 400 |
3 | SEGATORI TOMAS | BIKING RACING TEAM | E-SP | 320 |
Donne
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCIOLI MONICA | ASD GS POPPI BP MOTION | W | 250 |
1 | FROSINI ERNESTINA | CICLO CLUB QUOTA MILLE | W | 250 |
3 | PAPI LAURA | CAVALLINO SPECIALIZED | W | 220 |
Elite-Sport
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | SEGATORI TOMAS | BIKING RACING TEAM | E-SP | 450 |
2 | DEL PUGLIA RICCARDO | TUSCANY NATURAL TRAIL LEVANE | E-SP | 400 |
3 | PANTI STEFANO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | E-SP | 340 |
Esordienti-Allievi
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | MEARINI TOMMASO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | E-AL | 500 |
Master 1
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | CHIAVERINI GIACOMO | POL. MICHELANGELO ASD | M1 | 470 |
2 | BERTELLI LUCA | GS AVIS PRATOVECCHIO | M1 | 250 |
3 | PINZI EDOARDO | LARIS BIKE | M1 | 220 |
Master 2
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | MOSCATELLI FILIPPO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | M2 | 530 |
2 | ROSSI DANIELE | ARRETIUM TEAM SPECIALIZED | M2 | 470 |
3 | ROMANO GIUSEPPE | TEAM ERREPI ASD | M2 | 400 |
Master 3
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | DICATALDO CHRISTIAN | LARIS BIKE | M3 | 440 |
2 | PACINI PATRIZIO | TEAM ERREPI ASD | M3 | 400 |
3 | BONINI LUCA | ASD GS POPPI BP MOTION | M3 | 380 |
Master 4
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GRELLI EMANUELE | UC PETRIGNANO | M4 | 750 |
2 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | M4 | 420 |
3 | DE SANTIS STEFANO | DONKEY BIKE CLUB | M4 | 410 |
Master 5
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GORI NICOLA | LARIS BIKE | M5 | 500 |
2 | GREGORI DANIELE | COMERO BIKE | M5 | 400 |
3 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | M5 | 330 |
Master 6
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | M6 | 500 |
2 | TRENTINI MASSIMO | TEAM ERREPI ASD | M6 | 440 |
3 | GIACCHERINI PAOLO | DONKEY BIKE CLUB | M6 | 400 |
Master 7-8
Pos. | Nome | Società | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GREGORI ANTONIO | TEAM ERREPI ASD | M7-8 | 340 |
2 | GIANNINI GIAN PIERO | ASD GS POPPI BP MOTION | M7-8 | 290 |
3 | CUPELLO STEFANO | ANGOLO DEL PIRATA A.S.D. | M7-8 | 250 |