Classifica gara "Rampichiana"
Gara svoltasi a S.Andrea a Pigli (AR) il 27/08/2005.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1° A | CORSETTI NICOLA | CICLI LIVI | 1.20.16 | 20,18 |
| 2 | 98 | 2° A | BURZI MILO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.22.15 | 19,70 |
| 3 | 97 | 1° B | BURZI VEGA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.23.00 | 19,52 |
| 4 | 96 | 1° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.25.13 | 19,01 |
| 5 | 92 | 2° B | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.26.00 | 18,84 |
| 6 | 70 | 3° B | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO | 1.26.09 | 18,80 |
| 7 | 37 | 1° C | PAPERINI GIANPIERO | TENTICICLISMO | 1.27.02 | 18,61 |
| 8 | 85 | 2° C | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.27.22 | 18,54 |
| 9 | 48 | 2° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.27.30 | 18,51 |
| 10 | 91 | 4° B | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.28.50 | 18,24 |
| 11 | 82 | 1° E | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.29.42 | 18,06 |
| 12 | 72 | 3° C | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.31.10 | 17,77 |
| 13 | 94 | 5° B | JEU SEBASTIEN ROBERT | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.31.30 | 17,70 |
| 14 | 46 | 4° C | ROSSI ALESSANDRO | PASQUINI | 1.32.40 | 17,48 |
| 15 | 86 | 5° C | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.32.45 | 17,47 |
| 16 | 71 | 6° C | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.33.30 | 17,33 |
| 17 | 58 | 3° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.33.55 | 17,25 |
| 18 | 64 | 3° D | BRENCI LUCA | TEAM BIKE PIONIERI | 1.33.55 | 17,25 |
| 19 | 93 | 2° E | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.34.35 | 17,13 |
| 20 | 57 | 4° D | GALLORINI STEFANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.35.25 | 16,98 |
| 21 | 43 | 4° A | CARDINALI FRANCESCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.35.35 | 16,95 |
| 22 | 63 | 5° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.37.20 | 16,64 |
| 23 | 50 | 5° A | BRANDINI NICOLA | PASQUINI | 1.37.36 | 16,60 |
| 24 | 36 | 7° C | NOFERI PIERLUIGI | DUE RUOTE AREZZO | 1.37.55 | 16,54 |
| 25 | 56 | 3° E | BARTOLOZZI MARCELLO | DONKEY BIKE | 1.38.20 | 16,47 |
| 26 | 66 | 6° B | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.39.52 | 16,22 |
| 27 | 52 | 6° D | SEGATORI GIAMPAOLO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.40.06 | 16,18 |
| 28 | 62 | 8° C | GIACCHERINI PAOLO | VALENTINI | 1.40.25 | 16,13 |
| 29 | 67 | 9° C | BONO GIANNI | TEAM D.BIKE | 1.40.52 | 16,06 |
| 30 | 80 | 7° B | MEONI TOMMASO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.41.15 | 16,00 |
| 31 | 39 | 4° E | BREZZI SERGIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.41.50 | 15,91 |
| 32 | 59 | 7° D | MAGRINI LUCA | TEAM D.BIKE | 1.42.05 | 15,87 |
| 33 | 68 | 10° C | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.43.55 | 15,59 |
| 34 | 61 | 11° C | CANTALONI MAURO | TEAM D.BIKE | 1.44.15 | 15,54 |
| 35 | 55 | 5° E | FAZZUOLI ROBERTO | PASQUINI | 1.44.55 | 15,44 |
| 36 | 41 | 8° D | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.45.35 | 15,34 |
| 37 | 78 | 6° A | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.40 | 15,33 |
| 37 | 78 | 6° A | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.40 | 15,33 |
| 38 | 38 | 12° C | BORGOGNI SIMONE | PASQUINI | 1.45.40 | 15,33 |
| 39 | 47 | 8° B | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.45.55 | 15,30 |
| 40 | 69 | 9° D | VIVIANI FERRUCCIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.48.54 | 14,88 |
| 41 | 45 | 13° C | ANTONELLI ALESSIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.49.00 | 14,86 |
| 42 | 60 | 10° D | GIANNINI GIAN PIERO | MTB CASENTINO | 1.50.02 | 14,72 |
| 43 | 81 | 11° D | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.50.15 | 14,69 |
| 44 | 35 | 14° C | LANDUCCI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.52.45 | 14,37 |
| 45 | 53 | 15° C | RUSSO ANGELO | TENTICICLISMO | 1.53.00 | 14,34 |
| 46 | 49 | 9° B | BECUCCI ANDREA | PASQUINI | 1.53.03 | 14,33 |
| 47 | 77 | 10° B | CONTI MASSIMILIANO | CICLO SAVINESE | 1.54.55 | 14,10 |
| 48 | 54 | 6° E | CANTELLI PIERO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.05 | 14,08 |
| 49 | 74 | 12° D | BIANCHINI SANDRO | TENTICICLISMO | 1.56.35 | 13,90 |
| 50 | 90 | 7° E | SCARPELLI GRAZIANO | PASQUINI | 1.57.47 | 13,75 |
| 51 | 75 | 7° A | MANNINI GIANNI | CICLO SAVINESE | 2.04.00 | 13,06 |
| 52 | 42 | 13° D | CARDINALI FRANCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 2.04.00 | 13,06 |
| 53 | 73 | 16° C | LAPINI PASQUALE | TENTICICLISMO | 2.04.00 | 13,06 |



