Classifica gara "Via delle miniere"
Gara svoltasi a Murlo (SI) il 14/05/2005.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 1° B | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.35.25 | 22,64 |
| 2 | 467 | 1° C | DI RENZONE ALESSANDRO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.36.01 | 22,50 |
| 3 | 441 | 2° C | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.36.18 | 22,43 |
| 4 | 412 | 1° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.36.18 | 22,43 |
| 5 | 466 | 3° C | SENESI MASSIMILIANO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.36.25 | 22,40 |
| 6 | 494 | 2° B | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.37.35 | 22,13 |
| 7 | 488 | 1° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.38.48 | 21,86 |
| 8 | 469 | 4° C | BARI ENRICO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.38.52 | 21,85 |
| 9 | 491 | 5° C | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.39.35 | 21,69 |
| 10 | 479 | 1° E | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.39.38 | 21,68 |
| 11 | 465 | 2° D | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.39.48 | 21,64 |
| 12 | 433 | 3° B | SALTO FRANCESCO | ARCI ROSIA | 1.40.25 | 21,51 |
| 13 | 430 | 4° B | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.41.07 | 21,36 |
| 14 | 423 | 5° B | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.41.31 | 21,28 |
| 15 | 476 | 2° A | CARDINALI FRANCESCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.41.36 | 21,26 |
| 16 | 432 | 2° E | BARTOLOZZI MARCELLO | DONKEY BIKE | 1.42.41 | 21,04 |
| 17 | 470 | 6° C | PAPINI ENRICO | RUOTE LIBERE MANCIANO | 1.42.55 | 20,99 |
| 18 | 427 | 7° C | BATONI ROBERTO | BATONI | 1.43.11 | 20,93 |
| 19 | 437 | 8° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.03 | 20,76 |
| 20 | 468 | 6° B | JEU SEBASTIEN ROBERT | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.13 | 20,73 |
| 21 | 401 | 7° B | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.45.04 | 20,56 |
| 22 | 481 | 9° C | PANCINI MARCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.05 | 20,56 |
| 23 | 472 | 10° C | LANDUCCI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.54 | 20,40 |
| 23 | 472 | 10° C | LANDUCCI ANDREA | THE BEST BODY | 1.45.54 | 20,40 |
| 24 | 484 | 3° E | FAZZUOLI ROBERTO | PASQUINI | 1.45.59 | 20,38 |
| 25 | 444 | 8° B | MOGAVERO FLAVIANO | DONKEY BIKE | 1.46.32 | 20,28 |
| 26 | 487 | 3° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.46.41 | 20,25 |
| 27 | 471 | 9° B | LANDUCCI VITTORIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.47.17 | 20,13 |
| 28 | 498 | 11° C | DRAGONI ROBERTO | CICLO SAVINESE | 1.47.31 | 20,09 |
| 29 | 457 | 12° C | VALORI ROBERTO | ARCI ROSIA | 1.47.49 | 20,03 |
| 30 | 442 | 10° B | GORI NICOLA | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.47.49 | 20,03 |
| 31 | 439 | 13° C | BURRONI GILBERTO | SS GROSSETO | 1.48.18 | 19,94 |
| 32 | 424 | 14° C | BANDINELLI ROBERTO | BATONI | 1.48.27 | 19,92 |
| 33 | 402 | 11° B | VANNINI RICCARDO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.48.34 | 19,90 |
| 34 | 409 | 4° D | PIPPARELLI MARCO | CHIANCIANO | 1.48.53 | 19,84 |
| 35 | 499 | 3° A | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.49.20 | 19,76 |
| 36 | 429 | 5° D | GALLUZZI ROSSANO | ARCI ROSIA | 1.49.51 | 19,66 |
| 37 | 408 | 15° C | BORGOGNI SIMONE | PASQUINI | 1.50.24 | 19,57 |
| 38 | 431 | 4° E | PELLEGRINI ALDO | DONKEY BIKE | 1.50.25 | 19,56 |
| 39 | 478 | 12° B | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.50.41 | 19,52 |
| 40 | 462 | 16° C | GIACCHERINI PAOLO | VALENTINI | 1.51.33 | 19,36 |
| 41 | 438 | 13° B | BUCCIARELLI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.52.08 | 19,26 |
| 42 | 434 | 17° C | CATALDO FRANCESCO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.52.13 | 19,25 |
| 43 | 425 | 14° B | PACCIANI SAURO | BATONI | 1.53.07 | 19,10 |
| 44 | 418 | 6° D | BARNI STEFANO | GALLUZZI | 1.53.33 | 19,02 |
| 45 | 447 | 7° D | GAVAGNI REMO | IL CAVALLINO | 1.53.43 | 18,99 |
| 46 | 490 | 8° D | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.53.54 | 18,96 |
| 47 | 445 | 9° D | GIUBBILEI MARIO | TREKKING BIKE AMIATA | 1.54.30 | 18,86 |
| 48 | 443 | 18° C | FOSCOLI SERGIO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.54.35 | 18,85 |
| 49 | 446 | 19° C | PICCINI LORENZO | TREKKING BIKE AMIATA | 1.54.37 | 18,85 |
| 50 | 501 | 4° A | CAVALLUCCI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.54.37 | 18,85 |
| 51 | 482 | 15° B | FABBRI DANIELE | TENTICICLISMO | 1.55.09 | 18,76 |
| 52 | 483 | 5° E | CANTELLI PIERO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.26 | 18,71 |
| 53 | 459 | 6° E | BROCCHI AMBRO | ARCI ROSIA | 1.55.39 | 18,68 |
| 54 | 416 | 10° D | BIRIBICCHI MAURO | EUROBICI | 1.56.12 | 18,59 |
| 55 | 419 | 20° C | FALSETTI DANIELE | ORSO ON BIKE | 1.57.49 | 18,33 |
| 56 | 451 | 21° C | PERUZZI GIUSEPPE | IL CAVALLINO | 1.58.54 | 18,17 |
| 57 | 503 | 16° B | PETRUSCHI MIRCO | VAL DI LORETO | 1.59.15 | 18,11 |
| 58 | 428 | 17° B | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 2.00.39 | 17,90 |
| 59 | 404 | 7° E | SCARPELLI GRAZIANO | PASQUINI | 2.01.33 | 17,77 |
| 60 | 497 | 22° C | COTTINI PAOLO | GAUDENZI | 2.01.36 | 17,76 |
| 61 | 415 | 23° C | PIGA MARCO | PENTA SPORT VALDELSA | 2.01.49 | 17,73 |
| 62 | 504 | 18° B | BOTTI LUCIANO | VAL DI LORETO | 2.02.41 | 17,61 |
| 63 | 417 | 19° B | MANCINI ANDREA | ARCI ROSIA | 2.02.44 | 17,60 |
| 64 | 414 | 8° E | PASQUALETTI FABRIZIO | PENTA SPORT VALDELSA | 2.02.50 | 17,58 |
| 65 | 486 | 5° A | BARIELLI LUCA | GAUDENZI | 2.03.04 | 17,55 |
| 66 | 485 | 9° E | BARIELLI GIANFRANCO | GAUDENZI | 2.03.04 | 17,55 |
| 67 | 458 | 11° D | PEPI LUCIANO | ARCI ROSIA | 2.03.50 | 17,44 |
| 68 | 426 | 6° A | BRUNI RICO | BATONI | 2.06.12 | 17,12 |
| 69 | 480 | 24° C | CARATELLI FRANCESCO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.08.00 | 16,88 |
| 70 | 477 | 12° D | CARDINALI FRANCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 2.08.02 | 16,87 |
| 71 | 464 | 13° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 2.08.08 | 16,86 |
| 72 | 403 | 20° B | MANTENGOLI UMBERTO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.08.46 | 16,77 |
| 73 | 495 | 7° A | MANNINI GIANNI | CICLO SAVINESE | 2.10.01 | 16,61 |
| 74 | 453 | 14° D | BARBAGLI MASSIMO | IL CAVALLINO | 2.10.01 | 16,61 |
| 75 | 475 | 25° C | GABBRIELLI SIMONE | THE BEST BODY | 2.11.46 | 16,39 |
| 76 | 410 | 10° E | MORI CLAUDIO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.12.13 | 16,34 |
| 77 | 461 | 21° B | RUOTOLO JACOPO | ARCI ROSIA | 2.12.46 | 16,27 |
| 78 | 440 | 15° D | PROVVEDI STEFANO | ARCI ROSIA | 2.12.46 | 16,27 |
| 79 | 435 | 22° B | GIORGI ALESSANDRO | AMATORI CHIUSI | 2.12.46 | 16,27 |
| 80 | 452 | 26° C | FUSI SIMONE | WHIRPOOL | 2.12.46 | 16,27 |
| 81 | 463 | 27° C | BARDOTTI SIMONE | GIPPO | 2.12.46 | 16,27 |
| 82 | 473 | 28° C | LANDUCCI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 2.12.46 | 16,27 |
| 82 | 473 | 28° C | LANDUCCI ANDREA | THE BEST BODY | 2.12.46 | 16,27 |
| 83 | 420 | 11° E | GORINI ITALO | BULLETTA BIKE | 2.12.46 | 16,27 |



