Classifica gara "XC Corsalone"
Gara svoltasi a Corsalone (AR) il 16/07/2005.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 1° A | CORSETTI NICOLA | CICLI LIVI | 1.17.20 | 21,72 |
| 2 | 53 | 1° D | CIABATTI GIAMPIERO | ERREPI TEAM 2005 | 1.19.27 | 21,15 |
| 3 | 55 | 2° A | CORSETTI FRANCESCO | CICLI LIVI | 1.20.21 | 20,91 |
| 4 | 23 | 2° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.20.36 | 20,84 |
| 5 | 50 | 1° C | PAPERINI GIANPIERO | TENTICICLISMO | 1.20.47 | 20,80 |
| 6 | 69 | 1° B | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO | 1.20.59 | 20,75 |
| 7 | 42 | 2° C | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.21.10 | 20,70 |
| 8 | 57 | 3° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.21.23 | 20,64 |
| 9 | 83 | 2° B | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.22.41 | 20,32 |
| 10 | 35 | 3° C | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.23.20 | 20,16 |
| 11 | 40 | 4° C | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.23.53 | 20,03 |
| 12 | 56 | 3° B | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.23.53 | 20,03 |
| 13 | 37 | 3° D | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.24.21 | 19,92 |
| 14 | 24 | 1° E | BECCI MORENO | SCOIATTOLI | 1.24.30 | 19,88 |
| 15 | 41 | 5° C | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.24.50 | 19,80 |
| 16 | 82 | 4° A | PAPERINI PATRIZIO | MTB CASENTINO | 1.25.08 | 19,73 |
| 17 | 26 | 4° B | MELONI CRISTIANO | DLF CHIUSI | 1.25.36 | 19,63 |
| 18 | 44 | 2° E | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.25.52 | 19,57 |
| 19 | 28 | 6° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.26.07 | 19,51 |
| 20 | 67 | 5° A | CARDINALI FRANCESCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.26.07 | 19,51 |
| 21 | 47 | 4° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.26.43 | 19,37 |
| 22 | 60 | 3° E | GREGORI ANTONIO | SCOIATTOLI | 1.27.27 | 19,21 |
| 23 | 72 | 7° C | CASINI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.27.43 | 19,15 |
| 24 | 20 | 5° B | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.29.30 | 18,77 |
| 25 | 34 | 5° D | GALLORINI STEFANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.29.59 | 18,67 |
| 26 | 54 | 6° A | CAVALLUCCI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.30.37 | 18,54 |
| 27 | 25 | 4° E | BARTOLOZZI MARCELLO | DONKEY BIKE | 1.30.46 | 18,51 |
| 28 | 66 | 7° A | DIGILIO EMANUELE | MTB SANTAFIORA | 1.30.56 | 18,48 |
| 29 | 21 | 8° C | PALLECCHI LUCA | DONKEY BIKE | 1.32.01 | 18,26 |
| 30 | 32 | 6° B | BARACCHI MATTEO | MTB CASENTINO | 1.32.37 | 18,14 |
| 31 | 45 | 7° B | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.33.16 | 18,01 |
| 32 | 30 | 9° C | GIACCHERINI PAOLO | VALENTINI | 1.33.16 | 18,01 |
| 33 | 70 | 8° A | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.33.18 | 18,01 |
| 34 | 38 | 10° C | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.34.44 | 17,73 |
| 35 | 27 | 8° B | BUCCIARELLI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.35.10 | 17,65 |
| 36 | 31 | 6° D | GIANNINI GIAN PIERO | MTB CASENTINO | 1.37.17 | 17,27 |
| 37 | 59 | 7° D | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.38.00 | 17,14 |
| 38 | 49 | 9° B | NORCINI FABIO | MTB CASENTINO | 1.41.42 | 16,52 |
| 39 | 51 | 11° C | DONATI SAURO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.41.59 | 16,47 |
| 40 | 22 | 5° E | SCARPELLI GRAZIANO | PASQUINI | 1.43.07 | 16,29 |
| 41 | 77 | 8° D | GAVAGNI REMO | IL CAVALLINO | 1.43.38 | 16,21 |
| 42 | 76 | 12° C | PERUZZI GIUSEPPE | IL CAVALLINO | 1.43.38 | 16,21 |
| 43 | 68 | 9° D | CARDINALI FRANCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.42 | 16,05 |
| 44 | 36 | 10° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.44.56 | 16,01 |
| 45 | 61 | 13° C | CASELLI ANDREA | MTB CASENTINO | 1.44.56 | 16,01 |
| 46 | 64 | 11° D | GIANNINI GIANPAOLO | MTB CASENTINO | 1.44.56 | 16,01 |
| 47 | 62 | 14° C | GORI STEFANO | MTB CASENTINO | 1.44.56 | 16,01 |
| 48 | 63 | 15° C | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO | 1.44.56 | 16,01 |
| 49 | 85 | 6° E | BARTOLINI MAURO | MTB CASENTINO | 1.50.29 | 15,21 |
| 50 | 65 | 9° A | MARIANI RAFFAELE | MTB CASENTINO | 1.51.14 | 15,10 |
| 51 | 75 | 12° D | BURRONI LUCA | IL CAVALLINO | 1.52.12 | 14,97 |
| 52 | 73 | 13° D | BARBAGLI MASSIMO | IL CAVALLINO | 1.54.21 | 14,69 |
| 53 | 71 | 16° C | DRAGONI ROBERTO | CICLO SAVINESE | 2.00.00 | 14,00 |
| 54 | 74 | 17° C | CROCCHI SIMONE | IL CAVALLINO | 2.00.00 | 14,00 |



