Classifica gara "Rampifungo"
Gara svoltasi a Partina (AR) il 29/09/2007.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1° A | CORSETTI NICOLA | FULL DINAMIX ERREPI | 1.03.21 | 19,89 |
| 2 | 9 | 1° B | PULETTI SAMUELE | FULL DINAMIX ERREPI | 1.07.12 | 18,75 |
| 3 | 13 | 2° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.08.15 | 18,46 |
| 4 | 47 | 1° C | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.08.35 | 18,37 |
| 5 | 76 | 1° D | CIABATTI GIAMPIERO | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.08.55 | 18,28 |
| 6 | 29 | 2° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.08.55 | 18,28 |
| 7 | 28 | 2° B | ARTINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.10.05 | 17,98 |
| 8 | 23 | 2° C | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.10.05 | 17,98 |
| 9 | 30 | 3° A | CARDINALI FRANCESCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.10.20 | 17,91 |
| 10 | 56 | 3° B | BARTOLINI MASSIMO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.10.55 | 17,77 |
| 11 | 66 | 4° A | CORSETTI FRANCESCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.10.55 | 17,77 |
| 12 | 71 | 4° B | MAGNANI MATTEO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.10.55 | 17,77 |
| 13 | 17 | 3° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.10.55 | 17,77 |
| 14 | 33 | 4° D | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.11.20 | 17,66 |
| 15 | 11 | 5° B | CHELI MASSIMO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.11.32 | 17,61 |
| 16 | 7 | 5° A | BERNARDINI LORENZO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.12.35 | 17,36 |
| 17 | 22 | 6° A | BARTOLINI PATRIZIO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.12.35 | 17,36 |
| 18 | 15 | 1° E | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.13.18 | 17,19 |
| 19 | 26 | 7° A | CENNI FRANCESCO | ASL 11 EMPOLI | 1.13.50 | 17,07 |
| 20 | 69 | 8° A | MAZZI MARCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.14.05 | 17,01 |
| 21 | 38 | 3° C | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 1.15.10 | 16,76 |
| 22 | 20 | 5° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.16.10 | 16,54 |
| 23 | 32 | 2° E | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.16.20 | 16,51 |
| 24 | 40 | 6° B | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.16.45 | 16,42 |
| 25 | 10 | 9° A | GRAZIOTTI RICCARDO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.17.08 | 16,34 |
| 26 | 34 | 6° D | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.17.13 | 16,32 |
| 27 | 14 | 4° C | GANAVELLI DOMENICO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.18.10 | 16,12 |
| 28 | 46 | 10° A | BARTOLINI DAVIDE | FARE-TENTICICLISMO | 1.18.14 | 16,11 |
| 29 | 19 | 7° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.18.38 | 16,02 |
| 30 | 2 | 5° C | BUCCIARELLI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.19.07 | 15,93 |
| 31 | 72 | 11° A | VECCHIONI LEONARDO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.19.07 | 15,93 |
| 32 | 41 | 6° C | ROSSI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.19.50 | 15,78 |
| 33 | 53 | 3° E | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.20.10 | 15,72 |
| 34 | 37 | 7° B | FARSETTI MICHELE | MTB RACE SUBBIANO | 1.20.23 | 15,67 |
| 35 | 63 | 12° A | BREZZI DANIELE | AVIS PRATOVECCHIO | 1.20.32 | 15,65 |
| 36 | 73 | 8° D | PIANTINI ANGIOLINO | CICLI OLYMPIA | 1.21.32 | 15,45 |
| 37 | 68 | 8° B | SBRAGI GIANNI | FULL DINAMIX ERREPI | 1.21.45 | 15,41 |
| 38 | 65 | 9° B | MOGAVERO FLAVIANO | FARE-TENTICICLISMO | 1.22.00 | 15,37 |
| 39 | 12 | 10° B | GUERRINI MASSIMO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.22.10 | 15,33 |
| 40 | 5 | 4° E | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.23.15 | 15,14 |
| 41 | 59 | 13° A | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.23.30 | 15,09 |
| 42 | 50 | 7° C | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.23.48 | 15,04 |
| 43 | 39 | 8° C | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.24.30 | 14,91 |
| 44 | 43 | 9° D | GAVAGNI REMO | CAVALLINO | 1.25.40 | 14,71 |
| 45 | 49 | 9° C | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.25.40 | 14,71 |
| 46 | 27 | 10° D | VENTURI MARIO | LEONARDI RACING | 1.25.55 | 14,67 |
| 47 | 64 | 5° E | BREZZI SERGIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.26.00 | 14,65 |
| 48 | 54 | 10° C | CORSETTI ANDREA | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.26.22 | 14,59 |
| 49 | 60 | 11° B | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.28.15 | 14,28 |
| 50 | 8 | 6° E | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 1.28.25 | 14,25 |
| 51 | 58 | 11° D | QUERCIOLI DAVIDE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.28.25 | 14,25 |
| 52 | 42 | 11° C | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO | 1.28.35 | 14,22 |
| 53 | 78 | 12° C | LOPPI EMANUELE | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.29.05 | 14,14 |
| 54 | 75 | 7° E | GIANNINI GIAN PIERO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.29.20 | 14,10 |
| 55 | 24 | 8° E | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.29.55 | 14,01 |
| 56 | 25 | 12° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.30.00 | 14,00 |
| 57 | 55 | 13° D | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.30.00 | 14,00 |
| 58 | 79 | 13° C | GIOLI ROBERTO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.31.45 | 13,73 |
| 59 | 70 | 9° E | BARTOLINI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.32.30 | 13,62 |
| 60 | 62 | 14° A | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO | 1.32.30 | 13,62 |
| 61 | 57 | 14° C | PAGNI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 1.33.10 | 13,52 |
| 62 | 51 | 15° C | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 1.33.35 | 13,46 |
| 63 | 61 | 16° C | PACETTI STEFANO | CAVALLINO | 1.33.35 | 13,46 |
| 64 | 45 | 17° C | GALLORINI ANDREA | CAVALLINO | 1.33.47 | 13,44 |
| 65 | 35 | 14° D | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.33.47 | 13,44 |
| 66 | 31 | 10° E | CARDINALI FRANCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.35.35 | 13,18 |
| 67 | 36 | 18° C | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.35.35 | 13,18 |
| 68 | 21 | 19° C | GIORGIONI MASSIMILIANO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.35.45 | 13,16 |
| 69 | 3 | 11° E | SCARPELLI GRAZIANO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.25 | 13,07 |
| 70 | 52 | 20° C | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 1.41.58 | 12,36 |
| 71 | 44 | 21° C | MARZI ALFONSO | CAVALLINO | 1.43.56 | 12,12 |



