Classifica gara "Soci & Soci"
Gara svoltasi a Soci (AR) il 24/04/2007.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68 | 1° B | BURZI MILO | KONA-TOP RACE | 1.18.25 | 23,72 |
| 3 | 43 | 2° B | PULETTI SAMUELE | FULL DINAMIX ERREPI | 1.20.45 | 23,03 |
| 4 | 51 | 1° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.20.45 | 23,03 |
| 5 | 67 | 1° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.20.45 | 23,03 |
| 6 | 28 | 3° B | DONATI MATTEO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.22.07 | 22,65 |
| 7 | 30 | 2° A | RICCIARDI ANDREA | BIKELAND TEAM 2003 | 1.22.07 | 22,65 |
| 8 | 42 | 3° A | MAZZI MARCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.22.48 | 22,46 |
| 10 | 87 | 4° B | CHELI MASSIMO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.23.50 | 22,19 |
| 11 | 40 | 5° B | FATICHENTI LEONARDO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.23.50 | 22,19 |
| 12 | 61 | 4° A | AMOROSI LORENZO | EFFE EFFE | 1.23.50 | 22,19 |
| 13 | 2 | 1° C | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.23.50 | 22,19 |
| 14 | 74 | 2° D | CIABATTI GIAMPIERO | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.23.50 | 22,19 |
| 15 | 41 | 5° A | CORSETTI FRANCESCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.24.42 | 21,96 |
| 16 | 37 | 6° A | DE SIMONE FEDERICO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.24.50 | 21,93 |
| 17 | 21 | 2° C | MELONI CRISTIANO | CHIANCIANO | 1.24.50 | 21,93 |
| 18 | 18 | 1° E | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.24.50 | 21,93 |
| 19 | 31 | 3° D | CAMAITI ALESSANDRO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.25.05 | 21,86 |
| 20 | 9 | 4° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.25.20 | 21,80 |
| 21 | 3 | 3° C | CASINI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.26.35 | 21,48 |
| 22 | 56 | 2° E | BIANCHINI GINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.26.35 | 21,48 |
| 23 | 25 | 4° C | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.27.38 | 21,22 |
| 24 | 36 | 7° A | CENNI FRANCESCO | ASL 11 EMPOLI | 1.27.38 | 21,22 |
| 25 | 53 | 5° C | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.27.38 | 21,22 |
| 26 | 93 | 6° B | MOGAVERO FLAVIANO | FARE-TENTICICLISMO | 1.28.20 | 21,06 |
| 27 | 66 | 8° A | BARTOLINI PATRIZIO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.28.20 | 21,06 |
| 28 | 109 | 9° A | CARDINALI FRANCESCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.28.20 | 21,06 |
| 29 | 1 | 5° D | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.28.20 | 21,06 |
| 30 | 50 | 6° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.28.25 | 21,04 |
| 31 | 80 | 10° A | BERNARDINI LORENZO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.28.58 | 20,91 |
| 32 | 24 | 6° C | MUGNARI GIANLUCA | CHIANCIANO | 1.28.58 | 20,91 |
| 33 | 4 | 7° D | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.29.35 | 20,76 |
| 34 | 33 | 8° D | PASQUETTI VANNI | LEONARDI RACING | 1.29.42 | 20,74 |
| 35 | 58 | 7° B | BECUCCI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.29.42 | 20,74 |
| 36 | 100 | 3° E | SENSERINI GIUSEPPE | FULL DINAMIX ERREPI | 1.31.10 | 20,40 |
| 37 | 55 | 7° C | CANTALONI SIMONE | FARE-TENTICICLISMO | 1.31.40 | 20,29 |
| 38 | 60 | 8° B | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.32.05 | 20,20 |
| 39 | 115 | 11° A | CIAGLI FRANCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.32.55 | 20,02 |
| 40 | 11 | 8° C | ROSSI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.33.10 | 19,96 |
| 41 | 91 | 12° A | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO | 1.33.12 | 19,96 |
| 42 | 86 | 9° B | LANDUCCI VITTORIO | FARE-TENTICICLISMO | 1.33.15 | 19,95 |
| 43 | 103 | 4° E | GIANNINI GIAN PIERO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.33.25 | 19,91 |
| 44 | 106 | 10° B | BARTOLINI MASSIMO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.33.40 | 19,86 |
| 45 | 84 | 13° A | CHELI PAOLO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.33.40 | 19,86 |
| 46 | 8 | 9° C | MAGI ALFREDO | FARE-TENTICICLISMO | 1.33.44 | 19,84 |
| 47 | 17 | 5° E | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.34.12 | 19,75 |
| 48 | 82 | 11° B | COCIMANO MAURIZIO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.34.35 | 19,67 |
| 49 | 90 | 10° C | LANDUCCI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 1.35.00 | 19,58 |
| 50 | 5 | 9° D | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.35.30 | 19,48 |
| 51 | 95 | 11° C | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.35.30 | 19,48 |
| 52 | 77 | 12° C | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.35.40 | 19,44 |
| 53 | 85 | 12° B | MARIANI RAFFAELE | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.35.40 | 19,44 |
| 54 | 15 | 13° C | BROGI VINCENZO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.36.00 | 19,38 |
| 55 | 71 | 14° C | LAZZERI MAURO | MTB RACE SUBBIANO | 1.36.10 | 19,34 |
| 56 | 79 | 15° C | RUSSO ANGELO | FARE-TENTICICLISMO | 1.36.15 | 19,32 |
| 57 | 12 | 16° C | NASUTO NICOLA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.30 | 19,27 |
| 58 | 23 | 6° E | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 1.36.30 | 19,27 |
| 59 | 88 | 14° A | GRAZIOTTI RICCARDO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.36.30 | 19,27 |
| 60 | 72 | 15° A | FERRI LUCA | FRATRES DYNAMIS | 1.36.45 | 19,22 |
| 61 | 102 | 13° B | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.36.50 | 19,21 |
| 62 | 98 | 16° A | FARALLI FRANCESCO | TERONTOLA | 1.36.50 | 19,21 |
| 63 | 26 | 7° E | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.36.50 | 19,21 |
| 64 | 48 | 10° D | DONATI SAURO | FARE-TENTICICLISMO | 1.37.15 | 19,13 |
| 65 | 47 | 17° C | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 1.37.40 | 19,04 |
| 66 | 110 | 18° C | MORROCCHI GIUSEPPE | FARE-TENTICICLISMO | 1.38.15 | 18,93 |
| 67 | 7 | 19° C | BUCCIARELLI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.38.40 | 18,85 |
| 68 | 83 | 11° D | FABBRI ANTONIO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.38.40 | 18,85 |
| 69 | 38 | 20° C | BONO GIANNI | FULL DINAMIX ERREPI | 1.38.47 | 18,83 |
| 70 | 20 | 14° B | BIANCHI FABIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.38.47 | 18,83 |
| 71 | 13 | 15° B | MUOLO TONY | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.39.05 | 18,77 |
| 72 | 46 | 21° C | CORSETTI ANDREA | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.39.05 | 18,77 |
| 73 | 99 | 8° E | CECCHETTI FLAVIO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.39.30 | 18,69 |
| 74 | 27 | 9° E | VIGNA MAURO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.39.55 | 18,62 |
| 75 | 10 | 17° A | ZOCCOLA LORENZO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.40.08 | 18,58 |
| 76 | 35 | 12° D | VENTURI MARIO | LEONARDI RACING | 1.40.08 | 18,58 |
| 77 | 89 | 16° B | GUERRINI MASSIMO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.40.45 | 18,46 |
| 78 | 62 | 17° B | ANDREINI DANIELE | MTB RACE SUBBIANO | 1.40.50 | 18,45 |
| 79 | 14 | 18° B | MARTINELLI MARCO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.41.00 | 18,42 |
| 80 | 44 | 13° D | PIANTINI ANGIOLINO | CICLI OLYMPIA | 1.41.05 | 18,40 |
| 81 | 57 | 14° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.42.20 | 18,18 |
| 82 | 112 | 22° C | ANGIOLONI LEONARDO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.42.30 | 18,15 |
| 83 | 16 | 15° D | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.42.35 | 18,13 |
| 84 | 69 | 23° C | CONTI LUCA | FRATRES DYNAMIS | 1.43.00 | 18,06 |
| 85 | 76 | 16° D | GAVAGNI REMO | CAVALLINO | 1.44.25 | 17,81 |
| 86 | 32 | 17° D | CHECCAGLINI CLAUDIO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.44.25 | 17,81 |
| 87 | 64 | 18° D | CUTINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.45.10 | 17,69 |
| 88 | 19 | 10° E | SCARPELLI GRAZIANO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.45.35 | 17,62 |
| 89 | 52 | 11° E | BREZZI SERGIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.45.48 | 17,58 |
| 90 | 73 | 18° A | POLCRI ALESSIO | FRATRES DYNAMIS | 1.47.50 | 17,25 |
| 91 | 105 | 19° A | VECCHIONI LEONARDO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.48.10 | 17,20 |
| 92 | 94 | 20° A | MOGAVERO DAVIDE | DONKEY BIKE | 1.49.40 | 16,96 |
| 93 | 63 | 12° E | LAVORCA STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.49.40 | 16,96 |
| 94 | 22 | 21° A | PERUGINO ALESSIO | CHIANCIANO | 1.50.15 | 16,87 |
| 95 | 45 | 24° C | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.52.20 | 16,56 |
| 96 | 97 | 19° B | PERUGINI ROBERTO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.54.30 | 16,24 |
| 97 | 70 | 20° B | SANTINELLI CLAUDIO | FRATRES DYNAMIS | 1.57.50 | 15,79 |



