Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 21/04/2007.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: D (40-45 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 68 PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.30.10 22,62
2 101 DE SIMONE FEDERICO FULL DINAMIX ERREPI 1.31.45 22,23
1 104 PULETTI SAMUELE FULL DINAMIX ERREPI 1.32.20 22,09
2 73 DONATI MATTEO BIKELAND TEAM 2003 1.32.20 22,09
1 108 BRENCI LUCA TEAM BIKE PIONIERI 1.33.55 21,72
1 126 DI RENZONE ALESSANDRO TEAM BIKE PIONIERI 1.33.55 21,72
3 102 SBRAGI GIANNI FULL DINAMIX ERREPI 1.34.20 21,63
3 56 TALIANI CRISTIANO EUROBICI 1.34.20 21,63
2 70 CAMAITI ALESSANDRO BIKELAND TEAM 2003 1.34.20 21,63
3 50 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.34.52 21,50
4 28 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE 1.34.52 21,50
4 99 FATICHENTI LEONARDO FULL DINAMIX ERREPI 1.35.05 21,45
4 100 CORSETTI NICOLA FULL DINAMIX ERREPI 1.35.05 21,45
1 14 MELONI CRISTIANO CHIANCIANO 1.35.40 21,32
5 42 NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.35.40 21,32
2 51 BARTOLINI SAURO DONKEY BIKE 1.35.55 21,27
3 64 LIGI NICOLA GAUDENZI 1.36.10 21,21
5 122 CARDINALI FRANCESCO FARE-TENTICICLISMO 1.37.00 21,03
6 105 MAZZI MARCO FULL DINAMIX ERREPI 1.37.07 21,01
6 41 BRANDINI NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.38.25 20,73
2 121 BIANCHINI GINO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.39.12 20,56
3 20 LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.39.20 20,54
7 59 MOGAVERO FLAVIANO FARE-TENTICICLISMO 1.39.25 20,52
4 23 FELICI LORENZO DONKEY BIKE 1.39.25 20,52
7 114 CENNI FRANCESCO ASL 11 EMPOLI 1.39.25 20,52
5 45 MARINELLI FERRETTINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.39.58 20,41
4 8 PRIMAVERI GIANFRANCO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.40.25 20,32
5 29 MANGANELLI SIMONE BULLETTA BIKE 1.40.25 20,32
6 16 MUGNARI GIANLUCA CHIANCIANO 1.41.00 20,20
8 94 BARTOLINI PATRIZIO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.41.40 20,07
7 103 BONO GIANNI FULL DINAMIX ERREPI 1.41.40 20,07
8 34 NIGI MASSIMO BY BIKE 1.41.45 20,05
6 66 MUGNAINI LUCA GAUDENZI 1.42.00 20,00
8 10 FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 1.42.10 19,97
7 35 FIRENZE MAURIZIO BY BIKE 1.42.15 19,95
8 33 PERTICI MASSIMO BY BIKE 1.42.50 19,84
9 3 TIMITILLI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA 1.43.20 19,74
9 55 CENCINI MASSIMO TREKKING BIKE AMIATA 1.44.40 19,49
10 40 BECUCCI ANDREA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.44.40 19,49
10 1 MASTACCHI ANDREA MARYNEER CYCLES 1.45.20 19,37
5 110 BOCCI PAOLO FRANCO ARCI ROSIA 1.45.45 19,29
6 53 FAZZUOLI ROBERTO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.45.50 19,28
9 127 TROTTA DOMENICO TEAM VALNOCE 1.45.50 19,28
11 96 PICCINELLI MAURO CHIANCIANO 1.46.00 19,25
10 78 GRAZIOTTI RICCARDO FULL DINAMIX ERREPI 1.46.35 19,14
11 106 CORSETTI FRANCESCO FULL DINAMIX ERREPI 1.46.35 19,14
9 75 PANICHI FABIO TEAM D.BIKE 1.47.00 19,07
12 115 CIAGLI FRANCO FULL DINAMIX ERREPI 1.47.40 18,95
10 46 LUCARELLI LUIGI MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.47.40 18,95
11 97 BELNOME MARCO CHIANCIANO 1.47.40 18,95
12 128 BONINI LUCA MTB CASENTINO-TACCONI SPORT 1.47.50 18,92
11 4 BROGI VINCENZO CICLISTICA VALDARBIA 1.47.55 18,90
12 43 MEACCI NICO VILLASTRADA 1.47.55 18,90
7 18 MAZZUOLI TIZIANO CHIANCIANO 1.47.55 18,90
13 27 BIANCHI FABIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.48.20 18,83
13 74 DONATI ANTONELLO BIKELAND TEAM 2003 1.48.20 18,83
14 5 CIACCI DANIELE CICLISTICA VALDARBIA 1.48.30 18,80
14 80 NASUTO NICOLA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.48.40 18,77
8 93 GIANNINI GIAN PIERO WHISTLE B.P. MOTION TEAM 1.48.51 18,74
15 38 SENESI MASSIMILIANO TEAM BIKE PIONIERI 1.48.51 18,74
12 61 CATALDO FRANCESCO TEAM BIKE PIONIERI 1.48.51 18,74
9 92 PIPPARELLI MARCO CHIANCIANO 1.49.25 18,64
16 44 VECCHI LUIGI MTB CASTIGLION DEL LAGO 1.49.25 18,64
10 12 MANCINI UGO PARLESCA 1.50.20 18,49
11 65 SENESI STEFANO GAUDENZI 1.50.40 18,43
15 79 MUOLO TONY TEAM SCOTT-PASQUINI 1.51.40 18,27
13 81 PROVVEDI STEFANO ARCI ROSIA 1.52.05 18,20
12 48 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE 1.52.25 18,15
14 60 QUERCIOLI MARCO TEAM BIKE PIONIERI 1.52.30 18,13
17 19 BUCCIARELLI ANDREA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.52.30 18,13
15 7 REGOLI ANDREA TEAM BIKE PIONIERI 1.53.05 18,04
16 69 BRANDINI ALESSIO ORSO ON BIKE 1.53.20 18,00
16 25 FANTI MICHELE ORSO ON BIKE 1.54.25 17,83
18 22 LORENZONI FABIO TEAM BIKE PIONIERI 1.54.50 17,76
17 63 DONATI SAURO FARE-TENTICICLISMO 1.55.10 17,71
19 67 SANTONI ANDREA GAUDENZI 1.55.20 17,69
20 119 GALLORINI ANDREA CAVALLINO 1.55.25 17,68
17 88 ANDREINI DANIELE MTB RACE SUBBIANO 1.56.05 17,57
13 72 VIGNA MAURO BIKELAND TEAM 2003 1.56.05 17,57
18 116 GAVAGNI REMO CAVALLINO 1.56.35 17,50
21 118 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO 1.56.40 17,49
13 2 CANNONI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA 1.57.10 17,41
19 52 PANTI ROBERTO PEDALE SENESE 1.57.10 17,41
18 6 SGROI GABRIELE CICLISTICA VALDARBIA 1.57.40 17,34
14 26 BATIGNANI RICCARDO ORSO ON BIKE 1.58.15 17,25
22 98 MENCHINI ROBERTO CHIANCIANO 1.58.30 17,22
20 49 SABATINI MAURIZIO DONKEY BIKE 2.00.20 16,95
21 21 ROSSI LUCIANO CICLI TESTI 2.01.25 16,80
14 9 SCARPELLI GRAZIANO TEAM SCOTT-PASQUINI 2.01.45 16,76
15 31 MORI ROBERTO CICLOSPORT POGGIBONSI 2.01.45 16,76
23 37 CECCANIBBI FRANCO MTB CASTIGLION DEL LAGO 2.04.40 16,36
24 90 TASSINO PAOLO VILLASTRADA 2.04.50 16,34
16 86 LAVORCA STEFANO MTB RACE SUBBIANO 2.05.50 16,21
25 11 BRUNI ALBERTO TERONTOLA 2.07.35 15,99
17 85 GASTALDI CARLO VELOCIRAPTOR 2.10.00 15,69
15 15 PERUGINO ALESSIO CHIANCIANO 2.10.00 15,69
18 112 DONNINI MAURIZIO ARCI ROSIA 2.10.00 15,69
22 120 BARBAGLI MASSIMO CAVALLINO 2.10.00 15,69
26 84 PACETTI STEFANO CAVALLINO 2.10.00 15,69
27 54 BALDI ANDREA DONKEY BIKE 2.10.00 15,69
16 76 AMOROSI LORENZO EFFE EFFE 2.10.00 15,69
19 58 MEINI ALESSANDRO MTB CLUB CECINA 2.10.00 15,69
17 57 LORENZINI MARCO INDIVIDUALE 2.10.00 15,69
19 24 ZANOBI MAURO ORSO ON BIKE 2.10.00 15,69
18 32 ANOMONE GIUSEPPE UISP SIENA 2.10.00 15,69
20 82 SARTORI ALBERTO WHIRPOOL 2.10.00 15,69