Classifica gara "XC Pieve S.Stefano"
Gara svoltasi a Pieve S.Stefano (AR) il 22/09/2007.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1° A | CORSETTI NICOLA | FULL DINAMIX ERREPI | 1.07.16 | 21,41 |
| 2 | 70 | 1° B | PULETTI SAMUELE | FULL DINAMIX ERREPI | 1.08.10 | 21,12 |
| 3 | 41 | 2° B | GARBUGLI GIACOMO | BROMBO BIKE | 1.09.50 | 20,62 |
| 4 | 55 | 1° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.09.55 | 20,60 |
| 5 | 15 | 3° B | MIKHAILOUSKI SIARHEI SIARHEYEVICH | DURANTINI | 1.10.20 | 20,47 |
| 6 | 89 | 2° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.10.32 | 20,42 |
| 7 | 22 | 1° E | MAINARDI SANZIO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.11.00 | 20,28 |
| 8 | 60 | 2° D | CIABATTI GIAMPIERO | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.11.50 | 20,05 |
| 9 | 21 | 4° B | FATICHENTI LEONARDO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.11.55 | 20,02 |
| 10 | 2 | 5° B | MINUCCI MARCO | MONDOBICI FERMIGNANO | 1.12.35 | 19,84 |
| 11 | 46 | 6° B | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.12.35 | 19,84 |
| 12 | 26 | 3° A | CORSETTI FRANCESCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.13.00 | 19,73 |
| 13 | 104 | 7° B | CHELI MASSIMO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.13.00 | 19,73 |
| 14 | 20 | 4° A | DE SIMONE FEDERICO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.13.00 | 19,73 |
| 15 | 57 | 2° E | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.13.40 | 19,55 |
| 16 | 88 | 3° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.13.50 | 19,50 |
| 17 | 62 | 1° C | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.14.40 | 19,29 |
| 18 | 7 | 4° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.14.40 | 19,29 |
| 19 | 115 | 2° C | RINALDINI SAURO | FRATRES DYNAMIS | 1.15.07 | 19,17 |
| 20 | 93 | 5° A | CARDINALI FRANCESCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.15.15 | 19,14 |
| 21 | 97 | 8° B | BARTOLINI MASSIMO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.15.15 | 19,14 |
| 22 | 11 | 3° C | CAIBUGATTI GIANNI | SCOIATTOLI | 1.15.42 | 19,02 |
| 23 | 29 | 3° E | BECCI MORENO | SCOIATTOLI | 1.16.02 | 18,94 |
| 24 | 39 | 5° D | FAROLFI MAURO | G.Z. TEAM | 1.16.02 | 18,94 |
| 25 | 65 | 6° D | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.17.00 | 18,70 |
| 26 | 64 | 7° D | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.17.20 | 18,62 |
| 27 | 68 | 4° E | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.17.20 | 18,62 |
| 28 | 52 | 8° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.17.20 | 18,62 |
| 29 | 82 | 4° C | DRAGONI ROBERTO | CICLOSAVINESE | 1.17.28 | 18,59 |
| 30 | 92 | 6° A | CENNI FRANCESCO | ASL 11 EMPOLI | 1.17.32 | 18,57 |
| 31 | 17 | 7° A | MAZZI MARCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.17.32 | 18,57 |
| 32 | 66 | 5° C | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.17.32 | 18,57 |
| 33 | 100 | 6° C | GANAVELLI DOMENICO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.17.50 | 18,50 |
| 34 | 8 | 8° A | SCHIARATURA DAVIDE | ASSO RACING | 1.18.00 | 18,46 |
| 35 | 24 | 7° C | BONO GIANNI | FULL DINAMIX ERREPI | 1.18.40 | 18,31 |
| 36 | 99 | 9° A | BERNARDINI LORENZO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.19.05 | 18,21 |
| 37 | 31 | 5° E | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.19.05 | 18,21 |
| 38 | 76 | 9° D | PICCINELLI MAURO | CHIANCIANO | 1.19.15 | 18,17 |
| 39 | 9 | 9° B | TIBERI ENRICO | MONDOBICI FERMIGNANO | 1.19.15 | 18,17 |
| 40 | 25 | 6° E | SENSERINI GIUSEPPE | FULL DINAMIX ERREPI | 1.19.15 | 18,17 |
| 41 | 105 | 10° A | BARTOLINI PATRIZIO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.19.15 | 18,17 |
| 42 | 108 | 11° A | GRAZIOTTI RICCARDO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.19.45 | 18,06 |
| 43 | 14 | 12° A | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.19.55 | 18,02 |
| 44 | 6 | 13° A | TADEI MICHELE | I BRIGANTI DI FOSSOMBRONE | 1.19.55 | 18,02 |
| 45 | 80 | 10° D | BARDINI MASSIMO | CHIANCIANO | 1.20.40 | 17,85 |
| 46 | 28 | 8° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.20.40 | 17,85 |
| 47 | 34 | 9° C | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.21.00 | 17,78 |
| 48 | 40 | 7° E | BEDESCHI MAURIZIO | G.Z. TEAM | 1.21.40 | 17,63 |
| 49 | 10 | 10° C | GIANOTTI FEDERICO | MONDOBICI FERMIGNANO | 1.22.35 | 17,44 |
| 50 | 72 | 8° E | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.22.35 | 17,44 |
| 51 | 48 | 14° A | FARALLI FRANCESCO | TERONTOLA | 1.22.46 | 17,40 |
| 52 | 71 | 11° D | PIANTINI ANGIOLINO | CICLI OLYMPIA | 1.23.10 | 17,31 |
| 53 | 106 | 9° E | GIANNINI GIAN PIERO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.23.10 | 17,31 |
| 54 | 1 | 12° D | DINI CESARE | MONDOBICI FERMIGNANO | 1.23.20 | 17,28 |
| 55 | 49 | 13° D | COZZARI MAURO | MATE' | 1.23.20 | 17,28 |
| 56 | 3 | 15° A | FERRI LUCA | FRATRES DYNAMIS | 1.23.55 | 17,16 |
| 57 | 78 | 10° E | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 1.24.20 | 17,08 |
| 58 | 83 | 11° E | PIPPARELLI MARCO | CHIANCIANO | 1.25.10 | 16,91 |
| 59 | 86 | 14° D | FABBRI ANTONIO | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.25.10 | 16,91 |
| 60 | 42 | 10° B | GALLI FEDERICO | BROMBO BIKE | 1.25.40 | 16,81 |
| 61 | 101 | 11° C | GIOLI ROBERTO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.25.45 | 16,79 |
| 62 | 35 | 15° D | TRENTINI MASSIMO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.25.45 | 16,79 |
| 63 | 87 | 11° B | MARIANI RAFFAELE | WHISTLE B.P. MOTION TEAM | 1.25.45 | 16,79 |
| 64 | 95 | 16° A | VECCHIONI LEONARDO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.26.05 | 16,73 |
| 65 | 114 | 16° D | CRESPI MAURIZIO | SCOIATTOLI | 1.26.05 | 16,73 |
| 66 | 85 | 17° D | VENTURI MARIO | LEONARDI RACING | 1.26.20 | 16,68 |
| 67 | 59 | 12° C | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.26.50 | 16,58 |
| 68 | 90 | 12° E | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.27.08 | 16,53 |
| 69 | 5 | 17° A | BERNARDINI ANDREA | MONDOBICI FERMIGNANO | 1.27.20 | 16,49 |
| 70 | 103 | 13° C | MARSIGLIETTI MICHELE | BIKELAND TEAM 2003 | 1.27.20 | 16,49 |
| 71 | 38 | 14° C | CONTI LUCA | FRATRES DYNAMIS | 1.27.32 | 16,45 |
| 72 | 36 | 18° D | DONATI SAURO | FARE-TENTICICLISMO | 1.28.50 | 16,21 |
| 73 | 81 | 19° D | DELLA LUNGA ALESSANDRO | CICLOSAVINESE | 1.29.30 | 16,09 |
| 74 | 112 | 13° E | VIGNA MAURO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.29.30 | 16,09 |
| 75 | 84 | 20° D | CHECCAGLINI CLAUDIO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.29.45 | 16,04 |
| 76 | 50 | 21° D | ORESTINI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.30.15 | 15,96 |
| 77 | 19 | 12° B | QUINTI GABRIELE | VALCERFONE | 1.30.15 | 15,96 |
| 78 | 51 | 22° D | PICCHI REMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.30.15 | 15,96 |
| 79 | 109 | 14° E | PICCINI GIOVANNI | FULL DINAMIX ERREPI | 1.30.15 | 15,96 |
| 80 | 75 | 23° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.32.30 | 15,57 |
| 81 | 44 | 13° B | MOGAVERO FLAVIANO | FARE-TENTICICLISMO | 1.34.55 | 15,17 |
| 82 | 33 | 24° D | GAVAGNI REMO | CAVALLINO | 1.35.15 | 15,12 |
| 83 | 94 | 15° E | CARDINALI FRANCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.35.20 | 15,10 |
| 84 | 111 | 18° A | CHIATTI MATTEO | FRATRES DYNAMIS | 1.36.22 | 14,94 |
| 85 | 30 | 16° E | SCARPELLI GRAZIANO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.22 | 14,94 |
| 86 | 107 | 14° B | PERUGINI ROBERTO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.36.32 | 14,92 |
| 87 | 91 | 25° D | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 1.36.39 | 14,90 |
| 88 | 69 | 19° A | GRILLI SIMONE | AVIS AMELIA | 1.47.25 | 13,41 |
| 89 | 67 | 17° E | DE SIMONE SALVATORE | CHIANCIANO | 1.49.30 | 13,15 |
| 90 | 54 | 15° C | MELZI MASSIMILIANO | TERONTOLA | 1.49.30 | 13,15 |



