Classifica gara "Faltona Bike Trophy"
Gara svoltasi a Faltona (AR) il 18/06/2010.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1° A1 | CORSETTI NICOLA | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2° A1 | TASSINI SIMONE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 3 | 37 | 3° A1 | BERNARDINI LORENZO | EFFE EFFE | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | F SOLUTION | 0 | 0 |
| 5 | 52 | 1° A2 | BIANCONI GUIDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 6 | 56 | 4° A1 | BARTOLINI DANIELE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 7 | 50 | 5° A1 | BREZZI DANIELE | TEAM B.P. MOTION | 0 | 0 |
| 8 | 53 | 6° A1 | FORZINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 9 | 19 | 2° A3 | PAPERINI GIANPIERO | F SOLUTION | 0 | 0 |
| 10 | 42 | 7° A1 | MANCINI ROBERTO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 11 | 58 | 8° A1 | MAZZI MARCO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 12 | 34 | 2° A2 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 9° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0 | 0 |
| 14 | 54 | 3° A3 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 15 | 26 | 4° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 16 | 59 | 10° A1 | ROSSI DANIELE | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 17 | 36 | 1° A4 | BIANCHINI GINO | TUTTOBICI | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 3° A2 | BOCCALI ANGELO | SMIRRA BIKE | 0 | 0 |
| 19 | 33 | 5° A3 | ROSSI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 11° A1 | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 21 | 40 | 6° A3 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO | 0 | 0 |
| 22 | 38 | 2° A4 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 23 | 62 | 12° A1 | MISCIGLIA FEDERICO | CICLI TESTI | 0 | 0 |
| 24 | 51 | 7° A3 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 0 | 0 |
| 25 | 35 | 3° A4 | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 8° A3 | MANGANELLI SIMONE | LA BULLETTA | 0 | 0 |
| 27 | 41 | 4° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 28 | 47 | 4° A2 | LANDUCCI VITTORIO | TUTTOBICI | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 5° A2 | NOFERI PIERLUIGI | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |
| 30 | 28 | 9° A3 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 |
| 31 | 45 | 6° A2 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P. MOTION | 0 | 0 |
| 32 | 64 | 13° A1 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 7° A2 | RIGHI MIRKO | ASSO BIKE | 0 | 0 |
| 34 | 31 | 8° A2 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 35 | 22 | 5° A4 | BARBAGLI CLAUDIO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 36 | 32 | 9° A2 | PARATI EMANUELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 37 | 17 | 6° A4 | SISTI GUIDO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |
| 38 | 7 | 10° A2 | D'ANGELI MARCO | PARIDE SPORT | 0 | 0 |
| 39 | 30 | 11° A2 | DELL'INNOCENTI STEFANO | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 40 | 39 | 10° A3 | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 11° A3 | PROVVEDI STEFANO | ASSO BIKE | 0 | 0 |
| 42 | 60 | 12° A3 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |
| 43 | 55 | 7° A4 | BARTOLINI PAOLO | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 44 | 12 | 13° A3 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 45 | 43 | 12° A2 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 0 | 0 |
| 46 | 44 | 14° A3 | LAZZERI MAURO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 47 | 9 | 13° A2 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 0 | 0 |
| 48 | 46 | 14° A2 | BAGLIONI OMAR | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 49 | 13 | 15° A3 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 0 | 0 |
| 50 | 49 | 16° A3 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |
| 51 | 61 | 17° A3 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 52 | 24 | 15° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 53 | 48 | 8° A4 | VERRAZZANI FRANCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |



