Classifica gara "Mediofondo città di Cortona"
Gara svoltasi a Cortona (AR) il 01/06/2010.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1° A1 | MONTELATICI LUCA | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 2 | 41 | 2° A1 | TASSINI SIMONE | KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 3 | 51 | 3° A1 | MANCINI ROBERTO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 4 | 64 | 1° A2 | BIANCONI GUIDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 4° A1 | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 0 | 0 |
| 6 | 68 | 5° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0 | 0 |
| 7 | 47 | 2° A2 | BARTOLINI SAURO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 1° A3 | PAPERINI GIANPIERO | F SOLUTION | 0 | 0 |
| 9 | 45 | 6° A1 | CARDINALI FRANCESCO | F SOLUTION | 0 | 0 |
| 10 | 54 | 3° A2 | GRELLI EMANUELE | MOTOR POINT | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 4° A2 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 12 | 61 | 5° A2 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |
| 13 | 57 | 2° A3 | ROSSI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 1° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 3° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 16 | 42 | 2° A4 | BIANCHINI GINO | TUTTOBICI | 0 | 0 |
| 17 | 53 | 3° A4 | MOSCHETTI MARIO | MOTOR POINT | 0 | 0 |
| 18 | 69 | 4° A3 | VALLIN ENRICO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 |
| 19 | 15 | 4° A4 | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 0 | 0 |
| 20 | 43 | 5° A3 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 |
| 21 | 32 | 6° A2 | RIGHI MIRKO | ASSO BIKE | 0 | 0 |
| 22 | 34 | 6° A3 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 5° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 24 | 67 | 7° A1 | MISCIGLIA FEDERICO | CICLI TESTI | 0 | 0 |
| 25 | 56 | 7° A2 | LANDUCCI VITTORIO | TUTTOBICI | 0 | 0 |
| 26 | 48 | 8° A2 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 0 | 0 |
| 27 | 19 | 7° A3 | COZZARI MAURO | BIKELAND TEAM 2003 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 6° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 29 | 38 | 9° A2 | BIGI MARCO | CASTELLUCCIO | 0 | 0 |
| 30 | 31 | 8° A3 | PROVVEDI STEFANO | ASSO BIKE | 0 | 0 |
| 31 | 58 | 8° A1 | TOBIOLI CLAUDIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 |
| 32 | 5 | 10° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 9° A3 | SELVESTREL LORIS | MIANE BIKE TEAM | 0 | 0 |
| 34 | 66 | 7° A4 | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 |
| 35 | 49 | 8° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0 | 0 |
| 36 | 22 | 11° A2 | GABBRIELLI SIMONE | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 37 | 26 | 10° A3 | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 38 | 17 | 11° A3 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 0 | 0 |
| 39 | 40 | 12° A3 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 40 | 36 | 12° A2 | COSENZA ANGELO | F SOLUTION | 0 | 0 |
| 41 | 6 | 13° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 42 | 37 | 14° A3 | CANGELONI DAVID | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 0 | 0 |
| 43 | 29 | 9° A1 | BAMBINI NICO | BIKE LR | 0 | 0 |
| 44 | 70 | 10° A1 | CALABRESI LORENZO | MOTOR POINT | 0 | 0 |
| 45 | 7 | 15° A3 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 46 | 59 | 16° A3 | ANTONELLI ALESSIO | VIS CORTONA TRIATHLON | 0 | 0 |
| 47 | 46 | 9° A4 | CARDINALI FRANCO | F SOLUTION | 0 | 0 |
| 48 | 33 | 13° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 0 | 0 |
| 49 | 65 | 17° A3 | VANNUCCINI STEFANO | BIKE LR | 0 | 0 |



