Classifica gara "Mediofondo città di Cortona"
Gara svoltasi a Cortona (AR) il 21/05/2011.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1° A1 | RICCI FEDERICO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.15 | 21,5461346633 | 
| 2 | 69 | 2° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.43.12 | 20,9302325581 | 
| 3 | 47 | 3° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.47.05 | 20,1712062257 | 
| 4 | 25 | 4° A1 | MANCINI ROBERTO | TEAM ERREPI FRW | 1.47.05 | 20,1712062257 | 
| 5 | 1 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.47.05 | 20,1712062257 | 
| 6 | 50 | 1° A2 | BARTOLINI SAURO | STEELS RACING A.S.D. | 1.49.45 | 19,6810933941 | 
| 7 | 11 | 1° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 1.50.46 | 19,5004513993 | 
| 8 | 48 | 2° A3 | TRENTINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 1.52.00 | 19,2857142857 | 
| 9 | 4 | 2° A4 | PERUZZI CLAUDIO | POL. AICS ASS. SPO | 1.52.50 | 19,1432791728 | 
| 10 | 14 | 3° A3 | FRAGAI GIANLUCA | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 1.53.10 | 19,086892489 | 
| 11 | 75 | 4° A3 | DUCHINI LODOVICO | MTB CHIANCIANO TERME A.S.D. | 1.53.55 | 18,9612289685 | 
| 12 | 24 | 3° A4 | LAERA PAOLO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 1.53.55 | 18,9612289685 | 
| 13 | 20 | 5° A1 | MUGELLI MATTEO | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 1.53.57 | 18,9556823168 | 
| 14 | 36 | 6° A1 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO | 1.55.00 | 18,7826086957 | 
| 15 | 40 | 5° A3 | ARCALENI CARLO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.55.30 | 18,7012987013 | 
| 16 | 21 | 6° A3 | ROSSI ALESSANDRO | F-SOLUTION | 1.55.37 | 18,6824275623 | 
| 17 | 54 | 2° A2 | CECCARELLI HENRI | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 1.56.30 | 18,5407725322 | 
| 18 | 3 | 7° A3 | COZZARI MAURO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.56.42 | 18,5089974293 | 
| 19 | 2 | 3° A2 | SIRCHI FRANCESCO | MATE' | 1.56.50 | 18,4878744651 | 
| 20 | 64 | 7° A1 | MENCI EMANUELE | STEELS RACING A.S.D. | 1.56.50 | 18,4878744651 | 
| 21 | 15 | 8° A3 | GRAVERINI FLAVIO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 1.56.50 | 18,4878744651 | 
| 22 | 51 | 4° A4 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI FRW | 1.57.08 | 18,4405236198 | 
| 23 | 18 | 8° A1 | DICATALDO CHRISTIAN | ASD CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.57.30 | 18,3829787234 | 
| 24 | 76 | 9° A1 | INGUI FRANCESCO | TEAM ERREPI FRW | 1.57.55 | 18,3180212014 | 
| 25 | 5 | 4° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.59.05 | 18,1385584325 | 
| 26 | 35 | 5° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO | 1.59.08 | 18,1309457191 | 
| 27 | 44 | 9° A3 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 2.00.15 | 17,9625779626 | 
| 28 | 27 | 10° A1 | FARINELLI STEFANO | EFFE EFFE | 2.00.35 | 17,9129232896 | 
| 29 | 17 | 10° A3 | MEACCI NICO | ASD CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 2.00.38 | 17,9054987566 | 
| 30 | 12 | 6° A2 | CENCINI SIMONE | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 2.00.38 | 17,9054987566 | 
| 31 | 73 | 5° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | A.S. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.00.38 | 17,9054987566 | 
| 32 | 60 | 7° A2 | TOBIOLI CLAUDIO | A.S.D.TENTICICLISMO | 2.01.50 | 17,7291381669 | 
| 33 | 32 | 11° A3 | MONACI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.02.55 | 17,5728813559 | 
| 34 | 37 | 11° A1 | BAMBINI NICO | BIKE LR | 2.03.12 | 17,5324675325 | 
| 35 | 49 | 12° A1 | RUBELLINI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 2.04.32 | 17,3447537473 | 
| 36 | 38 | 12° A3 | BIGIARINI MAURO | TEAM ERREPI FRW | 2.05.27 | 17,2180151455 | 
| 37 | 63 | 13° A1 | BERTELLI LUCA | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 2.05.47 | 17,1723863787 | 
| 38 | 30 | 6° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 2.06.02 | 17,1383231949 | 
| 39 | 61 | 14° A1 | PANFILI DANIELE | A.S. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.07.45 | 16,9080234834 | 
| 40 | 53 | 8° A2 | BULLETTI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 2.08.57 | 16,7506785576 | 
| 41 | 33 | 15° A1 | CARNEVALI MAICO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 2.09.18 | 16,7053364269 | 
| 42 | 6 | 9° A2 | BALDINOTTI MASSIMILIANO | GS DACCORDI ASD | 2.10.37 | 16,5369401557 | 
| 43 | 19 | 10° A2 | BAGLIONI OMAR | CAVALLINO | 2.10.50 | 16,5095541401 | 
| 44 | 43 | 16° A1 | CECERE ALESSANDRO | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 2.10.56 | 16,4969450102 | 
| 45 | 57 | 13° A3 | COTTER GRAHAM | CAVALLINO | 2.10.56 | 16,4969450102 | 
| 46 | 65 | 17° A1 | CIOLLI ALESSIO | A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE | 2.11.38 | 16,4092175234 | 
| 47 | 66 | 11° A2 | MONTEGIOVE DIEGO | A.S. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.11.38 | 16,4092175234 | 
| 48 | 34 | 7° A4 | CARNEVALI MAURO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 2.12.00 | 16,3636363636 | 
| 49 | 70 | 14° A3 | VINCIONI ROBERTO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 2.12.01 | 16,3615705088 | 
| 50 | 28 | 18° A1 | DELL'OMARINO ROBERTO | BIKELAND TEAM 2003 | 2.16.15 | 15,8532110092 | 
| 51 | 26 | 15° A3 | ANTONELLI ALESSIO | VIS CORTONA TRIATHLON A.S.D. | 2.17.10 | 15,7472660996 | 
| 52 | 58 | 16° A3 | SISANI FABIO | RIMBAMBIKE | 2.17.57 | 15,657847046 | 
| 53 | 62 | 12° A2 | ROSIGNOLI CESARE | DONKEY BIKE | 2.20.05 | 15,4193932183 | 
| 54 | 52 | 17° A3 | GALLORINI FRANCESCO | STEELS RACING A.S.D. | 2.20.10 | 15,4102259215 | 
| 55 | 42 | 13° A2 | FALOMI MASSIMO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 2.22.38 | 15,1437251694 | 
| 56 | 10 | 18° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 2.23.00 | 15,1048951049 | 
| 57 | 41 | 19° A1 | BROGI PAOLO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 2.26.44 | 14,7205815535 | 
| 58 | 68 | 19° A3 | BURRONI LUCA | BIKE LR | 2.26.56 | 14,7005444648 | 
| 59 | 45 | 8° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO A.S.D. | 2.31.00 | 14,3046357616 | 
| 60 | 46 | 9° A4 | BARBAGLI MASSIMO | CAVALLINO | 2.31.00 | 14,3046357616 | 




