Classifica gara "Circuito dei due laghi"
Gara svoltasi a Villastrada (PG) il 11/07/2015.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1° A2 | CIARLETTI EMANUELE | TEAM MONARCA TREVI A.S.D. | 1.28.51 | 20,93 |
| 2 | 53 | 1° A1 | FORZINI MARCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.29.08 | 20,87 |
| 3 | 2 | 2° A2 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.30.18 | 20,60 |
| 4 | 24 | 2° A1 | DE SIMONE FEDERICO | A.S.D. ESTRA X-ROAD | 1.30.42 | 20,51 |
| 5 | 6 | 1° A3 | ROSSI LUCA | BIKING TEAM AREZZO | 1.32.18 | 20,15 |
| 6 | 23 | 3° A1 | VENTURINI JACOPO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.32.54 | 20,02 |
| 7 | 1 | 4° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.34.39 | 19,65 |
| 8 | 18 | 2° A3 | BARTOLINI SAURO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.36.03 | 19,36 |
| 9 | 4 | 1° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.36.30 | 19,27 |
| 10 | 22 | 3° A3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.37.53 | 19,00 |
| 11 | 3 | 4° A3 | MIGLIORINI STEFANO | LIFESTYLE RACING TEAM | 1.38.15 | 18,93 |
| 12 | 13 | 5° A3 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.38.44 | 18,84 |
| 13 | 21 | 5° A1 | BARTOLINI DANIELE | TEAM B.P. MOTION | 1.38.54 | 18,81 |
| 14 | 8 | 6° A1 | DICATALDO CHRISTIAN | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.38.56 | 18,80 |
| 15 | 19 | 7° A1 | CORVI LUCA | ASD GRAMS BIKE EUROBICI | 1.39.35 | 18,68 |
| 16 | 41 | 6° A3 | GORI NICOLA | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.40.23 | 18,53 |
| 17 | 20 | 7° A3 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.40.27 | 18,52 |
| 18 | 62 | 3° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.40.45 | 18,46 |
| 19 | 66 | 4° A2 | TIGLI LUCA | DONKEY BIKE CLUB | 1.41.34 | 18,31 |
| 20 | 50 | 5° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 1.42.23 | 18,17 |
| 21 | 54 | 6° A2 | INGUI FRANCESCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.42.32 | 18,14 |
| 22 | 36 | 8° A3 | ARCALENI CARLO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.42.47 | 18,10 |
| 23 | 51 | 1° A5 | BURZI MASSIMO | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.43.09 | 18,03 |
| 24 | 26 | 9° A3 | MELONI CRISTIANO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.43.46 | 17,92 |
| 25 | 61 | 2° A4 | GALLI LANFRANCO | ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI | 1.43.54 | 17,90 |
| 26 | 56 | 2° A5 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.44.43 | 17,76 |
| 27 | 37 | 7° A2 | ARDENGHI MARCO | MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. | 1.45.02 | 17,71 |
| 28 | 27 | 10° A3 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.45.03 | 17,71 |
| 29 | 46 | 8° A2 | VENTURINI SIMONE | TEAM MONARCA TREVI A.S.D. | 1.45.33 | 17,62 |
| 30 | 32 | 8° A1 | OCCHINI DANIELE | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.45.36 | 17,61 |
| 31 | 11 | 11° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.45.46 | 17,59 |
| 32 | 9 | 9° A2 | NOCENTINI DANIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.45.58 | 17,55 |
| 33 | 52 | 3° A4 | CALABASSI GUIDO | POL. ASS. SPO | 1.46.45 | 17,42 |
| 34 | 57 | 9° A1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.47.05 | 17,37 |
| 35 | 48 | 4° A4 | BIANCHINI GINO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.47.13 | 17,35 |
| 36 | 40 | 12° A3 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.47.40 | 17,28 |
| 37 | 39 | 13° A3 | CESARINI ROBERTO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 1.48.54 | 17,08 |
| 38 | 34 | 10° A2 | BAGLIONI OMAR | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.49.29 | 16,99 |
| 39 | 59 | 14° A3 | PALAZZETTI ANTONIO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.49.33 | 16,98 |
| 40 | 60 | 15° A3 | GUERRINI MARCELLO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.49.42 | 16,96 |
| 41 | 42 | 16° A3 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.49.58 | 16,91 |
| 42 | 31 | 17° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 1.50.27 | 16,84 |
| 43 | 55 | 10° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.50.53 | 16,77 |
| 44 | 5 | 3° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.51.01 | 16,75 |
| 45 | 30 | 11° A1 | ZEPPI MICHELE | SERENA MANCINI A.S.D. | 1.52.14 | 16,57 |
| 46 | 10 | 5° A4 | MESSERI ENRICO | TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. | 1.52.57 | 16,47 |
| 47 | 67 | 18° A3 | MONACI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.53.29 | 16,39 |
| 48 | 33 | 6° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.53.44 | 16,35 |
| 49 | 16 | 19° A3 | DURAZZI DANIELE | A.S.D. MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | 1.55.38 | 16,09 |
| 50 | 43 | 4° A5 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.56.35 | 15,95 |
| 51 | 38 | 11° A2 | BATINO MASSIMO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 1.56.40 | 15,94 |
| 52 | 29 | 5° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.56.55 | 15,91 |
| 53 | 44 | 7° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 1.57.07 | 15,88 |
| 54 | 28 | 8° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.59.17 | 15,59 |
| 55 | 63 | 20° A3 | SANDRELLI ANDREA | U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI | 2.01.43 | 15,28 |
| 56 | 12 | 21° A3 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.05.27 | 14,83 |
| 57 | 58 | 12° A1 | BALDUCCI LORENZO | G.S. AVIS CASTELLO | 2.12.00 | 14,09 |
| 58 | 15 | 9° A4 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 2.12.00 | 14,09 |
| 59 | 64 | 12° A2 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 2.12.00 | 14,09 |



