Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 28/02/2015.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A1 (19-32 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 58 RINALDINI ROBERTO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.09.32 23,30
1 2 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 1.10.53 22,85
1 3 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.12.15 22,42
2 127 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.13.22 22,08
2 84 URBINATI LUCA A.S.D. G.S. MONDOBICI 1.13.45 21,97
3 62 ROSSI DANIELE AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.13.49 21,95
4 109 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.14.50 21,65
3 125 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.14.51 21,64
2 110 ROSSI LUCA BIKING TEAM AREZZO 1.15.21 21,50
1 126 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.16.05 21,29
5 48 VENTURINI JACOPO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.16.15 21,25
6 1 PINZI EDOARDO TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE 1.16.17 21,24
4 38 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.17.05 21,02
5 42 GRAZIOTTI RICCARDO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.17.31 20,90
7 50 CELLI LUCA AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.17.44 20,84
8 49 NERI DAVIDE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.18.04 20,75
3 7 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 1.18.04 20,75
2 4 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.18.05 20,75
4 63 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.18.33 20,62
6 11 CARDINALI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.18.44 20,58
9 98 BARTEMUCCI ANDREA CC QUOTA MILLE 1.18.55 20,53
7 85 RAFFAELLI SAMUELE A.S.D. G.S. MONDOBICI 1.18.55 20,53
3 108 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.18.58 20,51
1 8 SALVATORI STEFANO A.S.D. FORTI E LIBERI 1.19.00 20,51
8 12 GALMACCI MATTIA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.19.03 20,49
9 70 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.19.11 20,46
5 71 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE A.S.D. 1.19.14 20,45
6 103 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.19.30 20,38
4 26 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.20.02 20,24
10 138 LOVARI LUCA G.S.POPPI 1.20.21 20,16
7 43 MANCINI MASSIMO DIEFFE BIKE TEAM 1.20.47 20,05
8 149 GERINI MAURIZIO TEAM ERREPI A.S.D. 1.21.06 19,98
10 29 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.22.00 19,76
5 133 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 1.22.19 19,68
6 27 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.22.20 19,68
11 87 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.22.51 19,55
11 120 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.23.11 19,48
12 56 ROSSETTI SIMONE ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.23.22 19,43
13 137 BONINI PIERANGELO G.S.POPPI 1.23.23 19,43
14 88 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.23.54 19,31
12 139 OCCHINI DANIELE G.S. CICLI GAUDENZI 1.23.57 19,30
15 44 FIORUCCI ALFREDO DIEFFE BIKE TEAM 1.24.28 19,18
13 136 LODDI MICHAEL G.S.POPPI 1.24.31 19,17
16 37 FUCCELLI NICO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1.24.33 19,16
9 55 MIGLIORINI STEFANO LIFESTYLE RACING TEAM 1.24.34 19,16
7 86 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S.POPPI 1.24.45 19,12
17 97 BALDI LORENZO STEELS BIKE A.S.D. 1.24.53 19,09
10 67 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.25.02 19,05
14 93 BERNARDINI MARCO TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE 1.25.11 19,02
15 102 FADINI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 1.25.36 18,93
18 132 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 1.25.40 18,91
19 82 PETRUSCHI MIRCO POL. VAL DI LORETO 1.26.17 18,78
11 34 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.26.47 18,67
16 140 GREGORI LUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.58 18,63
17 40 LARGHI MARCO TEAM B.P. MOTION 1.26.59 18,62
20 115 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.09 18,59
8 6 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI ASD 1.27.10 18,59
12 78 GUERRINI MARCELLO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.27.18 18,56
13 101 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 1.27.20 18,55
14 33 MELONI CRISTIANO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.27.37 18,49
21 94 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.27.41 18,48
18 46 PASTORELLI PAOLO DIEFFE BIKE TEAM 1.27.43 18,47
19 573 CECCOLINI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.27.44 18,47
20 69 MARIGNANI GIACOMO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.28.17 18,35
15 36 LIGI NICOLA G.S. CICLI GAUDENZI 1.28.23 18,33
9 117 BIANCHINI GINO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.28.26 18,32
16 30 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.28.28 18,31
17 156 DUCHINI LODOVICO A.S.D. CERRO BIKE 1.28.30 18,31
2 81 FAZZUOLI ROBERTO BIKING TEAM AREZZO 1.28.53 18,23
18 155 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.28.56 18,22
3 15 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.28.58 18,21
19 141 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.29.42 18,06
20 116 MOGAVERO FLAVIANO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.29.50 18,03
10 52 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.30.47 17,84
22 74 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 1.30.54 17,82
21 13 CONTI LUCA AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.30.55 17,82
21 91 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.31.03 17,79
22 96 STOCCHI DANIELE UC ARETINA 1907 1.31.06 17,78
11 10 VAGNETTI GIORGIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.31.07 17,78
22 135 TONVERONACHI FABIO G.S.POPPI 1.31.23 17,73
23 151 LANDUCCI ANDREA FANS CLUB DANIELE BENNATI 1.32.14 17,56
24 124 FARA MARCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.32.16 17,56
23 144 CHIAPPINI WALTER MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.32.18 17,55
25 106 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.32.57 17,43
23 83 BARDI ANDREA POL. VAL DI LORETO 1.33.37 17,30
24 14 ARGENTINI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.34.00 17,23
4 5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.34.03 17,22
26 28 RAMETTI ANDREA A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE 1.34.47 17,09
12 64 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1.34.57 17,06
24 134 DEL CHIRICO NICCOLO' G.S.POPPI 1.35.23 16,98
27 32 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.35.34 16,95
25 89 NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.35.36 16,95
28 130 BUCCINNA' MARCO G.C. VELO SPORT CONSELICE A.S.D. 1.35.53 16,90
5 31 PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE CLUB 1.35.59 16,88
13 19 DE LILLIS PAOLO ASD ROMA TEAM 1.36.01 16,87
25 68 FANTOZZI FRANCESCO BIKING TEAM AREZZO 1.36.04 16,86
14 95 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 1.36.33 16,78
29 105 VICHI CRISTIAN CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.51 16,73
26 99 BERTOLDI SAMUELE POL. VAL DI LORETO 1.37.10 16,67
15 23 BIANCHINI STEFANO ASD ROMA TEAM 1.37.42 16,58
30 59 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.37.45 16,57
27 146 BOZZELLA MIRKO CC QUOTA MILLE 1.37.53 16,55
28 45 STACCINI ANDREA VELO CLUB GUBBIO 1.37.54 16,55
26 79 DE MARTIS MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.37.55 16,54
6 129 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 1.37.57 16,54
16 80 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.38.11 16,50
31 112 NASUTO MARCO BIKING TEAM AREZZO 1.38.32 16,44
32 73 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.38.34 16,44
33 104 BONDI FLAVIO VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.39.01 16,36
29 39 SPAGGIARI SIMONE TEAM B.P. MOTION 1.39.04 16,35
30 142 BATINO MASSIMO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1.39.49 16,23
34 75 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.40.35 16,11
35 47 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.41.10 16,01
17 54 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.41.13 16,01
18 90 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1.41.29 15,96
36 35 CAMARRONE STEFANO MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. 1.41.37 15,94
37 76 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.41.39 15,94
31 122 PODI MARCO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.41.44 15,92
27 107 SERENI FRANCESCO PROBIKE LIVI A.S.D. 1.43.26 15,66
7 119 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.44.21 15,52
19 147 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.44.23 15,52
38 121 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.44.54 15,44
39 153 FASTELLI FABRIZIO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.45.56 15,29
32 150 ARENA CLAUDIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.46.02 15,28
20 143 PARRETTI GABRIELE MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.46.04 15,27
33 66 MARINI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.47.07 15,12
21 77 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.47.30 15,07
28 60 CATERINI MAIKOL POL. VAL DI LORETO 1.48.09 14,98
40 92 MENCARELLI LUCA TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE 1.49.25 14,81
22 113 BIANCUCCI MASSIMO BIKING TEAM AREZZO 1.51.51 14,48
34 100 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 1.54.03 14,20
35 24 DROGHINI MICHELE ASD ROMA TEAM 1.55.36 14,01
29 114 POLVERINI GIACOMO BIKING TEAM AREZZO 1.55.47 13,99
41 123 GORI ROBERTO POL. VAL DI LORETO 1.55.51 13,98
42 25 ADAMI FABIO ASD ROMA TEAM 2.03.23 13,13
36 20 SAVORGNANO GIACOMO ASD ROMA TEAM 2.03.49 13,08
37 51 TANCETTI ROBERTO SECOM FORNO PIOPPI 2.04.11 13,05
43 152 MORGANTINI STEFANO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 2.06.09 12,84
44 154 MORGANTINI EMILIANO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 2.06.11 12,84
23 131 IUZZOLINO VITO BD FAST 2.09.14 12,54
45 17 MICELI MASSIMO ASD ROMA TEAM 2.20.00 11,57
24 21 GIURATI GIORGIO ASD ROMA TEAM 2.20.06 11,56
46 111 SODI PAOLO BIKING TEAM AREZZO 2.25.08 11,16
47 145 AIMI ALESSANDRO CC QUOTA MILLE 2.29.00 10,87
30 61 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 2.29.00 10,87
25 18 FALINI FABIO ASD ROMA TEAM 2.32.05 10,65
26 16 DONATI GIOVANNI ASD ROMA TEAM 2.34.58 10,45