Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 20/02/2016.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A3 (40-47 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 168 FORZINI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.21.18 19,93
2 142 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.22.40 19,60
1 12 TRABALZA ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.22.58 19,53
3 167 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.23.01 19,51
2 32 ROSSI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.23.11 19,48
4 170 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.23.55 19,30
1 155 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.23.57 19,30
5 6 BROCCOLINI EMANUELE CC QUOTA MILLE 1.24.56 19,07
3 23 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.25.20 18,98
4 33 PINZI EDOARDO TEAM NPM ASD 1.26.19 18,77
6 145 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.26.22 18,76
7 67 MARTELLA ALFREDO MC2 BIKE 1.26.25 18,75
1 154 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.01 18,62
2 115 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.27.07 18,60
5 26 BERNARDINI MARCO TEAM NPM ASD 1.27.34 18,50
8 118 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.27.48 18,45
2 123 SEMOLI ALESSIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.27.49 18,45
9 79 DICATALDO CHRISTIAN CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.28.17 18,35
3 69 GRELLI EMANUELE ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.28.18 18,35
6 1 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.28.59 18,21
10 100 CODIGNONI LUCA A.S.D. SACAT 1.29.27 18,11
4 43 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.30.41 17,86
5 165 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE A.S.D. 1.31.16 17,75
6 72 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.31.25 17,72
7 60 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.31.42 17,67
7 131 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.31.43 17,66
8 80 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.31.51 17,64
11 144 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE A.S.D. 1.31.57 17,62
9 25 FUCCELLI NICO TEAM NPM ASD 1.32.05 17,59
8 76 CALZUOLA LORENZO DIEFFE BIKE TEAM 1.32.25 17,53
12 34 ROSSI GIORGIO TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 1.32.29 17,52
9 174 LODDI MICHAEL G.S.POPPI 1.32.30 17,51
3 119 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.32.31 17,51
1 166 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.32.43 17,47
10 55 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.33.05 17,40
13 184 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.33.12 17,38
10 38 MIGLIORINI STEFANO A.S.D. CICLI TADDEI 1.33.13 17,38
11 112 TANGANELLI LEONARDO STEELS BIKE A.S.D. 1.34.32 17,14
14 13 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.34.35 17,13
12 96 OCCHINI DANIELE G.S. CICLI GAUDENZI 1.34.37 17,12
13 73 TOMASSOLI DIEGO DIEFFE BIKE TEAM 1.35.03 17,04
14 75 PINK MATTEO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.34 16,95
4 70 MOSCHETTI MARIO ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.35.45 16,92
15 99 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.35.49 16,91
11 66 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.35.54 16,89
16 77 FIORUCCI ALFREDO DIEFFE BIKE TEAM 1.36.20 16,82
5 186 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 1.36.38 16,76
15 81 FADINI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.46 16,74
12 16 MARINI GABRIELE BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.36.51 16,73
16 129 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.00 16,70
13 156 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.01 16,70
17 103 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.16 16,66
17 24 NERI DAVIDE TEAM NPM ASD 1.37.36 16,60
18 175 TONVERONACHI FABIO G.S.POPPI 1.37.38 16,59
2 18 SARTI STEFANO TRIONO RACING TEAM 1.37.39 16,59
14 59 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.40 16,59
18 56 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.47 16,57
19 116 INGUI FRANCESCO STEELS BIKE A.S.D. 1.38.44 16,41
15 149 BONO GIANNI DONKEY BIKE CLUB 1.38.45 16,41
3 164 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.38.51 16,39
20 140 ZEPPI MICHELE TEAM NPM ASD 1.39.18 16,31
6 42 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.39.38 16,26
4 172 BURZI MASSIMO A.S.D. CICLI TADDEI 1.39.49 16,23
19 28 NORCINI GIANLUCA ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.39.51 16,22
16 94 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.39.52 16,22
20 86 AGOSTINELLI LUCA DYNAMIS TEAM 1.40.01 16,20
17 177 CARPINE MAURIZIO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.40.50 16,07
18 53 SANTINELLI CLAUDIO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.40.51 16,06
7 68 GRAZIUSO RAFFAELE ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.41.27 15,97
19 188 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.41.32 15,96
21 110 MARIGNANI GIACOMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.12 15,85
20 82 DELL'INNOCENTI STEFANO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.42.14 15,85
21 85 SCALI ROBI BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.42.25 15,82
22 148 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.42.27 15,81
22 108 DE MARTIS MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.42.33 15,80
23 51 CONTI LUCA AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.43.44 15,62
24 52 BERTI MICHELE ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.43.47 15,61
23 114 TORNIAI MARCO STEELS BIKE A.S.D. 1.44.18 15,53
8 46 BUTINI MARCO TEAMBIKE PIONIERI 1.44.21 15,52
21 130 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.44.32 15,50
25 36 NASUTO MARCO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.44.34 15,49
22 57 FANTOZZI FRANCESCO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.45.01 15,43
9 47 COSELSCHI SANDRO TEAMBIKE PIONIERI 1.45.03 15,42
23 143 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 1.45.12 15,40
26 27 NASUTO NICOLA ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.45.54 15,30
10 178 GALLI LANFRANCO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.45.56 15,29
27 19 SOVERA ALESSIO ASD SALINBICI-BIKE TEAM-RUOTE IN SCIA 1.46.28 15,22
11 91 VENTURI MARIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.11 15,11
28 134 MORLINO CESARE ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.47.20 15,09
29 93 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.47.25 15,08
12 171 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.27 15,08
13 146 PISTELLA ANTONIO A.S.D. LARIS BIKE 1.47.29 15,07
30 121 LIGI NICOLA G.S. CICLI GAUDENZI 1.47.30 15,07
24 137 NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.47.32 15,07
31 139 BELNOME MARCO TEAM NPM ASD 1.47.33 15,06
32 54 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.47.35 15,06
33 176 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.57 15,01
5 5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.18 14,96
24 20 MONTEGIOVE DIEGO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.48.20 14,95
25 49 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.48.21 14,95
6 35 FAZZUOLI ROBERTO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.48.22 14,95
14 152 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.48.27 14,94
7 173 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.49.07 14,85
34 9 BINDI ALDO CC QUOTA MILLE 1.49.09 14,84
35 44 LUGARINI STEFANO TEAMBIKE PIONIERI 1.49.40 14,77
15 10 CANGELONI DAVID CC QUOTA MILLE 1.50.16 14,69
36 120 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.50.29 14,66
26 48 ARGENTINI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.50.39 14,64
27 158 SGUERRI MAURIZIO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1.51.10 14,57
8 31 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.51.20 14,55
37 87 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.51.28 14,53
16 102 AMERIGHI FABRIZIO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.51.29 14,53
38 39 PACI EDMONDO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.51.30 14,53
28 179 BASAGNI DAVID G.S. CICLI GAUDENZI 1.52.04 14,46
39 45 NOCCI MASSIMILIANO TEAMBIKE PIONIERI 1.52.07 14,45
40 157 GIOVANNINI LEONARDO TEAM B.P. MOTION 1.52.36 14,39
17 126 CENCINI MASSIMO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 1.52.42 14,37
41 101 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.52.47 14,36
18 138 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1.53.10 14,32
42 61 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.53.52 14,23
29 63 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.54.47 14,11
30 180 GUASTELLA FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.54.56 14,10
43 128 PIOLI DANIELE ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.54.59 14,09
31 181 DE ANGELIS DAVID CIAMPINO 2R 1.55.00 14,09
25 74 CASTELLANI MARCO DIEFFE BIKE TEAM 1.55.01 14,08
19 37 GUASTAMACCHIA DOMENICO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.55.09 14,07
44 71 VICHI CRISTIAN CAVALLINO SPECIALIZED 1.56.10 13,95
45 159 SPAGGIARI SIMONE TEAM B.P. MOTION 1.56.14 13,94
20 113 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.56.15 13,94
21 65 TREMORI DUCCIO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.57.49 13,75
22 151 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.58.07 13,72
32 133 BERTI PAOLO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.58.08 13,71
46 117 MENCARELLI LUCA TEAM NPM ASD 1.58.33 13,67
9 29 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.58.42 13,65
23 153 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.58.43 13,65
47 11 SACCONI OMAR A.S.D. CICLOAMATORI LACUS PIANA 1.58.49 13,63
24 104 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.56 13,62
48 162 TOGNA CLAUDIO POL. VAL DI LORETO 1.59.20 13,58
33 97 PASQUINI RAFFAELE BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.59.37 13,54
26 40 BELLOMO RICCARDO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 2.00.30 13,44
25 14 TAGLIARENI PAOLO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2.00.37 13,43
49 78 MARANI MARCO G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.00.39 13,43
50 141 CHIARINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.00.41 13,42
10 136 CLAUDINI CLAUDIO PACINI FACTORY TEAM 2.00.56 13,40
51 84 BRACCIALI ROBERTO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 2.01.51 13,30
27 109 BENINI ALESSANDRO FREEBIKE CASALGUIDI A.S.D. 2.01.53 13,29
34 187 ARENA CLAUDIO G.S. CICLI GAUDENZI 2.02.43 13,20
52 105 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.02.45 13,20
26 41 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.02.47 13,19
11 127 SANTELLI ROBERTO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.02.59 13,17
53 135 FALSETTI GIANNI PACINI FACTORY TEAM 2.03.47 13,09
27 150 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 2.03.54 13,08
28 163 BURRONI LUCA BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.03.58 13,07
54 58 PAUSILLO MASSIMILIANO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.05.29 12,91
29 92 CHECCAGLINI CLAUDIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.06.17 12,83
55 83 FANTICELLI PAOLO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 2.07.52 12,67
35 185 BARBARO LUCA POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.08.10 12,64
36 64 PIANIGIANI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.08.33 12,60
12 50 VALENTINI MARCO G.S. AVIS AMELIA A.S.D. 2.08.42 12,59
30 183 CAMAIANI ENRICO G.S. CICLI GAUDENZI 2.08.44 12,58
56 124 PIZZETTI MAURIZIO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.08.45 12,58
37 160 CASALINI DAVID BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.10.09 12,45
57 161 MENCARELLI MASSIMO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.10.09 12,45
13 98 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 2.10.55 12,37
28 8 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 2.13.11 12,16
31 182 CIONI PAOLO CHIANTI BIKE PUNTO PACEMA 2.13.41 12,12
38 7 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 2.14.50 12,01
39 122 LOVARI GABRIELE G.S. CICLI GAUDENZI 2.15.13 11,98
40 111 MAZZINI MARCO DONKEY BIKE CLUB 2.17.45 11,76
29 107 PORCIATTI GIULIO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.18.40 11,68
58 88 TARDIOLI MARCO SECOM FORNO PIOPPI 2.19.40 11,60
32 169 VANNUCCINI STEFANO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.22.11 11,39
59 125 NALDI LUCIO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.23.07 11,32
33 22 TARDIO ALESSANDRO BICITIME RACING TEAM A.S.D. 2.23.20 11,30
41 95 PECCHI IACOPO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 2.23.40 11,30
34 147 MONACI ANDREA A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.29.25 10,84
42 90 TANCETTI ROBERTO SECOM FORNO PIOPPI 2.34.28 10,49
60 89 SCABISSI LUCA G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.34.29 10,49