Classifica società 2016
| Pos. | Società | Punti |
|---|---|---|
| 82 | GRAMS BIKE COMPRENSORIO AMERINO | 50 |
| 82 | MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 50 |
| 82 | NUOVA POL. S.MARCO | 50 |
| 82 | TEAM VALDARNO | 50 |
| 82 | ASD MC CICLYNG TIME DILET | 50 |
| 82 | LAKE BRACCIANO BIKE | 50 |
| 82 | CICLI SPORT MASOTTI A.S.D | 50 |
| 128 | VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA | 30 |
| 128 | LA SORBA | 30 |
| 128 | PEDALE MANCIANESE | 30 |
| 128 | TEAM TREDICI BIKE | 30 |
| 128 | ASD CRAZY BIKERS OREZZO | 30 |
| 128 | ATLETICA PONTICINO | 30 |
| 128 | A.S.D. F.T. BIKE | 30 |



