Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 25/02/2017.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: M7-8 (60-100 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 21 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.22.46 20,30
1 7 TRABALZA ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.22.47 20,29
1 107 NOCENTI SAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.25.39 19,61
1 44 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE 1.26.01 19,53
2 92 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.26.03 19,52
1 65 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.27.26 19,21
2 263 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.19.12 15,15
2 3 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.27.27 19,21
2 58 VENTURINI JACOPO LARIS BIKE 1.28.03 19,08
3 16 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.28.22 19,01
2 29 ROSSI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.29.53 18,69
1 5 PAPAVERI RENATO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.30.19 18,60
3 32 AGOSTINI ANDREA A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.30.31 18,56
4 1 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1.30.31 18,56
3 71 CODIGNONI LUCA MC2 BIKE 1.30.53 18,49
29 481 AMBROGI STEFANO POLISPORTIVA MOIANO 1.47.53 15,57
4 103 ZOCCOLANTI MATTIA BIKELAND TEAM 2003 1.31.10 18,43
5 73 CONTEMORI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.31.42 18,32
3 143 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.32.00 18,26
4 145 CEROFOLINI FABIO POPPI 1.32.33 18,15
4 105 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.32.43 18,12
5 114 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.32.54 18,08
2 4 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.32.56 18,08
5 53 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.32.57 18,07
2 121 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.33.27 17,98
6 99 OCCHINI DANIELE G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.33.37 17,95
7 138 BARTALUCCI FEDERICO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.34.24 17,80
8 59 NERI DAVIDE LARIS BIKE 1.34.34 17,77
6 109 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.03 17,67
7 81 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.35.04 17,67
6 47 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.35.49 17,53
9 72 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.36.04 17,49
3 141 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.36.07 17,48
7 115 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.09 17,47
5 69 ROSSI GIORGIO VELOCE CLUB FIRENZE 1.36.10 17,47
10 101 CECCOLINI ALESSANDRO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.37.00 17,32
3 133 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.15 17,28
8 150 VERRAZZANI FEDERICO DONKEY BIKE CLUB 1.37.35 17,22
6 33 FERRUZZI FRANCESCO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.37.39 17,20
4 31 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.37.40 17,20
11 116 PINK MATTEO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.52 17,17
9 43 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.38.23 17,08
10 82 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.38.51 17,00
8 75 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM 1.39.20 16,91
1 41 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.22 16,91
9 74 MARIGNANI GIACOMO DONKEY BIKE CLUB 1.39.39 16,86
11 108 FARINELLI ROBERTO B-TEAM 1.40.01 16,80
12 10 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.40.22 16,74
7 84 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.40.55 16,65
8 78 MANNINI GIANNI FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.41.16 16,59
13 80 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.41.48 16,50
14 134 ALUNNO SELLERI LUCA UMBERTIDE CYCLING TEAM 1.41.53 16,49
15 98 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.41.55 16,48
12 12 BARTEMUCCI ANDREA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.42.02 16,47
4 13 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.42.04 16,46
2 6 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.42.20 16,42
5 36 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.42.31 16,39
6 86 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.43.05 16,30
10 70 BRILLI ENRICO TEAM GRAN FONDO FIRENZE KUTHAI 1.43.21 16,26
7 50 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.43.26 16,24
8 40 CONTI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.43.38 16,21
9 63 CHIERCHINI MARCO LARIS BIKE 1.43.43 16,20
5 61 PISTELLA ANTONIO LARIS BIKE 1.44.20 16,10
11 34 CECARINI DIEGO CICLI EFFE-EFFE 1.44.47 16,03
13 45 NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.45.07 15,98
3 30 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.45.51 15,87
10 123 MORELLI PIETRO CICLISMO CIVITA CASTELLANA A.S.D. 1.46.02 15,84
14 9 PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.46.17 15,81
15 104 VAGINI LUCA MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.46.19 15,80
11 113 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.46.46 15,74
4 26 CIAVARELLI PAOLO CENTRO BICI TEAM TERNI 1.47.03 15,69
12 57 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.47.27 15,64
16 130 D'ALLESTRO ELIO CUBULTERIA WORLD BIKE STORE 1.47.30 15,63
9 97 NASUTO NICOLA B-TEAM 1.48.22 15,50
17 52 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.48.25 15,50
18 35 BRUGNONI VALERIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.49.00 15,41
13 67 ANGORI ANDREA U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI 1.49.06 15,40
10 136 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.49.07 15,40
19 51 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.49.09 15,39
11 96 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.49.10 15,39
12 60 CHIAPPINI WALTER LARIS BIKE 1.50.07 15,26
14 62 MILICIANI MICHELE STEELS BIKE 1.50.21 15,22
12 119 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.50.41 15,18
20 95 BELNOME MARCO ASD MONTALLESE 1.50.48 15,16
6 128 PACINI PAOLO A.S.D. MARATHON BIKE 1.50.53 15,15
13 122 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.50.58 15,14
16 19 LUPETTI JACOPO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.34 15,06
13 144 ARTURI DANIELE CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.51.37 15,05
15 151 DEL SECCO SANDRO DONKEY BIKE CLUB 1.51.46 15,03
14 54 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.51.58 15,00
16 39 DI COSTANZO PIETRO CICLI EFFE-EFFE 1.52.08 14,98
17 147 PASQUINI RAFFAELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.52.44 14,90
18 142 PAGGI MARCO TEAM MONARCA TREVI 1.52.46 14,90
7 8 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.53.42 14,78
17 85 GIAMPICCOLO LUCA CLUB SPOLETO 1.55.46 14,51
19 37 URCI ANDREA BIKELAND TEAM 2003 1.55.47 14,51
5 137 SETTEMBRINI MORENO A.S.D. MARATHON BIKE 1.55.49 14,51
6 42 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.56.18 14,45
15 131 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE 1.56.20 14,44
21 55 LAZZERONI MICHELE FANS CLUB DANIELE BENNATI 1.57.57 14,24
7 124 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.58.03 14,23
16 77 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.04 14,23
8 46 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1.58.05 14,23
20 94 BATINO MASSIMO LARIS BIKE 1.58.19 14,20
18 48 MORINI ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.58.25 14,19
22 56 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.58.59 14,12
17 129 BRUSCHI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 1.59.07 14,10
9 68 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.59.30 14,06
10 27 ZAGANELLA IVANO POLISPORTIVA MOIANO 1.59.52 14,02
8 91 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1.59.54 14,01
9 127 BERNARDINI IVANO A.S.D. MOBYLITY BIKE MOTION 1.59.59 14,00
10 93 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.00.14 13,97
18 117 TESTI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 2.00.57 13,89
11 140 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.02.18 13,74
11 112 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 2.02.57 13,66
19 11 DONATI LEONARDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.03.33 13,60
12 106 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.04.12 13,53
20 49 GENNAI LEONARDO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.04.25 13,50
19 90 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.05.35 13,38
23 139 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 2.06.39 13,26
12 66 MARCELLI FAUSTO CAVALLINO SPECIALIZED 2.06.48 13,25
24 64 CREZZINI EMANUELE LARIS BIKE 2.07.15 13,20
21 152 ROSIGNOLI CESARE DONKEY BIKE CLUB 2.07.33 13,17
20 120 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 2.07.53 13,14
22 38 MANTELLI DAVID BIKELAND TEAM 2003 2.07.56 13,13
14 17 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.07.58 13,13
13 15 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.08.44 13,05
21 89 MARANI MARCO TESTI CICLI 2.09.08 13,01
22 132 TRASENNI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 2.09.12 13,00
25 23 GORI ROBERTO POL. VAL DI LORETO 2.11.08 12,81
23 148 GALOPPI ALESSIO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2.14.47 12,46
14 111 CALZOLARI CLAUDIO U.C. PETRIGNANO 2.14.48 12,46
24 88 CAMILLETTI MAURO BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 2.16.01 12,35
26 24 CIPOLLINI SIMONE POL. VAL DI LORETO 2.16.44 12,29
15 110 VERRAZZANI FRANCO CAVALLINO SPECIALIZED 2.19.51 12,01
25 125 MATTIOLI MAURO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.21.13 11,90
23 76 GRELLI MIRKO DIEFFE BIKE TEAM 2.24.13 11,65
27 79 BIANCO MASSIMO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.24.47 11,60
28 149 RAIMONDO DOMENICO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2.32.56 10,99
24 22 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.33.42 10,93