Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Trofeo MTB Il Cassero"

Gara svoltasi a Castiglion Fiorentino (AR) il 18/02/2017.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 25 1° M2 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.17.47 20,06
2 77 1° E-SP TRABALZA ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.19.27 19,63
3 73 1° M4 NOCENTI SAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.20.54 19,28
4 55 2° M2 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.20.58 19,27
5 6 1° M3 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.25.48 18,18
6 74 1° M5 PAPAVERI RENATO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.26.26 18,05
7 12 2° M3 MARTELLA ALFREDO MC2 BIKE 1.26.32 18,03
8 52 3° M3 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.26.32 18,03
9 81 2° E-SP DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.26.53 17,96
10 76 2° M4 SEMOLI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.26.56 17,94
11 16 3° M2 CEROFOLINI FABIO POPPI 1.26.59 17,93
12 27 1° M1 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 1.27.16 17,88
13 22 3° E-SP NERI DAVIDE LARIS BIKE 1.28.24 17,65
14 60 2° M5 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.28.55 17,54
15 19 4° M3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.29.54 17,35
16 56 4° E-SP OCCHINI DANIELE G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.31.48 16,99
17 57 5° M3 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.32.31 16,86
18 35 4° M2 ROSSI GIORGIO VELOCE CLUB FIRENZE 1.33.04 16,76
19 26 3° M5 PERAIO MARCO LARIS BIKE 1.33.18 16,72
20 63 6° M3 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.33.48 16,63
21 28 5° E-SP PINK MATTEO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.34.54 16,44
22 21 7° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.35.27 16,34
23 75 2° M1 MARIGNANI GIACOMO DONKEY BIKE CLUB 1.36.36 16,15
24 45 5° M2 FERRUZZI FRANCESCO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.36.42 16,13
25 47 8° M3 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 1.36.48 16,12
26 4 1° M6 MOSCHETTI MARIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.36.51 16,11
27 85 4° M5 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.37.47 15,95
28 66 6° E-SP PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.38.31 15,83
29 82 3° M4 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.38.39 15,81
30 64 9° M3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.39.52 15,62
31 36 10° M3 NASUTO MARCO B-TEAM 1.39.54 15,62
32 10 11° M3 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.40.35 15,51
33 24 4° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.41.14 15,41
34 29 7° E-SP DE MARTIS MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.41.36 15,35
35 2 5° M5 PIETRI ALESSANDRO STEELS BIKE 1.42.06 15,28
36 9 12° M3 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.50 15,17
37 17 2° M6 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.43.04 15,14
38 33 13° M3 D'ALLESTRO ELIO CUBULTERIA WORLD BIKE STORE 1.43.14 15,11
39 62 14° M3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.44.00 15,00
40 42 3° M1 CECARINI DIEGO CICLI EFFE-EFFE 1.44.05 14,99
41 13 15° M3 VICHI CRISTIAN CAVALLINO SPECIALIZED 1.44.40 14,90
42 37 5° M4 LIGI NICOLA G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.44.46 14,89
43 79 6° M5 PISTELLA ANTONIO LARIS BIKE 1.44.55 14,87
44 23 6° M4 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.46.15 14,68
45 5 16° M3 BRUGNONI VALERIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.46.38 14,63
46 87 7° M4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.47.23 14,53
47 41 6° M2 DI COSTANZO PIETRO CICLI EFFE-EFFE 1.47.51 14,46
48 65 7° M2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.47.55 14,46
49 78 8° M4 TAVANTI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 1.50.30 14,12
50 14 9° M4 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.50.33 14,11
51 53 8° M2 PASQUINI RAFFAELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.50.47 14,08
52 3 10° M4 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.50.51 14,07
53 49 3° M6 SETTEMBRINI MORENO A.S.D. MARATHON BIKE 1.51.03 14,05
54 8 9° M2 MILICIANI MICHELE STEELS BIKE 1.51.19 14,01
55 80 8° E-SP BARTEMUCCI ANDREA CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.24 14,00
56 84 9° E-SP DONATI LEONARDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.51.53 13,94
57 34 7° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.52.00 13,93
58 59 11° M4 MASSIMO MENCARELLI BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1.52.48 13,83
59 91 17° M3 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 1.53.07 13,79
60 46 8° M5 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.53.47 13,71
61 83 4° M1 BENNATI MASSIMILIANO STEELS BIKE 1.54.07 13,67
62 30 10° E-SP PORCIATTI GIULIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.55.35 13,50
63 7 9° M5 BERNARDINI IVANO A.S.D. MOBYLITY BIKE MOTION 1.55.47 13,47
64 31 12° M4 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.55.54 13,46
65 71 11° E-SP PAPINI FRANCESCO STEELS BIKE 1.56.46 13,36
66 72 4° M6 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.57.25 13,29
67 51 10° M5 RUBBINI PAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.57.32 13,27
68 58 10° M2 SGUERRI MAURIZIO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1.58.20 13,18
69 39 11° M2 URCI ANDREA BIKELAND TEAM 2003 1.58.36 13,15
70 86 18° M3 VANNINI TIZIANO POPPI 2.01.25 12,85
71 32 5° M6 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.01.29 12,84
72 92 5° M1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.01.32 12,84
73 15 6° M6 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 2.02.02 12,78
74 50 19° M3 MUSCIO FRANCESCO A.S.D. MARATHON BIKE 2.04.53 12,49
75 40 12° M2 BOLLINI NICOLA BIKELAND TEAM 2003 2.08.37 12,13
76 61 6° M1 DE GUZMAN GUACHE ENRICO STEELS BIKE 2.19.47 11,16
77 38 20° M3 GALLI MIRCO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 2.24.00 10,83
78 69 13° M4 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.24.00 10,83
79 68 21° M3 BIANCO MASSIMO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.24.00 10,83
80 88 14° M4 VANNUCCINI STEFANO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.24.00 10,83
81 93 13° M2 CASALINI DAVID CAVALLINO SPECIALIZED 2.24.00 10,83
82 54 14° M2 PECCHI IACOPO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.24.00 10,83