Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona il 24/02/2018.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 81 1° M2 MAGI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.31.51 14,37
2 49 1° M1 TASSINI SIMONE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.33.47 14,07
3 78 2° M2 BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.34.14 14,01
4 47 3° M2 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.35.00 13,89
5 57 1° E-SP ZOCCOLANTI MATTIA BIKELAND TEAM 2003 1.36.12 13,72
6 4 1° M4 NOCENTI SAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.41 13,51
7 3 1° M3 GRELLI EMANUELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.39.16 13,30
8 60 2° M3 CEROFOLINI FABIO G.S. POPPI A.S.D. 1.40.11 13,18
9 24 2° E-SP LARGHI MARCO TEAM B.P. MOTION 1.42.03 12,93
10 53 2° M1 OCCHINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.59 12,82
11 1 3° M1 FABIANELLI ENRICO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1.44.31 12,63
12 7 3° E-SP MARIANI NIKO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.44.51 12,59
13 19 4° E-SP CIAMPINI CARLO G.S. POPPI A.S.D. 1.45.03 12,57
14 59 3° M3 RUFFINI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.45.12 12,55
15 40 4° M3 BIGI MARCO B-TEAM 1.45.24 12,52
16 46 2° M4 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.46.40 12,37
17 17 4° M1 GRASSINI ALESSANDRO DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. 1.48.51 12,13
18 11 5° M1 CECCOLINI ALESSANDRO A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO 1.48.57 12,12
19 71 3° M4 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.49.04 12,10
20 58 5° M3 DELL'INNOCENTI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.49.05 12,10
21 22 6° M3 NOCENTINI DANIELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.49.36 12,04
22 72 7° M3 TAUCCI GABRIELE TEAM VALLONE 1.50.03 11,99
23 74 4° M4 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.50.19 11,97
24 76 1° M6 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S. POPPI A.S.D. 1.50.26 11,95
25 52 2° M6 ZAGANELLA IVANO POLISPORTIVA MOIANO 1.51.50 11,80
26 15 4° M2 MANNINI GIANNI FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.53.39 11,61
27 37 8° M3 BRUGNONI VALERIO SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.54.11 11,56
28 13 5° E-SP PUTZULU MIRKO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.54.57 11,48
29 25 1° M5 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 1.55.48 11,40
30 35 5° M4 NOCCIOLINI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.55.52 11,39
31 14 5° M2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.56.32 11,33
32 42 3° M6 FAZZUOLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 1.58.36 11,13
33 5 2° M5 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.58.53 11,10
34 64 6° E-SP PANTI STEFANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.20 10,97
35 56 6° M4 GIORGI ANDREA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.00.28 10,96
36 12 6° M2 MILICIANI MICHELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.00.51 10,92
37 21 7° M4 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.02.51 10,74
38 70 9° M3 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 2.03.02 10,73
39 67 8° M4 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.03.25 10,70
40 6 4° M6 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE A.S.D 2.04.01 10,64
41 39 3° M5 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 2.04.40 10,59
42 23 10° M3 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.05.11 10,54
43 33 11° M3 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.05.52 10,49
44 44 12° M3 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.05.57 10,48
45 79 9° M4 BRUSCHI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 2.05.57 10,48
46 9 5° M6 CIAVARELLI PAOLO CENTRO BICI TEAM TERNI 2.06.54 10,40
47 30 13° M3 CIPOLLINI SIMONE CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.07.47 10,33
48 73 10° M4 BENIGNI MASSIMO CAVALLINO SPECIALIZED 2.08.20 10,29
49 68 7° M2 SCARTONI ENRICO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.08.30 10,27
50 61 4° M5 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.09.00 10,23
51 51 5° M5 MAZZIERLI ROBERTO A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 2.13.18 9,90
52 63 6° M1 BENNATI MASSIMILIANO STEELS BIKE 2.13.52 9,86
53 16 11° M4 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 2.15.37 9,73
54 75 6° M6 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.18.24 9,54
55 26 7° E-SP GUELI ANDREA EMANUELE MTB CASENTINO BIKE A.S.D 2.19.00 9,50
56 36 12° M4 MENCARELLI LUCA ASD MONTALLESE 2.19.00 9,50
57 8 8° M2 MENCARELLI ROBERTO LARIS BIKE 2.19.00 9,50
58 54 13° M4 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.19.00 9,50
59 69 14° M4 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 2.19.00 9,50
60 65 7° M1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.19.00 9,50
61 31 14° M3 RAIMONDO DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.19.00 9,50
62 80 6° M5 BALDI GIOVANNI CAVALLINO SPECIALIZED 2.19.00 9,50
63 28 15° M3 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.19.00 9,50