Classifica gara "Scalata alla contadina"
Gara svoltasi a Tavernelle di Cortona (AR) il 05/03/2005.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 1° C | PAPERINI GIANCARLO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.35.10 | 15,13 |
| 2 | 515 | 1° A | CORSETTI NICOLA | CICLI LIVI | 1.36.07 | 14,98 |
| 3 | 513 | 2° A | STENICO LORENZO | CICLI TESTI | 1.38.17 | 14,65 |
| 4 | 480 | 2° C | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.39.10 | 14,52 |
| 5 | 503 | 1° B | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.39.55 | 14,41 |
| 6 | 443 | 1° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.30 | 14,33 |
| 7 | 497 | 2° B | BURZI VEGA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.48 | 14,29 |
| 8 | 512 | 3° A | DONATI MATTEO | BIKELAND TEAM | 1.41.00 | 14,26 |
| 9 | 495 | 3° B | JEU SEBASTIEN ROBERT | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.41.32 | 14,18 |
| 10 | 453 | 2° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.42.15 | 14,08 |
| 11 | 458 | 3° C | SEVERI PIERINI TIZIANO | GGMP GRANCASA | 1.43.42 | 13,89 |
| 12 | 466 | 4° C | ANDREANI MICHELE | CICLI TESTI | 1.44.00 | 13,85 |
| 13 | 477 | 5° C | PAPERINI GIANPIERO | TENTICICLISMO | 1.44.35 | 13,77 |
| 14 | 518 | 4° A | CELLINI ALESSIO | GRIFO BIKE | 1.45.20 | 13,67 |
| 15 | 494 | 4° B | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.46.22 | 13,54 |
| 16 | 508 | 5° A | PACESCHI ALESSIO | ERREPI TEAM 2003 | 1.47.15 | 13,43 |
| 17 | 481 | 6° C | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.47.15 | 13,43 |
| 18 | 447 | 3° D | CIABATTI GIAMPIERO | ERREPI TEAM 2003 | 1.47.48 | 13,36 |
| 19 | 519 | 6° A | CELLINI MARCO | GRIFO BIKE | 1.48.45 | 13,24 |
| 20 | 435 | 7° A | AMOROSI LORENZO | ERREPI TEAM 2003 | 1.55.00 | 12,52 |
| 21 | 442 | 4° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.55.00 | 12,52 |
| 22 | 509 | 8° A | SCHIARATURA DAVIDE | GGMP GRANCASA | 1.55.00 | 12,52 |
| 23 | 478 | 7° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 24 | 510 | 9° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.55.00 | 12,52 |
| 25 | 457 | 8° C | NOFERI PIERLUIGI | DUE RUOTE AREZZO | 1.55.00 | 12,52 |
| 26 | 479 | 9° C | PIETRI ALESSANDRO | ASA | 1.55.00 | 12,52 |
| 27 | 464 | 10° C | ROSSI FRANCESCO | BIKELAND TEAM | 1.55.00 | 12,52 |
| 28 | 431 | 5° D | SEGATORI GIAMPAOLO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.55.00 | 12,52 |
| 29 | 452 | 6° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.55.00 | 12,52 |
| 30 | 484 | 11° C | CANTALONI MAURO | TEAM D.BIKE | 1.55.00 | 12,52 |
| 31 | 438 | 1° E | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.55.00 | 12,52 |
| 32 | 459 | 12° C | PROSPERI ALESSANDRO | PASQUINI | 1.55.00 | 12,52 |
| 33 | 460 | 13° C | TERLIZZI SERGIO | GGMP GRANCASA | 1.55.00 | 12,52 |
| 34 | 501 | 5° B | TARARA GIORDANO | CICLI TESTI | 1.55.00 | 12,52 |
| 35 | 444 | 7° D | BIANCHINI GINO | DUE RUOTE AREZZO | 1.55.00 | 12,52 |
| 36 | 502 | 6° B | BIANCHI FABIO | QUOTA MILLE | 1.55.00 | 12,52 |
| 37 | 468 | 14° C | CASINI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 38 | 446 | 8° D | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.55.00 | 12,52 |
| 39 | 500 | 7° B | LANDUCCI VITTORIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 40 | 499 | 8° B | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.55.00 | 12,52 |
| 41 | 462 | 15° C | BELLUCCI RANIERO | GGMP GRANCASA | 1.55.00 | 12,52 |
| 42 | 450 | 9° D | GAVAGNI REMO | IL CAVALLINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 43 | 463 | 16° C | LANDUCCI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 44 | 505 | 9° B | BUCCIARELLI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 45 | 455 | 10° D | VIVIANI FERRUCCIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 46 | 441 | 11° D | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.55.00 | 12,52 |
| 47 | 486 | 10° B | PETRUSCHI MIRCO | VAL DI LORETO | 1.55.00 | 12,52 |
| 48 | 434 | 17° C | COTTINI PAOLO | GAUDENZI | 1.55.00 | 12,52 |
| 49 | 436 | 10° A | BENAVOLI ALESSIO | PEDALE LENTO | 1.55.00 | 12,52 |
| 50 | 493 | 11° B | SISTI SIMONE | GAUDENZI | 1.55.00 | 12,52 |
| 51 | 445 | 12° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.55.00 | 12,52 |
| 52 | 506 | 12° B | FABBRI DANIELE | TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 53 | 485 | 18° C | MAGI ALFREDO | TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 54 | 449 | 13° D | GIANNINI GIAN PIERO | MTB CASENTINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 55 | 491 | 13° B | TESTI LUCA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 56 | 516 | 11° A | CAVALLUCCI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 57 | 476 | 19° C | PANTI ROBERTO | ORSO ON BIKE | 1.55.00 | 12,52 |
| 58 | 471 | 20° C | GALLORINI ANDREA | IL CAVALLINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 59 | 440 | 14° D | CARDINALI FRANCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 60 | 473 | 21° C | MARZI ALFONSO | IL CAVALLINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 61 | 469 | 22° C | CHIODINI ANDREA | TENTICICLISMO | 1.55.00 | 12,52 |
| 62 | 439 | 2° E | BARTOLINI CLAUDIO | MTB CASENTINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 63 | 456 | 15° D | BURRONI LUCA | IL CAVALLINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 64 | 451 | 16° D | BARBAGLI MASSIMO | IL CAVALLINO | 1.55.00 | 12,52 |
| 65 | 490 | 14° B | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.55.00 | 12,52 |



