Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "XC Chianciano Terme"

Gara svoltasi a Chianciano Terme (SI) il 25/03/2005.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: C (34-39 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 386 TARDIVO LORENZO RED DEVILS 1.37.30 14,77
2 311 BURZI MILO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.37.35 14,76
3 338 CORSETTI NICOLA CICLI LIVI 1.37.38 14,75
1 313 PAPAVERI RENATO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.37.42 14,74
1 325 VESTRI RENZO GALLUZZI 1.37.46 14,73
1 315 BURZI VEGA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.37.48 14,72
2 276 BOTTI SAURO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.38.31 14,62
2 326 CASINI FABIO GALLUZZI 1.38.48 14,57
7 621 PAZIANI FABRIZIO GROTTE DI CASTRO MTB 1.17.13 12,43
4 357 AMOROSI LORENZO ERREPI TEAM 2003 1.38.53 14,56
3 282 GAROFOLI GIORGIO VINER EVOLUTION TEAM 1.39.16 14,51
4 321 GIORGINI STEFANO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.39.26 14,48
5 351 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO 1.39.35 14,46
6 360 VICIANI GIANNI PENTA SPORT VALDELSA 1.39.53 14,42
2 288 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.39.55 14,41
3 314 JEU SEBASTIEN ROBERT TEAM SCOTT-PASQUINI 1.39.58 14,40
3 349 CIABATTI GIAMPIERO ERREPI TEAM 2003 1.40.05 14,39
1 272 SENSERINI GIUSEPPE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.40.08 14,38
2 316 BURZI MASSIMO TEAM D.BIKE 1.40.10 14,38
4 353 BIANCONI GUIDO MTB CASENTINO 1.40.14 14,37
5 375 LIGI NICOLA GAUDENZI 1.40.16 14,36
7 644 SANTORI ALESSANDRO TEAM BIKE VITERBO 1.40.19 14,35
6 333 NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.40.20 14,35
5 390 DANILE DANIELE CUS PISA 1.40.22 14,35
8 352 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO 1.40.25 14,34
4 374 MUGNAINI LUCA GAUDENZI 1.40.36 14,31
7 322 FELICI LORENZO DONKEY BIKE 1.40.38 14,31
8 392 MOGAVERO FLAVIANO DONKEY BIKE 1.40.41 14,30
5 319 SEGATORI GIAMPAOLO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.41.34 14,18
5 319 SEGATORI GIAMPAOLO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.41.34 14,18
9 340 MELONI CRISTIANO DLF CHIUSI 1.41.37 14,17
9 649 SACCO MASSIMO EUROBICI 1.41.41 14,16
10 384 TRONCONI SIMONE TOP RACE MANILA TEAM 1.41.46 14,15
6 648 SASSARA ENRICO FALISCO 1.41.50 14,14
10 262 PII GINO MTB SANTAFIORA 1.41.53 14,13
11 280 TRENTINI MASSIMO ERREPI TEAM 2003 1.41.56 14,13
6 385 PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.42.00 14,12
12 377 ROSSI FRANCESCO BIKELAND TEAM 1.42.07 14,10
3 291 BARTOLOZZI MARCELLO DONKEY BIKE 1.42.17 14,08
7 281 PRIMAVERI GIANFRANCO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.42.20 14,07
7 287 GIORDANI BRUNO NUOVA BIKE MANIA 1.42.23 14,06
8 293 GALLORINI STEFANO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.42.27 14,06
13 347 MARZI ALFONSO IL CAVALLINO 1.42.29 14,05
9 310 SABATINI MAURIZIO TEAM D.BIKE 1.42.33 14,04
10 268 GIUSTINI PRIMO TEAM D.BIKE 1.42.35 14,04
11 394 CASALI ALESSANDRO UISP GROSSETO 1.42.39 14,03
8 254 CARDINALI DANIELE CICLI TESTI 1.42.41 14,02
9 296 CARDINALI FRANCESCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.42.45 14,01
11 300 BIANCHINI GINO DUE RUOTE AREZZO 1.42.47 14,01
10 393 MOGAVERO DAVIDE DONKEY BIKE 1.42.53 14,00
14 398 BARI ENRICO TEAM BIKE PIONIERI 1.43.00 13,98
11 373 LAZZARINI CLAUDIO BIKELAND TEAM 1.43.14 13,95
12 354 TIMITILLI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA 1.43.17 13,94
15 304 BUCCIARELLI MASSIMILIANO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.43.22 13,93
13 366 GORI NICOLA AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.43.23 13,93
12 361 DIGILIO EMANUELE MTB SANTAFIORA 1.43.26 13,92
13 372 GORACCI CRISTIAN BIKELAND TEAM 1.43.31 13,91
14 376 BALDACCI DAVID BIKELAND TEAM 1.43.33 13,91
15 256 MARCHETTI ANDREA MACCHIE 1.43.35 13,90
16 271 LANDUCCI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.43.39 13,89
12 257 BIANCHINI STEFANO CICLI TESTI 1.43.42 13,89
13 339 BARDINI MASSIMO DLF CHIUSI 1.43.46 13,88
14 317 FATICHENTI LEONARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.43.50 13,87
14 388 MAZZI GIORGIO TEAM BIKE PIONIERI 1.43.52 13,86
17 640 PROSPERI ALESSANDRO PASQUINI 1.43.56 13,86
18 332 DRAGONI ROBERTO CICLO SAVINESE 1.43.58 13,85
15 273 LANDUCCI VITTORIO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.44.03 13,84
16 270 STEFANELLI SAURO TEAM D.BIKE 1.44.06 13,83
15 336 MAGRINI LUCA TEAM D.BIKE 1.44.08 13,83
17 359 MONACI PAOLO CICLISTICA VALDARBIA 1.44.12 13,82
18 318 BIANCHI FABIO QUOTA MILLE 1.44.15 13,81
19 265 AMOREVOLI UMBERTO DONKEY BIKE 1.44.18 13,81
16 341 GAVAGNI REMO IL CAVALLINO 1.44.20 13,80
20 267 BONO GIANNI TEAM D.BIKE 1.44.52 13,73
4 378 GORETTI ROBERTO EUROBICI 1.44.58 13,72
17 391 AMERIGHI FABRIZIO DONKEY BIKE 1.46.23 13,54
21 387 BALDELLI CARLO CASTEL RIGONE PEDALA 1.46.28 13,53
22 396 VENTI STEFANO CLUB RUOTA LIBERA 1.46.31 13,52
23 324 CIACCI ROBERTO DONKEY BIKE 1.46.34 13,51
18 305 LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.46.37 13,51
5 369 GALEOTTI ROBERTO C.D.P.BADIA A SETTIMO 1.46.39 13,50
16 330 BARTOLINI DAVIDE F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.46.45 13,49
19 286 CENCINI MASSIMO TREKKING BIKE AMIATA 1.46.48 13,48
24 383 REPETI FRANCESCO VENTURINO 2000 1.46.51 13,48
20 334 MARCELLI FAUSTO TEAM D.BIKE 1.46.52 13,47
19 301 FABBRI DANIELE F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.46.55 13,47
25 306 MEACCI NICO VILLASTRADA 1.46.58 13,46
26 308 FOSCOLI SERGIO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.47.00 13,46
20 274 BARTOLINI SAURO CICLI MAHER 1.47.15 13,43
21 371 SISTI SIMONE GAUDENZI 1.47.17 13,42
21 368 SENESI STEFANO GAUDENZI 1.47.44 13,37
6 277 COSENTINO CARLO CICLI TESTI 1.47.48 13,36
17 289 CAVALLUCCI PAOLO MTB CASENTINO 1.47.53 13,35
18 389 TALIANI CRISTIANO PITIGLIANO 1.47.56 13,34
22 294 TESTI LUCA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.47.59 13,34
22 356 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA 1.48.02 13,33
23 299 VIVIANI FERRUCCIO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.48.04 13,33
23 307 LUCARELLI LUIGI VALENTINI 1.48.11 13,31