Classifica gara "XC Chianciano Terme"
Gara svoltasi a Chianciano Terme (SI) il 25/03/2005.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 1° A | TARDIVO LORENZO | RED DEVILS | 1.37.30 | 14,77 |
| 2 | 311 | 2° A | BURZI MILO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.37.35 | 14,76 |
| 3 | 338 | 3° A | CORSETTI NICOLA | CICLI LIVI | 1.37.38 | 14,75 |
| 4 | 313 | 1° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.37.42 | 14,74 |
| 5 | 325 | 1° C | VESTRI RENZO | GALLUZZI | 1.37.46 | 14,73 |
| 6 | 315 | 1° B | BURZI VEGA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.37.48 | 14,72 |
| 7 | 276 | 2° B | BOTTI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.38.31 | 14,62 |
| 8 | 326 | 2° C | CASINI FABIO | GALLUZZI | 1.38.48 | 14,57 |
| 8 | 621 | 7° A | PAZIANI FABRIZIO | GROTTE DI CASTRO MTB | 1.17.13 | 12,43 |
| 9 | 357 | 4° A | AMOROSI LORENZO | ERREPI TEAM 2003 | 1.38.53 | 14,56 |
| 10 | 282 | 3° C | GAROFOLI GIORGIO | VINER EVOLUTION TEAM | 1.39.16 | 14,51 |
| 11 | 321 | 4° C | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.39.26 | 14,48 |
| 12 | 351 | 5° C | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.39.35 | 14,46 |
| 13 | 360 | 6° C | VICIANI GIANNI | PENTA SPORT VALDELSA | 1.39.53 | 14,42 |
| 14 | 288 | 2° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.39.55 | 14,41 |
| 15 | 314 | 3° B | JEU SEBASTIEN ROBERT | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.39.58 | 14,40 |
| 16 | 349 | 3° D | CIABATTI GIAMPIERO | ERREPI TEAM 2003 | 1.40.05 | 14,39 |
| 17 | 272 | 1° E | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.08 | 14,38 |
| 18 | 316 | 2° E | BURZI MASSIMO | TEAM D.BIKE | 1.40.10 | 14,38 |
| 19 | 353 | 4° B | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO | 1.40.14 | 14,37 |
| 20 | 375 | 5° B | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.40.16 | 14,36 |
| 21 | 644 | 7° C | SANTORI ALESSANDRO | TEAM BIKE VITERBO | 1.40.19 | 14,35 |
| 22 | 333 | 6° B | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.20 | 14,35 |
| 23 | 390 | 5° A | DANILE DANIELE | CUS PISA | 1.40.22 | 14,35 |
| 24 | 352 | 8° C | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.40.25 | 14,34 |
| 25 | 374 | 4° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.40.36 | 14,31 |
| 26 | 322 | 7° B | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.40.38 | 14,31 |
| 27 | 392 | 8° B | MOGAVERO FLAVIANO | DONKEY BIKE | 1.40.41 | 14,30 |
| 28 | 319 | 5° D | SEGATORI GIAMPAOLO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.41.34 | 14,18 |
| 28 | 319 | 5° D | SEGATORI GIAMPAOLO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.41.34 | 14,18 |
| 29 | 340 | 9° B | MELONI CRISTIANO | DLF CHIUSI | 1.41.37 | 14,17 |
| 30 | 649 | 9° C | SACCO MASSIMO | EUROBICI | 1.41.41 | 14,16 |
| 31 | 384 | 10° B | TRONCONI SIMONE | TOP RACE MANILA TEAM | 1.41.46 | 14,15 |
| 32 | 648 | 6° D | SASSARA ENRICO | FALISCO | 1.41.50 | 14,14 |
| 33 | 262 | 10° C | PII GINO | MTB SANTAFIORA | 1.41.53 | 14,13 |
| 34 | 280 | 11° C | TRENTINI MASSIMO | ERREPI TEAM 2003 | 1.41.56 | 14,13 |
| 35 | 385 | 6° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.42.00 | 14,12 |
| 36 | 377 | 12° C | ROSSI FRANCESCO | BIKELAND TEAM | 1.42.07 | 14,10 |
| 37 | 291 | 3° E | BARTOLOZZI MARCELLO | DONKEY BIKE | 1.42.17 | 14,08 |
| 38 | 281 | 7° D | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.42.20 | 14,07 |
| 39 | 287 | 7° A | GIORDANI BRUNO | NUOVA BIKE MANIA | 1.42.23 | 14,06 |
| 40 | 293 | 8° D | GALLORINI STEFANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.42.27 | 14,06 |
| 41 | 347 | 13° C | MARZI ALFONSO | IL CAVALLINO | 1.42.29 | 14,05 |
| 42 | 310 | 9° D | SABATINI MAURIZIO | TEAM D.BIKE | 1.42.33 | 14,04 |
| 43 | 268 | 10° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.42.35 | 14,04 |
| 44 | 394 | 11° B | CASALI ALESSANDRO | UISP GROSSETO | 1.42.39 | 14,03 |
| 45 | 254 | 8° A | CARDINALI DANIELE | CICLI TESTI | 1.42.41 | 14,02 |
| 46 | 296 | 9° A | CARDINALI FRANCESCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.42.45 | 14,01 |
| 47 | 300 | 11° D | BIANCHINI GINO | DUE RUOTE AREZZO | 1.42.47 | 14,01 |
| 48 | 393 | 10° A | MOGAVERO DAVIDE | DONKEY BIKE | 1.42.53 | 14,00 |
| 49 | 398 | 14° C | BARI ENRICO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.43.00 | 13,98 |
| 50 | 373 | 11° A | LAZZARINI CLAUDIO | BIKELAND TEAM | 1.43.14 | 13,95 |
| 51 | 354 | 12° B | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.43.17 | 13,94 |
| 52 | 304 | 15° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.43.22 | 13,93 |
| 53 | 366 | 13° B | GORI NICOLA | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.43.23 | 13,93 |
| 54 | 361 | 12° A | DIGILIO EMANUELE | MTB SANTAFIORA | 1.43.26 | 13,92 |
| 55 | 372 | 13° A | GORACCI CRISTIAN | BIKELAND TEAM | 1.43.31 | 13,91 |
| 56 | 376 | 14° A | BALDACCI DAVID | BIKELAND TEAM | 1.43.33 | 13,91 |
| 57 | 256 | 15° A | MARCHETTI ANDREA | MACCHIE | 1.43.35 | 13,90 |
| 58 | 271 | 16° C | LANDUCCI ANDREA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.43.39 | 13,89 |
| 59 | 257 | 12° D | BIANCHINI STEFANO | CICLI TESTI | 1.43.42 | 13,89 |
| 60 | 339 | 13° D | BARDINI MASSIMO | DLF CHIUSI | 1.43.46 | 13,88 |
| 61 | 317 | 14° B | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.50 | 13,87 |
| 62 | 388 | 14° D | MAZZI GIORGIO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.43.52 | 13,86 |
| 63 | 640 | 17° C | PROSPERI ALESSANDRO | PASQUINI | 1.43.56 | 13,86 |
| 64 | 332 | 18° C | DRAGONI ROBERTO | CICLO SAVINESE | 1.43.58 | 13,85 |
| 65 | 273 | 15° B | LANDUCCI VITTORIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.03 | 13,84 |
| 66 | 270 | 16° B | STEFANELLI SAURO | TEAM D.BIKE | 1.44.06 | 13,83 |
| 67 | 336 | 15° D | MAGRINI LUCA | TEAM D.BIKE | 1.44.08 | 13,83 |
| 68 | 359 | 17° B | MONACI PAOLO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.44.12 | 13,82 |
| 69 | 318 | 18° B | BIANCHI FABIO | QUOTA MILLE | 1.44.15 | 13,81 |
| 70 | 265 | 19° C | AMOREVOLI UMBERTO | DONKEY BIKE | 1.44.18 | 13,81 |
| 71 | 341 | 16° D | GAVAGNI REMO | IL CAVALLINO | 1.44.20 | 13,80 |
| 72 | 267 | 20° C | BONO GIANNI | TEAM D.BIKE | 1.44.52 | 13,73 |
| 73 | 378 | 4° E | GORETTI ROBERTO | EUROBICI | 1.44.58 | 13,72 |
| 74 | 391 | 17° D | AMERIGHI FABRIZIO | DONKEY BIKE | 1.46.23 | 13,54 |
| 75 | 387 | 21° C | BALDELLI CARLO | CASTEL RIGONE PEDALA | 1.46.28 | 13,53 |
| 76 | 396 | 22° C | VENTI STEFANO | CLUB RUOTA LIBERA | 1.46.31 | 13,52 |
| 77 | 324 | 23° C | CIACCI ROBERTO | DONKEY BIKE | 1.46.34 | 13,51 |
| 78 | 305 | 18° D | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.46.37 | 13,51 |
| 79 | 369 | 5° E | GALEOTTI ROBERTO | C.D.P.BADIA A SETTIMO | 1.46.39 | 13,50 |
| 80 | 330 | 16° A | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.46.45 | 13,49 |
| 81 | 286 | 19° D | CENCINI MASSIMO | TREKKING BIKE AMIATA | 1.46.48 | 13,48 |
| 82 | 383 | 24° C | REPETI FRANCESCO | VENTURINO 2000 | 1.46.51 | 13,48 |
| 83 | 334 | 20° D | MARCELLI FAUSTO | TEAM D.BIKE | 1.46.52 | 13,47 |
| 84 | 301 | 19° B | FABBRI DANIELE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.46.55 | 13,47 |
| 85 | 306 | 25° C | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.46.58 | 13,46 |
| 86 | 308 | 26° C | FOSCOLI SERGIO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.47.00 | 13,46 |
| 87 | 274 | 20° B | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.47.15 | 13,43 |
| 88 | 371 | 21° B | SISTI SIMONE | GAUDENZI | 1.47.17 | 13,42 |
| 89 | 368 | 21° D | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.47.44 | 13,37 |
| 90 | 277 | 6° E | COSENTINO CARLO | CICLI TESTI | 1.47.48 | 13,36 |
| 91 | 289 | 17° A | CAVALLUCCI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.47.53 | 13,35 |
| 92 | 389 | 18° A | TALIANI CRISTIANO | PITIGLIANO | 1.47.56 | 13,34 |
| 93 | 294 | 22° B | TESTI LUCA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.47.59 | 13,34 |
| 94 | 356 | 22° D | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.48.02 | 13,33 |
| 95 | 299 | 23° D | VIVIANI FERRUCCIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.48.04 | 13,33 |
| 96 | 307 | 23° B | LUCARELLI LUIGI | VALENTINI | 1.48.11 | 13,31 |



