Classifica gara "Bacialla Bike"
Gara svoltasi a Terontola (AR) il 31/05/2008.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1° D | VESTRI RENZO | GALLUZZI | 1.38.50 | 21,85 |
| 2 | 19 | 2° D | PAPERINI GIANCARLO | FARE-TENTICICLISMO | 1.43.30 | 20,87 |
| 3 | 41 | 3° D | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE | 1.44.55 | 20,59 |
| 4 | 4 | 4° D | SADOTTI LUCA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.45.35 | 20,46 |
| 5 | 16 | 5° D | PAPERINI GIANPIERO | FARE-TENTICICLISMO | 1.46.50 | 20,22 |
| 6 | 15 | 1° C | MELONI CRISTIANO | CHIANCIANO | 1.47.00 | 20,19 |
| 7 | 95 | 1° B | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.47.06 | 20,17 |
| 8 | 17 | 6° D | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.47.42 | 20,06 |
| 9 | 18 | 7° D | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.47.52 | 20,02 |
| 10 | 55 | 1° A | BERNARDINI LORENZO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.48.35 | 19,89 |
| 11 | 98 | 2° A | CARDINALI FRANCESCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.48.35 | 19,89 |
| 12 | 54 | 3° A | BARTOLINI DAVIDE | DONKEY BIKE | 1.50.25 | 19,56 |
| 13 | 92 | 8° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.50.25 | 19,56 |
| 14 | 28 | 4° A | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.50.40 | 19,52 |
| 15 | 5 | 1° E | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.50.42 | 19,51 |
| 16 | 80 | 2° C | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 1.50.42 | 19,51 |
| 17 | 7 | 3° C | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.51.50 | 19,31 |
| 18 | 27 | 2° E | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.52.20 | 19,23 |
| 19 | 58 | 2° B | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.53.45 | 18,99 |
| 20 | 32 | 5° A | BROCCOLINI EMANUELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.53.45 | 18,99 |
| 21 | 1 | 3° B | CARDINALI DANIELE | CICLI TESTI | 1.54.03 | 18,94 |
| 22 | 56 | 9° D | TRENTINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.54.50 | 18,81 |
| 23 | 37 | 6° A | ROSSI DANIELE | MTB CASENTINO | 1.54.50 | 18,81 |
| 24 | 69 | 10° D | TAVERNELLI ANGELO | FARE-TENTICICLISMO | 1.55.12 | 18,75 |
| 25 | 84 | 4° C | BIANCHI FABIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.55.30 | 18,70 |
| 26 | 30 | 7° A | CENNI FRANCESCO | TEAM B.P. MOTION | 1.55.37 | 18,68 |
| 27 | 67 | 3° E | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.55.43 | 18,67 |
| 28 | 34 | 4° B | CHECCAGLINI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.56.00 | 18,62 |
| 29 | 93 | 5° C | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.56.08 | 18,60 |
| 30 | 103 | 4° E | CEROFOLINI DANILO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.56.18 | 18,57 |
| 31 | 61 | 6° C | NASUTO NICOLA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.56.18 | 18,57 |
| 32 | 38 | 8° A | VECCHIONI LEONARDO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.56.55 | 18,47 |
| 33 | 48 | 7° C | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.56.55 | 18,47 |
| 34 | 13 | 11° D | PERUZZI CLAUDIO | POLISPORTIVA AICS | 1.57.10 | 18,44 |
| 35 | 11 | 8° C | BUCCIARELLI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 1.57.15 | 18,42 |
| 36 | 36 | 12° D | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.57.38 | 18,36 |
| 37 | 12 | 9° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | FARE-TENTICICLISMO | 1.58.10 | 18,28 |
| 38 | 39 | 10° C | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.58.32 | 18,22 |
| 39 | 94 | 5° B | BRANDINI NICOLA | FARE-TENTICICLISMO | 1.58.58 | 18,16 |
| 40 | 81 | 5° E | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.59.05 | 18,14 |
| 41 | 90 | 13° D | MALVISI MIRTO | GAUDENZI | 1.59.05 | 18,14 |
| 43 | 44 | 11° C | DRAGONI ROBERTO | CICLOSAVINESE | 2.00.00 | 18,00 |
| 44 | 75 | 7° B | RIGHI MIRKO | POLIZIA MUNICIPALE | 2.00.05 | 17,99 |
| 45 | 57 | 8° B | GUERRINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.00.22 | 17,95 |
| 46 | 9 | 12° C | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 2.00.40 | 17,90 |
| 47 | 49 | 9° A | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.00.46 | 17,89 |
| 48 | 96 | 14° D | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 2.01.08 | 17,83 |
| 49 | 3 | 13° C | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 2.01.20 | 17,80 |
| 50 | 29 | 9° B | BECUCCI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 2.03.38 | 17,47 |
| 51 | 102 | 6° E | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.03.53 | 17,44 |
| 52 | 71 | 10° B | ANDREINI DANIELE | MTB RACE SUBBIANO | 2.04.05 | 17,41 |
| 53 | 62 | 14° C | NASUTO MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.04.05 | 17,41 |
| 54 | 33 | 15° D | GALIMBERTI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 2.04.50 | 17,30 |
| 55 | 40 | 15° C | TARPARELLI GIANLUCA | MATE' | 2.05.22 | 17,23 |
| 56 | 52 | 16° C | GORI NICOLA | VALENTINI | 2.05.50 | 17,17 |
| 57 | 100 | 11° B | TOBIOLI CLAUDIO | FARE-TENTICICLISMO | 2.06.25 | 17,09 |
| 58 | 50 | 7° E | PIANTINI ANGIOLINO | CICLI OLYMPIA | 2.06.48 | 17,03 |
| 59 | 35 | 17° C | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.07.02 | 17,00 |
| 60 | 70 | 8° E | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 2.08.42 | 16,78 |
| 61 | 89 | 18° C | MENCARONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 2.10.05 | 16,60 |
| 62 | 23 | 19° C | BERNACCHIA MICHELE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.10.20 | 16,57 |
| 63 | 63 | 20° C | FRAZZICA LUCA | CHIANCIANO | 2.10.20 | 16,57 |
| 64 | 45 | 21° C | FOSCOLI SERGIO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.10.20 | 16,57 |
| 65 | 77 | 22° C | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO-TUTTOBICI | 2.10.20 | 16,57 |
| 66 | 86 | 23° C | BENIGNI MASSIMO | CAVALLINO-TUTTOBICI | 2.10.20 | 16,57 |
| 67 | 66 | 10° A | NOCCHI FRANCESCO | CHIANCIANO | 2.10.20 | 16,57 |
| 68 | 8 | 16° D | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 2.10.20 | 16,57 |
| 69 | 21 | 17° D | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.10.20 | 16,57 |
| 70 | 43 | 18° D | PROVVEDI STEFANO | ARCI ROSIA | 2.12.20 | 16,32 |
| 71 | 83 | 24° C | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO-TUTTOBICI | 2.13.00 | 16,24 |
| 72 | 46 | 9° E | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.14.00 | 16,12 |
| 73 | 68 | 19° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 2.14.30 | 16,06 |
| 74 | 73 | 20° D | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 2.15.25 | 15,95 |
| 75 | 72 | 10° E | LAVORCA STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 2.17.00 | 15,77 |
| 76 | 99 | 11° E | CARDINALI FRANCO | FARE-TENTICICLISMO | 2.22.25 | 15,17 |
| 77 | 22 | 12° B | MONTEGIOVE DIEGO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.25.15 | 14,87 |
| 78 | 20 | 13° B | DE SANTIS STEFANO | DONKEY BIKE | 2.25.15 | 14,87 |
| 79 | 59 | 25° C | CHIARINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.25.35 | 14,84 |
| 80 | 101 | 14° B | RUBELLINI ANDREA | FULL DINAMIX ERREPI | 2.26.55 | 14,70 |
| 81 | 47 | 15° B | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.27.10 | 14,68 |
| 82 | 2 | 12° E | FUSO SISTO | CICLI TESTI | 2.27.45 | 14,62 |
| 83 | 24 | 11° A | BARTOCCIONI MARCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.32.50 | 14,13 |
| 84 | 14 | 26° C | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 2.33.15 | 14,09 |
| 85 | 78 | 21° D | GAVAGNI REMO | CAVALLINO-TUTTOBICI | 2.35.52 | 13,86 |
| 86 | 82 | 22° D | GALLORINI ANDREA | CAVALLINO-TUTTOBICI | 2.35.52 | 13,86 |
| 87 | 85 | 13° E | TANGANELLI PATRIZIO | CAVALLINO-TUTTOBICI | 2.46.10 | 13,00 |
| 88 | 74 | 16° B | PALMERI SALVATORE | POLIZIA MUNICIPALE | 2.55.20 | 12,32 |



