Classifica gara "Rampichiana"
Gara svoltasi a S.Andrea a Pigli (AR) il 29/03/2008.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: D (40-45 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BALDUCCI MIRCO | MERCEDES BENZ | 1.45.38 | 22,72 | 
| 1 | 18 | CORSETTI NICOLA | FULL DINAMIX ERREPI | 1.46.33 | 22,52 | 
| 1 | 13 | VESTRI RENZO | GALLUZZI | 1.47.45 | 22,27 | 
| 2 | 122 | BIGAZZI LUCA | TEAM D.BIKE | 1.48.42 | 22,08 | 
| 3 | 157 | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.50.37 | 21,70 | 
| 2 | 20 | PULETTI SAMUELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.51.53 | 21,45 | 
| 3 | 16 | SBRAGI GIANNI | FULL DINAMIX ERREPI | 1.52.15 | 21,38 | 
| 2 | 6 | PAPAVERI RENATO | FARE-TENTICICLISMO | 1.53.03 | 21,23 | 
| 3 | 4 | PAPERINI GIANPIERO | FARE-TENTICICLISMO | 1.54.37 | 20,94 | 
| 1 | 127 | SEMOLI ALESSIO | TEAM D.BIKE | 1.56.17 | 20,64 | 
| 4 | 110 | SADOTTI LUCA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.56.34 | 20,59 | 
| 5 | 96 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE | 1.57.17 | 20,46 | 
| 6 | 5 | PAPERINI GIANCARLO | FARE-TENTICICLISMO | 1.58.03 | 20,33 | 
| 4 | 11 | DONNINI LUCA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.59.22 | 20,11 | 
| 2 | 99 | COVERINI DEMIS | TARTANA BIKE | 2.00.16 | 19,96 | 
| 5 | 50 | CARDINALI FRANCESCO | FARE-TENTICICLISMO | 2.00.19 | 19,95 | 
| 6 | 142 | BERNARDINI LORENZO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.00.25 | 19,93 | 
| 4 | 188 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 2.00.40 | 19,89 | 
| 7 | 40 | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.01.18 | 19,79 | 
| 8 | 60 | PAZZINI MARCO | S.MARINO MTB TEAM | 2.01.21 | 19,78 | 
| 9 | 19 | MAZZI MARCO | FULL DINAMIX ERREPI | 2.01.42 | 19,72 | 
| 5 | 124 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 2.01.57 | 19,68 | 
| 3 | 3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 2.02.16 | 19,63 | 
| 10 | 132 | CENNI FRANCESCO | TEAM B.P. MOTION | 2.02.49 | 19,54 | 
| 6 | 183 | BRANDINI NICOLA | FARE-TENTICICLISMO | 2.03.12 | 19,48 | 
| 6 | 183 | BRANDINI NICOLA | FARE-TENTICICLISMO | 2.03.12 | 19,48 | 
| 1 | 137 | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 2.03.54 | 19,37 | 
| 7 | 109 | PACESCHI ALESSIO | BIKELAND TEAM 2003 | 2.03.57 | 19,36 | 
| 7 | 118 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 2.04.48 | 19,23 | 
| 2 | 94 | MORALES NICOLA | MANILA BIKE | 2.04.50 | 19,23 | 
| 11 | 175 | BREZZI DANIELE | AVIS PRATOVECCHIO | 2.04.51 | 19,22 | 
| 4 | 160 | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 2.04.54 | 19,22 | 
| 8 | 121 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 2.05.01 | 19,20 | 
| 9 | 163 | CHELI MASSIMO | EFFE EFFE | 2.06.34 | 18,96 | 
| 8 | 23 | GIORGINI STEFANO | VAL DI LIMA | 2.08.09 | 18,73 | 
| 8 | 23 | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.08.09 | 18,73 | 
| 9 | 187 | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 2.08.38 | 18,66 | 
| 3 | 107 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.09.04 | 18,60 | 
| 10 | 120 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 2.09.06 | 18,59 | 
| 4 | 164 | CEROFOLINI DANILO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.09.09 | 18,58 | 
| 10 | 51 | BECUCCI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 2.09.51 | 18,48 | 
| 11 | 196 | PALMERI SALVATORE | POLIZIA MUNICIPALE | 2.10.05 | 18,45 | 
| 11 | 140 | TRENTINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.10.18 | 18,42 | 
| 12 | 128 | CECCONI MICHELE | TEAM B.P. MOTION | 2.10.20 | 18,41 | 
| 13 | 143 | GUERRINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.10.21 | 18,41 | 
| 5 | 53 | BUCCIARELLI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 2.10.43 | 18,36 | 
| 14 | 144 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.10.56 | 18,33 | 
| 15 | 145 | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.11.30 | 18,25 | 
| 6 | 103 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 2.11.38 | 18,23 | 
| 7 | 8 | PANCINI MARCO | CAVALLINO | 2.12.47 | 18,07 | 
| 12 | 158 | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 2.13.25 | 17,99 | 
| 8 | 70 | NASUTO NICOLA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.13.50 | 17,93 | 
| 9 | 161 | DRAGONI ROBERTO | CICLOSAVINESE | 2.15.00 | 17,78 | 
| 10 | 171 | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 2.15.23 | 17,73 | 
| 11 | 147 | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 2.15.28 | 17,72 | 
| 13 | 176 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 2.15.39 | 17,69 | 
| 14 | 119 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 2.15.52 | 17,66 | 
| 15 | 169 | PROVVEDI STEFANO | ARCI ROSIA | 2.16.11 | 17,62 | 
| 12 | 65 | BROCCOLINI EMANUELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2.16.36 | 17,57 | 
| 16 | 48 | GALIMBERTI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 2.16.43 | 17,55 | 
| 16 | 48 | GALIMBERTI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 2.16.43 | 17,55 | 
| 12 | 52 | MAGI ALFREDO | FARE-TENTICICLISMO | 2.16.57 | 17,52 | 
| 5 | 162 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.17.19 | 17,48 | 
| 16 | 133 | MARIANI RAFFAELE | TEAM B.P. MOTION | 2.17.32 | 17,45 | 
| 17 | 73 | STRADAROLI FABIO | CA' BIONDA MTB | 2.17.43 | 17,43 | 
| 13 | 170 | VECCHIONI LEONARDO | AVIS PRATOVECCHIO | 2.17.45 | 17,42 | 
| 18 | 149 | VENTURI MARIO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.18.15 | 17,36 | 
| 13 | 123 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 2.18.24 | 17,34 | 
| 6 | 61 | PAZZINI GERARDO | S.MARINO MTB TEAM | 2.19.07 | 17,25 | 
| 19 | 38 | PICCINELLI MAURO | CHIANCIANO | 2.19.18 | 17,23 | 
| 14 | 191 | FARALLI FRANCESCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.19.49 | 17,17 | 
| 15 | 114 | BARBAGLI ANDREA | TEAM D.BIKE | 2.19.52 | 17,16 | 
| 7 | 115 | PIPPARELLI MARCO | CHIANCIANO | 2.19.59 | 17,14 | 
| 17 | 195 | RIGHI MIRKO | POLIZIA MUNICIPALE | 2.20.12 | 17,12 | 
| 8 | 141 | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 2.20.48 | 17,05 | 
| 9 | 105 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.21.04 | 17,01 | 
| 10 | 106 | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 2.21.13 | 17,00 | 
| 16 | 155 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.21.15 | 16,99 | 
| 18 | 180 | MUOLO TONY | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.21.33 | 16,96 | 
| 20 | 31 | GIORGINI STEFANO | VAL DI LIMA | 2.21.50 | 16,92 | 
| 20 | 31 | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.21.50 | 16,92 | 
| 14 | 86 | ROSSI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.22.51 | 16,80 | 
| 19 | 125 | CHECCAGLINI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.23.33 | 16,72 | 
| 15 | 9 | BENIGNI MASSIMO | CAVALLINO | 2.23.58 | 16,67 | 
| 20 | 112 | SANTINELLI CLAUDIO | FRATRES DYNAMIS | 2.24.05 | 16,66 | 
| 16 | 130 | BIANCHI FABIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2.24.39 | 16,59 | 
| 17 | 111 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 2.25.09 | 16,53 | 
| 18 | 97 | SETTEQUATTRINI ANDREA | CICLI TESTI | 2.25.56 | 16,45 | 
| 21 | 166 | FARSETTI MICHELE | MTB RACE SUBBIANO | 2.27.30 | 16,27 | 
| 22 | 108 | ANTIMI DANIELE | EFFE EFFE | 2.28.02 | 16,21 | 
| 11 | 154 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 2.29.03 | 16,10 | 
| 12 | 37 | VANNI GIOVANNI | CICLI TARDUCCI | 2.29.11 | 16,09 | 
| 23 | 182 | VIERI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.29.35 | 16,04 | 
| 13 | 153 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.31.26 | 15,85 | 
| 19 | 167 | MENCARONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 2.31.32 | 15,84 | 
| 20 | 201 | MENCHINI ROBERTO | CHIANCIANO | 2.33.44 | 15,61 | 
| 21 | 150 | CHIARINI DANIELE | EFFE EFFE | 2.33.55 | 15,59 | 
| 22 | 129 | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.35.39 | 15,42 | 
| 17 | 47 | PATRUSSI DAVIDE | FARE-TENTICICLISMO | 2.35.47 | 15,41 | 
| 23 | 126 | TASSINO PAOLO | VILLASTRADA | 2.36.12 | 15,36 | 
| 24 | 39 | BULLETTI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.36.25 | 15,34 | 
| 21 | 117 | DONATI LUCA | CICLI OLYMPIA | 2.36.35 | 15,33 | 
| 22 | 181 | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 2.36.41 | 15,32 | 
| 18 | 134 | CIAGLI FRANCO | TEAM B.P. MOTION | 2.38.13 | 15,17 | 
| 23 | 67 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 2.39.05 | 15,09 | 
| 24 | 98 | GAGGIOLI PAOLO | CICLI TESTI | 2.39.06 | 15,08 | 
| 25 | 165 | ANDREINI DANIELE | MTB RACE SUBBIANO | 2.40.22 | 14,97 | 
| 25 | 34 | TINTI ROBERTO | MTB RACE SUBBIANO | 2.40.35 | 14,95 | 
| 26 | 43 | TULLI LORENZO | FARE-TENTICICLISMO | 2.42.12 | 14,80 | 
| 27 | 172 | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 2.42.57 | 14,73 | 
| 19 | 10 | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO | 2.44.58 | 14,55 | 
| 24 | 33 | BALUCANI MICHELE | FARE-TENTICICLISMO | 2.45.55 | 14,47 | 
| 25 | 42 | PARATI EMANUELE | FARE-TENTICICLISMO | 2.47.02 | 14,37 | 
| 28 | 32 | ROSSI SILVIO | VAL DI LIMA | 2.56.43 | 13,58 | 
| 14 | 89 | SARACENI SAURO | S.MARINO MTB TEAM | 3.01.14 | 13,24 | 
| 26 | 116 | GIABBANI PAOLO | FRATRES DYNAMIS | 3.01.48 | 13,20 | 
| 15 | 87 | BALDACCI ROSSANO | S.MARINO MTB TEAM | 3.02.10 | 13,17 | 
| 29 | 113 | BARBAGLI MASSIMO | TEAM D.BIKE | 3.03.44 | 13,06 | 
| 16 | 90 | ZANOTTI NELLO | S.MARINO MTB TEAM | 3.03.45 | 13,06 | 




