Classifica gara "Rampichiana"
Gara svoltasi a S.Andrea a Pigli (AR) il 29/03/2008.
Classifica assoluta percorso corto
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1° Giov | BARTOLINI DANIELE | AVIS PRATOVECCHIO | 1.14.53 | 18,43 | 
| 2 | 12 | 1° SE | RISCAIO GIANFRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.24.52 | 16,26 | 
| 3 | 91 | 2° Giov | MEINI DANIELE | MAMMA & PAPA' FANINI | 1.25.55 | 16,06 | 
| 4 | 93 | 2° SE | MEINI VALERIANO | MANIA DELLE 2 RUOTE | 1.27.03 | 15,85 | 
| 5 | 63 | 3° SE | MAZZI MASSIMO | ARCI ROSIA | 1.32.01 | 15,00 | 
| 6 | 41 | 4° SE | SCARPELLI GRAZIANO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.37.03 | 14,22 | 
| 7 | 7 | 1° W | VOSSE MONIKA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.37.28 | 14,16 | 
| 8 | 68 | 3° Giov | ROSSI RICCARDO | CICLI TESTI | 1.38.24 | 14,02 | 
| 9 | 56 | 2° W | RUSSO ANGELO | FARE-TENTICICLISMO | 1.39.36 | 13,86 | 
| 10 | 36 | 4° Giov | BROCCHI CLAUDIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.40.38 | 13,71 | 
| 11 | 179 | 5° Giov | IGNESTI LUCA | TUTTI IN BICI | 1.52.31 | 12,26 | 
| 12 | 62 | 3° W | TADDEI LOREDANA | S.MARINO MTB TEAM | 1.59.33 | 11,54 | 
| 13 | 71 | 5° SE | ANDREI EVARISTO | BICISPORT CARRARA | 2.02.49 | 11,24 | 
| 14 | 156 | 4° W | GOTI SAMANTA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.04.16 | 11,11 | 
| 15 | 100 | 6° SE | CAPPELLI MARIO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.11.03 | 10,53 | 
| 16 | 35 | 7° SE | BROCCHI ITALO | AVIS PRATOVECCHIO | 2.17.43 | 10,02 | 
| 17 | 92 | 5° W | MORETTI ELENA | MANIA DELLE 2 RUOTE | 2.26.10 | 9,44 | 
| 18 | 88 | 8° SE | ZONZINI PIELUIGI | S.MARINO MTB TEAM | 3.03.35 | 7,52 | 




