Classifica gara "Via delle miniere"
Gara svoltasi a Murlo (SI) il 26/04/2008.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A (19-27 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | BALDUCCI MIRCO | MERCEDES BENZ | 1.19.35 | 24,13 | 
| 1 | 111 | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.24.10 | 22,81 | 
| 2 | 31 | PULETTI SAMUELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.26.05 | 22,30 | 
| 1 | 84 | PAPAVERI RENATO | FARE-TENTICICLISMO | 1.27.25 | 21,96 | 
| 3 | 98 | BRANDINI NICOLA | FARE-TENTICICLISMO | 1.27.45 | 21,88 | 
| 1 | 69 | VICIANI GIANNI | PENTA SPORT VALDELSA | 1.28.25 | 21,72 | 
| 2 | 115 | DE SIMONE FEDERICO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.29.58 | 21,34 | 
| 2 | 39 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.29.58 | 21,34 | 
| 3 | 81 | CARDINALI FRANCESCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.30.33 | 21,20 | 
| 3 | 63 | MELONI CRISTIANO | CHIANCIANO | 1.30.40 | 21,18 | 
| 4 | 38 | TALIANI CRISTIANO | EUROBICI | 1.31.55 | 20,89 | 
| 5 | 85 | FALSETTI DAVID | TEAM BIKE PIONIERI | 1.32.10 | 20,83 | 
| 6 | 32 | BERNARDINI LORENZO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.32.10 | 20,83 | 
| 2 | 59 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.32.20 | 20,79 | 
| 7 | 124 | CENNI FRANCESCO | TEAM B.P. MOTION | 1.32.26 | 20,77 | 
| 4 | 22 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.32.35 | 20,74 | 
| 5 | 121 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.32.42 | 20,71 | 
| 4 | 57 | VALORI ROBERTO | ARCI ROSIA | 1.33.45 | 20,48 | 
| 3 | 19 | TRENTINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.33.49 | 20,47 | 
| 1 | 42 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.35.22 | 20,13 | 
| 6 | 132 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.35.28 | 20,11 | 
| 4 | 96 | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.35.42 | 20,06 | 
| 7 | 55 | LEONELLI GIACOMO | UC PIOMBINO | 1.36.05 | 19,98 | 
| 8 | 18 | GUERRINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.06 | 19,98 | 
| 5 | 119 | CANAPINI GIOVANNI | TEAM BIKE PIONIERI | 1.36.20 | 19,93 | 
| 5 | 61 | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 1.36.23 | 19,92 | 
| 6 | 58 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.36.40 | 19,86 | 
| 9 | 83 | BECUCCI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 1.36.40 | 19,86 | 
| 8 | 123 | CIAGLI FRANCO | TEAM B.P. MOTION | 1.36.50 | 19,83 | 
| 10 | 122 | CECCONI MICHELE | TEAM B.P. MOTION | 1.36.55 | 19,81 | 
| 7 | 36 | BUCCIARELLI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 1.37.05 | 19,78 | 
| 6 | 75 | PICCINELLI MAURO | CHIANCIANO | 1.37.25 | 19,71 | 
| 9 | 71 | BROCCOLINI EMANUELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.37.41 | 19,66 | 
| 11 | 54 | BROCCHI TOMMASO | ARCI ROSIA | 1.37.41 | 19,66 | 
| 8 | 101 | SANTONI ANDREA | GAUDENZI | 1.37.51 | 19,62 | 
| 9 | 109 | DRAGONI ROBERTO | CICLOSAVINESE | 1.37.57 | 19,60 | 
| 10 | 37 | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | FARE-TENTICICLISMO | 1.38.05 | 19,58 | 
| 2 | 65 | BOCCI PAOLO FRANCO | ARCI ROSIA | 1.38.20 | 19,53 | 
| 12 | 130 | MOGAVERO FLAVIANO | FARE-TENTICICLISMO | 1.38.20 | 19,53 | 
| 3 | 118 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.38.45 | 19,44 | 
| 10 | 5 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.38.55 | 19,41 | 
| 13 | 1 | VANNINI RICCARDO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.38.59 | 19,40 | 
| 11 | 87 | FALSETTI NICOLA | TEAM BIKE PIONIERI | 1.39.20 | 19,33 | 
| 7 | 67 | BARDINI MASSIMO | CHIANCIANO | 1.39.40 | 19,26 | 
| 14 | 95 | ROSTICCI RICCARDO | FREE BIKERS | 1.39.57 | 19,21 | 
| 12 | 93 | BARBAGLI ANDREA | TEAM D.BIKE | 1.40.20 | 19,14 | 
| 15 | 20 | CHECCAGLINI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.24 | 19,12 | 
| 4 | 53 | GREGORI ANTONIO | SCOIATTOLI | 1.40.34 | 19,09 | 
| 11 | 40 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.40.38 | 19,08 | 
| 5 | 62 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.41.05 | 18,99 | 
| 12 | 6 | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.41.22 | 18,94 | 
| 16 | 51 | TURANTI GIACOMO | WHIRPOOL | 1.42.00 | 18,82 | 
| 8 | 131 | BRANDINI ALESSIO | ORSO ON BIKE | 1.42.05 | 18,81 | 
| 17 | 99 | TOBIOLI CLAUDIO | FARE-TENTICICLISMO | 1.42.25 | 18,75 | 
| 9 | 44 | CATALDO FRANCESCO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.42.45 | 18,69 | 
| 18 | 13 | NONI FEDERICO | CASTELLINA SCALO | 1.42.45 | 18,69 | 
| 6 | 66 | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 1.42.50 | 18,67 | 
| 7 | 41 | BROGINI MARCO | UISP SIENA | 1.43.10 | 18,61 | 
| 10 | 107 | PROVVEDI STEFANO | ARCI ROSIA | 1.43.43 | 18,51 | 
| 8 | 60 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.43.58 | 18,47 | 
| 13 | 4 | MAGNANI STEFANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.44.23 | 18,39 | 
| 11 | 7 | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 1.45.00 | 18,29 | 
| 14 | 76 | FASTELLI GIORDANO | CHIANCIANO | 1.45.05 | 18,27 | 
| 13 | 80 | MARTIRE ANDREA | CHIANCIANO | 1.45.35 | 18,18 | 
| 9 | 100 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.45.39 | 18,17 | 
| 19 | 72 | FARSETTI MICHELE | MTB RACE SUBBIANO | 1.46.00 | 18,11 | 
| 15 | 68 | TREFOLONI RICCARDO | PENTA SPORT VALDELSA | 1.46.12 | 18,08 | 
| 10 | 126 | VALENTINI MASSIMO | TEAM D.BIKE | 1.46.25 | 18,04 | 
| 16 | 73 | MENCARONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 1.47.20 | 17,89 | 
| 14 | 64 | PERUGINO ALESSIO | CHIANCIANO | 1.47.50 | 17,81 | 
| 12 | 110 | PROSPERI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.48.10 | 17,75 | 
| 17 | 91 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO | 1.48.15 | 17,74 | 
| 18 | 2 | BROGI VINCENZO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.49.10 | 17,59 | 
| 13 | 88 | RENZI MARCO | CAVALLINO | 1.49.32 | 17,53 | 
| 14 | 89 | GALLORINI ANDREA | CAVALLINO | 1.49.32 | 17,53 | 
| 15 | 108 | QUERCIOLI MARCO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.50.05 | 17,44 | 
| 15 | 79 | NOCCHI FRANCESCO | CHIANCIANO | 1.52.25 | 17,08 | 
| 19 | 92 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO | 1.53.20 | 16,94 | 
| 16 | 94 | BARBAGLI MASSIMO | TEAM D.BIKE | 1.54.15 | 16,81 | 
| 11 | 128 | VIANI DANIELE | PENTA SPORT VALDELSA | 1.55.20 | 16,65 | 
| 17 | 52 | LINI GABRIELE | CONFESERCENTI PESARO | 1.55.40 | 16,60 | 
| 12 | 82 | CARDINALI FRANCO | FARE-TENTICICLISMO | 1.56.25 | 16,49 | 
| 18 | 47 | LERDA FAUSTO | FREE BIKERS FOSSANO | 1.56.50 | 16,43 | 
| 19 | 102 | BARTOLI STEFANO | GAUDENZI | 1.56.55 | 16,42 | 
| 20 | 78 | FIASCHI DANIELE | CHIANCIANO | 1.57.03 | 16,40 | 
| 20 | 43 | DE SANTIS STEFANO | DONKEY BIKE | 1.57.30 | 16,34 | 
| 13 | 70 | DONNINI MAURIZIO | ARCI ROSIA | 1.58.10 | 16,25 | 
| 21 | 3 | SGROI GABRIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.58.35 | 16,19 | 
| 20 | 50 | CALONI CRISTIAN | WHIRPOOL | 1.59.05 | 16,12 | 
| 21 | 26 | MORI EMANUELE | PENTA SPORT VALDELSA | 1.59.05 | 16,12 | 
| 21 | 34 | VANNINI ALESSANDRO | BATONI | 1.59.55 | 16,01 | 
| 22 | 117 | SIMONI ETTORE | ARCI ROSIA | 2.00.35 | 15,92 | 
| 22 | 28 | PIGA MARCO | PENTA SPORT VALDELSA | 2.00.35 | 15,92 | 
| 23 | 105 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 2.00.55 | 15,88 | 
| 24 | 46 | COSTAMAGNA DIEGO | FREE BIKERS FOSSANO | 2.01.15 | 15,84 | 
| 25 | 106 | MANCINI ANDREA | BANCA TOSCANA | 2.02.05 | 15,73 | 
| 26 | 113 | MONTANUCCI STEFANO | S.LORENZO MTB CLUB | 2.03.05 | 15,60 | 
| 27 | 24 | CHIARINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.03.25 | 15,56 | 
| 28 | 103 | BARDOTTI SIMONE | TEAM GIPPO | 2.05.35 | 15,29 | 
| 22 | 90 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO | 2.05.50 | 15,26 | 
| 29 | 112 | BAMBINI MASSIMO | S.LORENZO MTB CLUB | 2.06.09 | 15,22 | 
| 23 | 35 | MANGANELLI PAOLO | GRAN DAMA | 2.11.10 | 14,64 | 
| 24 | 33 | POLI SERGIO | GRAN DAMA | 2.37.09 | 12,22 | 




